| 大会名称 | 2023年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 第1戦・第2戦 |
|---|---|
| 開催場所 | 富士スピードウェイ レーシングコース(4,563m) |
| 開催日 | 2023年4月8日(土)第1戦 / 4月9日(日)第2戦 |
| 主催 | 富士スピードウェイ株式会社 / FISCOクラブ(FISCO-C) |
| 公認 | 国際自動車連盟(FIA)/ 一般社団法人 日本自動車連盟(JAF) |
| 認定 | 株式会社日本レースプロモーション(JRP)/Hondaワンメイクレース事務局(HORS) Ferrari S.p.A /日本スーパーカート協会(SKAJ) |
| 後援 | 静岡県小山町/御殿場市/裾野市/公益社団法人 静岡県観光協会/ 小山町観光協会/一般社団法人 御殿場市観光協会/一般社団法人 裾野市観光協会/静岡朝日テレビ |
| 同時開催 |
2023 N-ONE OWNER'S CUP Rd.2 2023 Ferrari challenge Trofeo Pirelli Japan Rd.1 2023 WAKO'S スーパーカートカップ 第2戦・富士シリーズ第1戦 |
| WEB SITE |
| Round | 日程 | 開催場所 |
| 公式テスト1 | 3月6日(月)~7日(火) | 鈴鹿サーキット |
| Rd.1・Rd.2 | 4月8日(土)~9日(日) | 富士スピードウェイ |
| Rd.3 | 4月22日(土)~23日(日) | 鈴鹿サーキット |
| Rd.4 | 5月20日(土)~21日(日) | オートポリス |
| Rd.5 | 6月17日(土)~18日(日) | スポーツランドSUGO |
| Rd.6 | 7月15日(土)~16日(日) | 富士スピードウェイ |
| Rd.7 | 8月19日(土)~20日(日) | ツインリンクもてぎ |
| Rd.8・Rd.9 | 10月28日(土)~29日(日) | 鈴鹿サーキット |
| 6:00~終夜 | ゲートオープン【東ゲート】 |
| 7:45~8:00 | スーパーカート 予選 |
| 8:10~8:30 | N-ONE OWNER'S CUP Rd.2 予選A組 |
| 8:45~9:05 | N-ONE OWNER'S CUP Rd.2 予選B組 |
| 9:20~9:30 | SUPER FORMULA 第1戦 公式予選 Q1 A組 |
| 9:35~9:45 | SUPER FORMULA 第1戦 公式予選 Q1 B組 |
| 9:55~10:02 | SUPER FORMULA 第1戦 公式予選 Q2 |
| 10:32~10:55 | スーパーカート 決勝 |
| 11:10~11:50 | PIT Walk |
| 12:10~12:40 | Ferrari challenge Trofeo Pirelli Japan Rd.1 Race1 予選 |
| 14:15~ | SUPER FORMULA Rd.1 決勝(41Lap/75分) |
| 16:20~ | Ferrari challenge Trofeo Pirelli Japan Rd.1 Race1 決勝(30分間) |
| 17:20~17:50 | 体験走行 |
| 8:15~ | N-ONE OWNER'S CUP Rd.2 フューチャーズレース(4Lap) |
| 9:00~9:10 | SUPER FORMULA 第2戦 公式予選 Q1 A組 |
| 9:15~9:25 | SUPER FORMULA 第2戦 公式予選 Q1 B組 |
| 9:35~9:42 | SUPER FORMULA 第2戦 公式予選 Q2 |
| 10:00~10:30 | Ferrari challenge Trofeo Pirelli Japan Rd.1 Race2 予選 |
| 10:55~11:35 | PIT Walk |
| 12:15~ | N-ONE OWNER'S CUP Rd.2 決勝(7Lap) |
| 14:30~ | SUPER FORMULA 第2戦 決勝(41Lap/75分) |
| 16:35~ | Ferrari challenge Trofeo Pirelli Japan Rd.1 Race2 決勝(30分間) |
| 17:35~18:05 | 体験走行 |

