レコード4輪 4,563m
| FIA Formula 1 世界選手権シリーズ | F.MASSA【スクーデリア・フェラーリ・マールボロ/Ferrari F2008(BS)】 | 1'17.287 |
|---|---|---|
| 2008 FIA F1 世界選手権 フジテレビジョン 日本グランプリレース | 2008/10/11 | |
| Formula Nippon | 松田 次生【LAWSON TEAM IMPUL/FN06】 | 1'24.290 |
| 2008年全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第1戦 | 2008/04/05 | |
| FCJ | 松井 孝允【チームサムライ FTRSFCJ/FC106】 | 1'41.577 |
| 2008年全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第1戦 | 2008/04/05 | |
| FCR-F (F4 H) | 八巻 渉【モレキュールアキランドイーグル/WEST006(DL)】 | 1'42.849 |
| 2016 Asian Le Mans Series Rd.2 | 2016/12/04 | |
| FCR-FC | 岡島 秀章【OKAJIMAJP.com/FT40(DL)】 | 1'44.598 |
| 2018 富士チャンピオンレース 第6戦 | 2018/11/17 | |
| Formula TOYOTA | 関口 雄飛【ギャマット・マセキ芸能bpFT/FT30(BS)】 | 1'43.237 |
| TOYOTA MOTORSPORTS FESTIVAL 2006 | 2006/11/25 | |
| FJ1600 | 前川 忠洋【CHANTOデジスポーツSK96/SK96(DL)】 | 1'53.155 |
| 2005 富士チャンピオンシリーズ 第3戦 | 2005/07/17 | |
| FJ1600 ★4526 | 見栄張る週末派【スクーデリアメルモSK96ED/SK96】 | 1'50.186 |
| 2010 FUJI CHAMPION RACE SERIES ROUND 4 | 2010/07/25 | |
| S-FJ ★4526 | OSAMU【LEYJUNディープレーシング10V/RD10V(YH)】 | 1'46.571 |
| 富士チャンピオンレース 第5戦 | 2011/10/02 |
| LMP2 | Philip/Paul【United Autosports/Ligier JS P2 Nissan】 | 1'31.685 |
|---|---|---|
| 2018-19 Asian Le Mans Series Rd.2 | 2018/12/08 | |
| LMP3 | Josh/Louis/Neric【Kcmg】 | 1'35.255 |
| 2017 Asian Le Mans Series Rd.2 | 2017/12/02 | |
| GT | Takeshi/Kei/James【Car Guy/Ferrari 488 GT3】 | 1'37.852 |
| 2018-19 Asian Le Mans Series Rd.2 | 2018/12/08 |
| クラス4(1972~1979出場車両) | ジャン マルク ルコ【Porsche 936】 | 1'47.526 |
|---|---|---|
| Le Mans Classic Japan 2007 | 2007/11/11 | |
| クラス3(1966~1971年) | 中野 信治/リシャール ミル【Lola T70 MKIII B】 | 1'48.867 |
| Le Mans Classic Japan 2007 | 2007/11/11 | |
| クラス2(1949~1965) | 桧井 保孝【Shelby Cobra】 | 1'54.463 |
| Le Mans Classic Japan 2007 | 2007/11/11 | |
| クラス1(1923~1939) | フランソワ/フレデリック【Bugatti 51】 | 2'42.683 |
| Le Mans Classic Japan 2007 | 2007/11/10 |
| GT3 | VAN DAM/BHIROM BHAKDI【Singha Motorsport Team/F-458 GT3】 | 1'39.808 |
|---|---|---|
| 2015SUPERFORMULA Rd.3 | 2015/07/17 | |
| GTC | B.BHIROM BHAKDI/KUSIRI【Singha Plan-B Motorsport/Ferrari 458 Challenge】 | 1'44.838 |
| 2016 SUPER FORMULA Rd.3 | 2016/07/15 | |
| GTM | Wayne SHEN【Wayne SHEN/Porsche 997 Cup 3.8】 | 1'45.108 |
| SUPER FORMULA 第3戦 | 2013/07/13 | |
| GT4 | Mark WILLIAMSON【Aston Martin Vantage N24】 | 1'53.778 |
| Formula NIPPON Rd.3 | 2011/07/16 |
| GT3 | Afiq Yazid【CARGUYROGERDUBUISHuracanGT3】 | 1'38.684 |
|---|---|---|
| 2017 富士チャンピオンレース 第1戦 | 2017/04/15 | |
| CUP1 | Kei Cozzolino【CARGUY RUF Huracan ST】 | 1'40.897 |
| 2017 富士チャンピオンレース 第1戦 | 2017/04/16 | |
| GT4/N1 | 奥村 浩一【BRP★AudiRS3LMS】 | 1'50.212 |
| 2017 富士チャンピオンレース 第1戦 | 2017/04/15 |
| LMP1 | 荒 聖治/伊藤 大輔【無限COURAGE LC70/COURAGE LC70(MI)】 | 1'31.065 |
|---|---|---|
| 2007 全日本スポーツカー耐久選手権シリーズ第2戦 | 2007/06/02 | |
| LMP2 | 富澤 勝/麻生 裕二/黒澤 翼【AIM SPORTS GC-21/GC-21(YH)】 | 1'38.842 |
| 2007 全日本スポーツカー耐久選手権シリーズ第2戦 | 2007/06/02 | |
| LMGT1 | 飯田 章/藤井 誠暢【ダンロップ フェラーリ550GTS/550 GTS MARANELLO(DL)】 | 1'38.919 |
| 2007 全日本スポーツカー耐久選手権シリーズ第2戦 | 2007/06/02 | |
| LMGT2 | 青山 光司/高木 真一/新田 守男【KRH F430GT/F430 GT(MI)】 | 1'41.541 |
| 2007 全日本スポーツカー耐久選手権シリーズ第2戦 | 2007/06/02 |
| GC-21 | 阿部 翼【エムワイジーGC-21(BS)】 | 1'39.959 |
|---|---|---|
| 2006年全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第1戦 富士スピードウェイ | 2006/04/01 |
| RC F Pro. | 飯田 章【RC F CupCar Concept】 | 1'47.776 |
|---|---|---|
| 2015 富士チャンピオンレース 第6戦 | 2015/12/05 | |
| RC F Gen. | 卜部 治久【RC F CupCar Concept】 | 1'48.853 |
| 2015 富士チャンピオンレース 第6戦 | 2015/12/05 |
| NA1600 | 大石 重之【acreワコーズハナシマレビン/AE86(YH)】 | 1'54.224 |
|---|---|---|
| 2019 富士チャンピオンレース 第7戦 | 2019/11/30 | |
| AE86 | 山口 崇【ガレージアネックス・μ・レビン/AE86】 | 2'02.172 |
| 2013 富士チャンピオンレース 第5戦 | 2013/11/02 | |
| MR2 | 奥田 達矢【ダイエーLAーFITMR2/SW20(YH)】 | 2'01.364 |
| 2016 富士チャンピオンレース 第2戦 | 2016/05/15 | |
| シルビア・アルテッツァ | 山崎 浩明【S15シルビア/S15】 | 1'55.716 |
| 2019 富士チャンピオンレース 第7戦 | 2019/11/30 | |
| ロードスターN1 | 村上 博幸【村上モータースNDロードスター/ND5RC(DL)】 | 2'06.794 |
| 2019 富士チャンピオンレース 第7戦 | 2019/11/30 | |
| デミオ | R.P.M/H【N1デミオは永遠に不滅ですWM/DW3W(DL)】 | 2'20.842 |
| 2015 富士チャンピオンレース 第1戦 | 2015/04/19 | |
| N1600 | 山口 崇【ガレージアネックス AE86/AE86(YH)】 | 2'03.711 |
| 2010 富士チャンピオンレース 第6戦 | 2010/12/12 | |
| AE101 | 新山 いわお【ALPHA IDI カローラ/AE101(YH)】 | 2'04.203 |
| 2005 富士チャンピオンレース 第6戦 | 2005/11/27 | |
| カローラアクシオGT | 松井 有紀夫【SAMURAI AXIO GT/NZE141(YH)】 | 2'02.236 |
| 2009 富士チャンピオンレース 第6戦 | 2009/11/08 | |
| GT-R Prestige Cup | 藤井 誠暢【ASA Prestige GT-R TF(DL)】 | 1'48.661 |
| 2014 富士チャンピオンレース 第1戦 | 2014/04/20 | |
| ロードスターカップ1.6(~2019) | 茂木 文明【大山ベリーアクレMotyNA6/NA6CE(KH)】 | 2'06.623 |
| 富士チャンピオンレース 第6戦 | 2014/12/6 | |
| ロードスターカップ1.8(~2019) | 松井 孝允【N1techYoTワイズNB8/NB8C(KH)】 | 2'05.853 |
| 2018-19 Asian Le Mans Series Rd.2 | 2018/12/08 | |
| ロードスターカップ2.0 チャレンジ(~2017) | 登坂 紀【クロハチ☆ED☆ロードスター/NCEC(BS)】 | 2'08.862 |
| 2015富士チャンピオンレース 第5戦 | 2015/10/31 | |
| ロードスターカップ2.0 オープン(~2018) | 長岡 哲也【NDSエンジニアリング/NCEC(YH)】 | 2'06.249 |
| 2018-19 Asian Le Mans Series Rd.2 | 2018/12/08 | |
| ロードスターカップ1.5 オープン(~2018) | 山川 穣【JoyアクレMotys☆ND/ND5RC】 | 2'07.379 |
| 2018-19 Asian Le Mans Series Rd.2 | 2018/12/08 | |
| ロードスターカップ1.5 チャレンジ (~2017) | 新井 敏克【新井@おやじRロードスター/ND5RC(BS)】 | 2'13.019 |
| 2017富士チャンピオンレース第1戦 | 2017/04/15 | |
| GT L1 | 石井 京子【T-sportレーシング☆86/DBA-ZN6(BS)】 | 2'10.017 |
| 2019 富士チャンピオンレース 第4戦 | 2019/09/22 | |
| GT L2 | 小松 寛子【こまっちゃんロードスター/DBA-ND5RC(BS)】 | 2'15.093 |
| 2019 富士チャンピオンレース 第4戦 | 2019/09/22 | |
| GT FF | みなぴよ【ADVICS桜織LDヴィッツ/DBA-NCP91】 | 2'17.730 |
| 2019 富士チャンピオンレース 第4戦 | 2019/09/22 | |
| GT OP | 蓬茨 夕美【北陸魂@尼うんさOK8スタタボ/E-EP82】 | 2'28.152 |
| 2019 富士チャンピオンレース 第4戦 | 2019/09/22 |
| ロードスター(NA6CE)★ | 雨宮 恵司【コーンズIDIロードスター/NA6CE(DL)】 | 2'04.305 |
|---|---|---|
| 富士チャンピオンレース 第2戦 | 2010/04/18 | |
| デミオ★ | R.P.M/H【急募N1デミオ参戦者WM阿部組/DW3W】 | 2'17.465 |
| 富士チャンピオンレース 第2戦 | 2010/04/18 | |
| N1000★ | あおき みのる【IDIワコーズ西砂Tヴィッツ/SCP10(YH)】 | 2'13.813 |
| 富士チャンピオンレース 第5戦 | 2011/10/02 | |
| N1400★ | 黒須 聡一【MIDLANDμ日建重機82/EP82(YH)】 | 2'05.284 |
| 富士チャンピオンレース 第3戦 | 2012/07/22 | |
| N1600★ | 山口 崇【ガレージアネックス・μ・レビン/AE86(YH)】 | 2'00.402 |
| 富士チャンピオンレース 第3戦 | 2011/06/26 | |
| NA1600★ | 髙橋 和雄【高橋商店アクレSPM・NA6/NA6CE(YH)】 | 1'53.898 |
| 富士チャンピオンレース 第3戦 | 2011/06/26 | |
| AE111★ | 太田 侑弥【ウエタケIDIワコーズトレノ/AE111】 | 1'57.148 |
| 富士チャンピオンレース 第4戦 | 2010/07/25 | |
| MR2★ | 谷田 伸行【ダイエーモータースDXLMR2/SW20】 | 1'58.846 |
| 富士チャンピオンレース 第2戦 | 2010/04/18 | |
| シルビア ・ 180★ | 望月 大地【アクレ・ACE・クスコシルビア/S15】 | 1'55.486 |
| 2010 FUJI CHAMPION RACE SERIES ROUND 4 | 2010/07/25 | |
| カローラアクシオGT★ | 里山 勉【TKM power magic/NZE141】 | 2'01.472 |
| 富士チャンピオンレース 第2戦 | 2011/06/26 | |
| ロードスターカップNB8C★ | 八田 新一【郷田鈑金ワコーズμロードスター/NB8C】 | 2'01.753 |
| 富士チャンピオンレース 第2戦 | 2010/04/18 | |
| ロードスターカップNA8C★ | 山形 卓【大山オートabMoty'sNA8/NA8C】 | 2'02.468 |
| 富士チャンピオンレース 第2戦 | 2010/04/18 | |
| ロードスターカップNA6CE★ | 神谷 慶佑【K2R♪IDI♪ちっこいNA6/NA6CE(KH)】 | 2'04.344 |
| 富士チャンピオンレース 第5戦 | 2011/10/02 | |
| ロードスターカップNB6C★ | 斎藤 良【郷田鈑金ワコーズμロードスター/NB6C(TY)】 | 2'07.072 |
| 2010 FUJI CHAMPION RACE SERIES ROUND 4 | 2010/07/25 | |
| ロードスターカップNCEC★ | IWASA HIKARU【28vingt-huit NC/NCEC(YH)】 | 2'04.745 |
| 富士チャンピオンレース 第5戦 | 2011/10/2 | |
| デミオレース★ | 西山 隆【145デミオ改withSKR/DE5FS(DL)】 | 2'13.957 |
| 富士チャンピオンレース 第5戦 | 2011/10/02 |
| TGR Netz Cup Vitz Race | CANDY竹川【WAKOSネッツ東埼玉EDVitz】 | 2'15.260 |
|---|---|---|
| 2020 富士チャンピオンレース 第3戦 | 2020/11/14 | |
| TGR Vitz CVT | 松原 亮二【N群馬GスパイスCVTヴィッツ】 | 2'19.710 |
| TOYOTA GAZOO Racing FESTIVAL 2018 | 2018/11/24 | |
| TGR 86/BRZ クラブマン | 松原 亮二【N群馬ジースパイスFK86/86】 | 2'04.720 |
| TOYOTA GAZOO Racing FESTIVAL 2017 | 2017/12/09 | |
| TGR 86/BRZ プロフェッショナル | 菅波 冬悟【OTG TN滋賀 86/ZN6(DL)】 | 2'02.835 |
| 2021富士チャンピオンレース 第4戦 | 2021/11/20 |
| アルテッツァ | 碓井 久彦【SPコクピット狭山アルテッツァ/SXE10(MI)】 | 1'57.689 |
|---|---|---|
| TOYOTA MOTORSPORTS FESTIVAL 2006 | 2006/11/25 | |
| マーチカップ K12 | 二滝 覚之【オートバックスマーチ@SA伏見/K12】 | 2'14.503 |
| AUTOBACS SUPER GT Round2 | 2005/09/09 | |
| インテグラ | 井上 恵一【HILTEXエンドレスNUTEC DC5/DC5(YH)】 | 1'55.238 |
| 2007 AUTOBACS Super GT シリーズ 第9戦 | 2007/11/03 | |
| ヴィッツ NCP91 | 松原 亮二【ネッツ群馬FK光生μヴィッツ/NCP91(YH)】 | 2'14.360 |
| JAF Grand Prix SUPER GT & Formula NIPPON | 2010/11/13 | |
| シビック | 松井 隆幸【タムタムSSRカーズ東海EDシビック/ABA-FD2】 | 1'57.223 |
| 2008年AUTOBACS SUPER GTシリーズ 第9戦 | 2008/11/09 | |
| 1000cc CUP ヴィッツ | 橋本 元【DLちーとまNヤサカミμVitz/SCP10】 | 2'23.202 |
| SUPER 耐久 08 | 2008/06/12 | |
| ゴルフ6 | 浜崎 大【VOING SEV GOLF(BS)】 | 2'06.904 |
| 富士チャンピオンレース 第2戦 | 2011/05/15 | |
| ゴルフ5 | 勅使河原 隆弘【NATS日本自動車大学校GTI(BS)】 | 2'09.508 |
| 富士チャンピオンレース 第2戦 | 2011/05/15 | |
| TMSC Class1 | 赤堀 康裕【ペースメーカースノコ☆Vitz/NCP131】 | 2'18.029 |
| 2013 富士チャンピオンレース 第5戦 | 2013/11/02 | |
| TMSC Class2 | 奈良 紀康【TMSC Vitz/NCP91】 | 2'16.668 |
| 2013 富士チャンピオンレース 第5戦 | 2013/11/02 | |
| TMSC SCP10 | 鈴木 克彦【おもてなし ヴィッツ/SCP10】 | 2'25.415 |
| 2013 富士チャンピオンレース 第5戦 | 2013/11/02 | |
| NCP91 ★4526m | デパマン石渡【ネッツ群馬FK光生μ vitz/NCP91(YH)】 | 2'10.138 |
| 富士チャンピオンレース 第5戦 | 2011/10/02 | |
| SCP10 ★4526m | 鈴木 克彦【がんばろう日本 ヴィッツ/SCP10(DL)】 | 2'21.960 |
| 富士チャンピオンレース 第3戦 | 2012/07/22 |
| VW GOLF EXPERT | 浜崎 大【キーパー快洗隊ヴェンチュラー/GH-1KAXX】 | 2'08.765 |
|---|---|---|
| 2007 スーパー耐久第4戦 | 2007/08/04 | |
| VWR Golf GTI | 浜崎 大【セブ・マーヴェラスGTI/Golf Ⅴ GTI(BS)】 | 2'08.958 |
| 富士チャンピオンレース 第4戦 | 2009/08/16 | |
| VW GOLF CLUBMAN | 白石 隆【VAAM ラインハートGTI(BS)】 | 2'09.351 |
| THE ONEMAKERACE FESTIVAL 2007 FUJI | 2007/06/16 | |
| VWR Lupo GTI | 中村 剛【オートブレインレーシング・ルポ(YH)】 | 2'17.895 |
| フォルクスワーゲンレーシング・カップ第1戦 | 2005/05/21 | |
| VW CT 32-Class | 田中 裕之【GBR32JP銀銀/BFHF】 | 2'13.037 |
| THE ONEMAKERACE FESTIVAL 2007 FUJI | 2007/06/17 | |
| VW CT S1-Class | 福田 那智【I-TEC☆arc☆ゴルフTSI/ABA-1KBLG】 | 2'20.792 |
| THE ONEMAKERACE FESTIVAL 2007 FUJI | 2007/06/17 | |
| VW CT S2-Class | 小嶋 淳太郎【RAZO GOLF GTI/GH-1KAXX】 | 2'15.855 |
| THE ONEMAKERACE FESTIVAL 2007 FUJI | 2007/06/17 | |
| VW CT T1-Class | 井上 寧【ケーズファクトリーピンクゴルフ/RV】 | 2'17.833 |
| THE ONEMAKERACE FESTIVAL 2007 FUJI | 2007/06/17 | |
| VW CT T2-Class | 岩本 匡史【COX Golf V C20T/GH-1KAXX】 | 2'12.933 |
| THE ONEMAKERACE FESTIVAL 2007 FUJI | 2007/06/16 | |
| VW CT サーキットトライアル MEDIA | 石井 昌道【ホリデオート・ゴズト・ゴルフ】 | 2'17.531 |
| フォルクスワーゲンレーシング・サーキットトライアル・シリーズ第1戦 | 2005/05/21 | |
| VW CT サーキットトライアル 1 | 吉田 晃【SJこどスキ GOLF V/GOLFⅤ GTI】 | 2'32.181 |
| フォルクスワーゲンレーシング・サーキットトライアル・シリーズ第1戦 | 2005/05/21 | |
| VW CT サーキットトライアル 2 | 石川 浩【GBR 石川 SPECIAL/GOLFⅣ GTI】 | 2'21.025 |
| フォルクスワーゲンレーシング・サーキットトライアル・シリーズ第1戦 | 2005/05/21 | |
| VW CT サーキットトライアル 3 | 猪巻 貴司【I-TEC aRCどらえもん号/GOLFⅣ R32】 | 2'17.549 |
| フォルクスワーゲンレーシング・サーキットトライアル・シリーズ第1戦 | 2005/05/21 | |
| VW CT サーキットトライアル 4 | 井上 寧【ピンクゴルフRT001/GOLFⅡ Ci】 | 2'22.460 |
| フォルクスワーゲンレーシング・サーキットトライアル・シリーズ第1戦 | 2005/05/21 |
| MT-1 | 影山 正美【HIROTA東名サニー/B110(YH)】 | 1'59.156 |
|---|---|---|
| JAF Grand Prix SUPER GT & Formula NIPPON | 2010/11/14 | |
| MT-2 | 雨宮 栄城【インフィニティー☆ウエタケサニー/B310】 | 1'59.269 |
| FUJI SPRINT CUP 2010 | 2010/11/12 | |
| MT-3 | 二宮 嘉章【TEAMninoサニー/B310(YH)】 | 2'04.484 |
| JAF Grand Prix SUPER GT & Formula NIPPON | 2010/11/13 |
| オーバーオール | Aditya PATEL【Team Audi R8 LMS Cup】 | 1'41.901 |
|---|---|---|
| 2015 WEC | 2015/10/09 | |
| Am | Alex AU【CTVS Racing Team】 | 1'42.598 |
| 2015 WEC | 2015/10/09 | |
| 4R | Aditya PATEL【Team Audi R8 LMS Cup】 | 1'41.901 |
| 2015 WEC | 2015/10/09 |
| GC125 | 北村 豊一【ADVAN GC125/ビレル(YH)】 | 2'09.160 |
|---|---|---|
| 2007 AUTOBACS Super GT シリーズ 第9戦 | 2007/11/03 | |
| FK250 | 中野 義仁【ヤマハ(YH)】 | 2'19.860 |
| 2005 富士チャンピオンシリーズ 第3戦 | 2005/07/17 | |
| HDX | 生方 潤一【OX-KANTO&JMP/BIREL】 | 2'26.877 |
| 2010 AUTOBACS SUPER GT ROUND3 | 2010/05/01 |
レコード2輪 4,563m
| MFJ GP125エリア | 竹内 吉弘【RP馬行&YUE/RS】 | 1'52.222 |
|---|---|---|
| 2005 FUJI SATURDAY ROAD RACE | 2005/07/09 | |
| MFJ GP125FISCO | 小川 亨【MUSASHI RACING/RS125R(BS)】 | 1'54.525 |
| 2007 FUJI SATURDAY ROAD RACE 2 | 2007/08/11 | |
| MFJ GP125共通 | 竹内 吉弘【RP馬行&YUE/RS】 | 1'52.222 |
| 2005 FUJI SATURDAY ROAD RACE | 2005/07/09 | |
| MFJ GP250エリア | 柳川 俊幸【RTモトパトックキムラ/TZ】 | 1'49.796 |
| 2005 FUJI SATURDAY ROAD RACE | 2005/07/09 | |
| MFJ GP250FISCO | 中原 敏彦【TZ】 | 1'54.203 |
| 2005 FUJI SATURDAY ROAD RACE | 2005/07/09 | |
| MFJ GP250共通 | 柳川 俊幸【RTモトパトックキムラ/TZ】 | 1'49.796 |
| 2005 FUJI SATURDAY ROAD RACE | 2005/07/09 | |
| MFJ ST600エリア | 中島 大輔【TRICK☆STAR MAX/ZX-6RR】 | 1'47.015 |
| 2006 FUJI SATURDAY ROAD RACE 2 | 2006/09/30 | |
| MFJ ST600FISCO | 赤羽 貴一【CBR600RR】 | 1'49.274 |
| 2006FUJI SATURDAY ROAD RACE 3 | 2006/10/28 | |
| MFJ ST600共通 | 中島 大輔【TRICK☆STAR MAX/ZX-6RR】 | 1'47.015 |
| 2006 FUJI SATURDAY ROAD RACE 2 | 2006/09/30 | |
| MFJ JSB1000 | 中村 知雅【中村エンジン研究所/CBR1000RR】 | 1'44.579 |
| 2006 FUJI SATURDAY ROAD RACE 3 | 2006/10/28 | |
| MFJ NK | 瀧井 正明【RT.Fロード/FZ400】 | 2'01.631 |
| 2006 FUJI SATURDAY ROAD RACE 2 | 2006/09/30 | |
| MFJ ST250 | 遠藤 弘一【モトハウスマツモト@OGK☆/TZR250SDPR】 | 2'00.548 |
| 2005 FUJI SATURDAY ROAD RACE 2 | 2005/09/03 | |
| MFJ NP | 蔵本 勝美【下沢&プライベートレーシング/YZF-R1】 | 1'52.060 |
| 2006 FUJI SATURDAY ROAD RACE 3 | 2006/10/28 | |
| MFJ NP-M | 堀木 淳二【ABILITY RACING/CBR600RR】 | 1'53.370 |
| 2007 FUJI SATURDAY ROAD RACE 1 | 2007/06/23 | |
| MFJ NP-O | 菊地 慎一【ウイング・フィールド ゴミ吉/GSX-R】 | 1'51.655 |
| 2007 FUJI SATURDAY ROAD RACE 1 | 2007/06/23 | |
| MFJ MP | 山西 利康【フレアライン&AUTOPLUS/YZF-R1】 | 1'47.699 |
| 2008 FUJI SATURDAY ROAD RACE 3 | 2008/09/13 | |
| MFJ ST600耐久 | 古畑 博志/森 俊雄【MORIプロジェクトレーシング/ZX600KI】 | 1'51.280 |
| 2005 FUJI SATURDAY ROAD RACE 2 | 2005/09/03 | |
| MFJ FSW-T | 中村 勇志【ピレリ・丸富オート/999(ピレリ)】 | 1'49.022 |
| 2007 FUJI SATURDAY ROAD RACE 2 | 2007/08/11 | |
| MFJ GP-moto | 横山 勉【Team ちぃたあ/RMZ(BS)】 | 2'02.983 |
| 2007 FUJI SATURDAY ROAD RACE 2 | 2007/08/11 | |
| MFJ NP-M | 小林 裕之【YSP浜松レーシングチーム/YZF-R6(MI)】 | 1'52.565 |
| 2007 FUJI SATURDAY ROAD RACE 2 | 2007/08/11 | |
| MFJ NP-O | 飯塚 竹士【WISTERIA/GSX-R】 | 1'50.153 |
| 2008 FUJI SATURDAY ROAD RACE 2 | 2008/08/09 |
| Rオーバー | 高原 昌幸【EISHINレーシング・YZF-R1・DUNLOP/YZF-R1】 | 1'45.840 |
|---|---|---|
| FISCO Riding Trial 2014 | 2014/08/23 | |
| Rアンダー | 野本 修【ペンタグラム R6+ミシュラン/YZF R6】 | 1'53.290 |
| FISCO Riding Trial 2014 | 2014/08/23 | |
| Nオーバー | 岩本 喜伸【スポーツ走行ファンクラブR1/YZF-R1】 | 1'49.086 |
| 2013 Fuji Riding Trial | 2013/08/31 | |
| Nアンダー | 篠原 堅一【GSX-R750 ライダー/GSX-R 750】 | 1'57.842 |
| FISCO Riding Trial 2014 | 2014/08/23 | |
| Ninja250R | 小泉 俊彦【bazfactoryの試乗車ですよ!/Ninja250R】 | 2'25.252 |
| 2013 Fuji Riding Trial | 2013/08/31 |
| ライト | 田村 勝史【七氏権米アルトワークス/HB21S】 | 2'09.117 |
|---|---|---|
| 2017 FISCO SPECIAL STAGE TRIAL 第3戦 | 2017/11/19 | |
| ウェルター | 丸山 多津也【AGY AE86/AE86改】 | 2'01.689 |
| FISCO SPECIAL STAGE TRIAL 第3戦 | 2013/12/14 | |
| ミドル | 長尾 正志【ケータハムスーパーセブン/VXR】 | 1'56.287 |
| 2016 FISCO SPECIAL STAGE TRIAL 第3戦 | 2016/12/25 | |
| ライトヘビー | 西坂 俊彦【IDIピストEK4ターボ/EK4改(YH)】 | 1'55.259 |
| 2014 FISCO SPECIAL STAGE TRIAL 第3戦 | 2014/12/13 | |
| ヘビー | 石井 久【ADVAN亀エボ7Gforce/CT9A】 | 1'49.266 |
| 2017 FISCO SPECIAL STAGE TRIAL 第1戦 | 2017/03/05 | |
| スーパーヘビー | 横川 博志【AGY34GTR/BNR34改(YH)】 | 1'46.655 |
| 2014 FISCO SPECIAL STAGE TRIAL 第3戦 | 2014/12/13 | |
| NS-1 | 石井 孝敏【プロミュー零戦トゥディGTRY/JA4改】 | 2'06.803 |
| 2017 FISCO SPECIAL STAGE TRIAL 第3戦 | 2017/11/19 | |
| NS-2 | 芝本 淳【JoyXPELアクレJetポテ/NCEC】 | 2'01.725 |
| 2019 FISCO SPECIAL STAGE TRIAL シリーズ 第1戦 | 2019/03/17 | |
| NS-3 | 柳 賢一【S2000/AP2改】 | 1'57.562 |
| 2019 FISCO SPECIAL STAGE TRIAL シリーズ 第1戦 | 2019/03/17 | |
| NS-4 | 横塚 光芳【yoko@180SX/RPS13】 | 1'59.342 |
| FISCO SPECIAL STAGE TRIAL 第1戦 | 2013/04/20 | |
| NS-5 | 石井 久【ADVAN亀エボ7Gforce/CT9A】 | 1'49.974 |
| 2016 FISCO SPECIAL STAGE TRIAL 第3戦 | 2016/12/25 | |
| NS-6 | 藤井 潤【あくあくあR35/R35】 | 1'48.557 |
| 2017 FISCO SPECIAL STAGE TRIAL 第3戦 | 2017/11/19 | |
| 86&BRZ(J) | 石井 尚顕【一ノ瀬レーシング86/ZN6】 | 2'02.034 |
| 2017 FISCO SPECIAL STAGE TRIAL 第3戦 | 2017/11/19 | |
| 86&BRZ(C) | 小俣 和哉【CRZA MOA 86μ/ZN6】 | 2'04.531 |
| 2016 FISCO SPECIAL STAGE TRIAL 第3戦 | 2016/12/25 |