
応募は8/8に終了しました
GT500ドライバーズチャンピオン
#100 RAYBRIG NSX-GT
山本 尚貴/牧野 任祐

GT300ドライバーズチャンピオン
#56 リアライズ 日産自動車大学校 GT-R
藤波 清斗/ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ
![]() |
GT500富士マイスター |
![]() |
GT300富士マイスター |
| 結果発表 | 12/3(木)に弊社(press@fujispedway.co.jp)よりご応募されたメールアドレス宛に連絡致します。 |
| SUPER GT 2020シリーズドライバーズチャンピオン決定基準 | SUPER GT基準に則る。 |
| 令和の富士マイスター決定基準 | ・SUPER GTシリーズの公式ポイントを採用。 ・SUPER GT富士ラウンド4戦の合算で最も多くのドライバーズポイントを獲得した選手。 (チーム内同ポイントの場合は両者) ・複数チームが同ポイントで並んだ場合は、第8戦の予選順位の高いチームを優先する。 |
| 当選者プレゼント | ■SUPER GTシリーズ ドライバーズチャンピオン予想当選者 GT500/GT300いずれかのチャンピオン予想を当てた人の中から抽選で、 SGT賞 SUPER GT公式グッズ(ドライバーズチャンピオンのサイン入り):10名様 特別賞 SUPER GT Round1 スターティンググリッド フォトグラフ(A0サイズ):1名 ■SUPER GT 令和の富士マイスター予想当選者 GT500/GT300いずれかの令和の富士マイスター予想を当てた人の中から抽選で、 FSW賞① 2021年ワールドチェカパス:3名様 FSW賞② 令和の富士マイスター特製ピンバッチ:100名様 特別賞 SUPER GT Round1 スターティンググリッド フォトグラフ(A0サイズ):1名 |
SUPER GTシリーズのポイント こちらをご覧ください。
|
【GT500クラス】シリーズポイント集計 |
Rd.1 | Rd.2 | Rd.5 | Rd.8 | 合計 | ||
| 順位 | ゼッケン | ドライバー | 富士 | 富士 | 富士 | 富士 | |
| 1 | 37 | 平川 亮 | 21 | 8 | 8 | 16 | 53 |
| 2 | 36 | 関口 雄飛 | 15 | 15 | 0 | 11 | 41 |
| サッシャ・フェネストラズ | 15 | 15 | 0 | 11 | 41 | ||
| 3 | 37 | ニック・キャシディ | 21 | 8 | 8 | - | 37 |
| 4 | 100 | 山本 尚貴 | 5 | 6 | 6 | 20 | 37 |
| 牧野 任祐 | 5 | 6 | 6 | 20 | 37 | ||
| 5 | 14 | 大嶋 和也 | 11 | 11 | 15 | 0 | 37 |
| 坪井 翔 | 11 | 11 | 15 | 0 | 37 | ||
| 6 | 39 | 中山 雄一 | 6 | 5 | 20 | 0 | 31 |
| 7 | 17 | 塚越 広大 | 0 | 20 | 1 | 8 | 29 |
| ベルトラン・バゲット | 0 | 20 | 1 | 8 | 29 | ||
| 8 | 8 | 野尻 智紀 | 3 | 1 | 12 | 6 | 22 |
| 福住 仁嶺 | 3 | 1 | 12 | 6 | 22 | ||
| 9 | 39 | ヘイキ・コバライネン | - | - | 20 | 0 | 20 |
| 10 | 38 | 立川 祐路 | 8 | 4 | 2 | 3 | 17 |
| 石浦 宏明 | 8 | 4 | 2 | 3 | 17 | ||
| 11 | 37 | 山下 健太 | - | - | - | 16 | 16 |
| 12 | 3 | 平手 晃平 | 4 | 3 | 0 | 5 | 12 |
| 千代 勝正 | 4 | 3 | 0 | 5 | 12 | ||
| 13 | 12 | 佐々木 大樹 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 平峰 一貴 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | ||
| 14 | 19 | 国本 雄資 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| 宮田 莉朋 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 | ||
| 15 | 16 | 武藤 英紀 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 笹原 右京 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | ||
| 16 | 23 | 松田 次生 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| ロニー・クインタレッリ | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
| 17 | 24 | 高星 明誠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ヤン・マーデンボロー | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 64 | 伊沢 拓也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大津 弘樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
【GT300クラス】シリーズポイント集計 |
Rd.1 | Rd.2 | Rd.5 | Rd.8 | 合計 | ||
| 順位 | ゼッケン | ドライバー | 富士 | 富士 | 富士 | 富士 | |
| 1 | 52 | 吉田 広樹 | 20 | 5 | 8 | 21 | 54 |
| 川合 孝汰 | 20 | 5 | 8 | 21 | 54 | ||
| 2 | 56 | 藤波 清斗 | 8 | 6 | 20 | 15 | 49 |
| ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | 8 | 6 | 20 | 15 | 49 | ||
| 3 | 55 | 大湯 都史樹 | 4 | 11 | 15 | 4 | 34 |
| 4 | 65 | 蒲生 尚弥 | 6 | 8 | 11 | 8 | 33 |
| 菅波 冬悟 | 6 | 8 | 11 | 8 | 33 | ||
| 5 | 55 | 高木 真一 | 4 | 11 | 15 | - | 30 |
| 6 | 2 | 加藤 寛規 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 柳田 真孝 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 7 | 6 | 阪口 良平 | 0 | 3 | 5 | 11 | 19 |
| 小高 一斗 | 0 | 3 | 5 | 11 | 19 | ||
| 8 | 61 | 井口 卓人 | 0 | 15 | 0 | 3 | 18 |
| 山内 英輝 | 0 | 15 | 0 | 3 | 18 | ||
| 9 | 11 | 平中 克幸 | 15 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 安田 裕信 | 15 | 0 | 1 | 0 | 16 | ||
| 10 | 10 | 星野 一樹 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 |
| 石川 京侍 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | ||
| 11 | 5 | 坂口 夏月 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 平木 湧也 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| 12 | 34 | 道上 龍 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| ジェイク・パーソンズ | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | ||
| 13 | 31 | 嵯峨 宏紀 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 |
| 中山 友貴 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | ||
| 14 | 9 | 藤井 誠暢 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 15 | 9 | 篠原 拓朗 | - | - | - | 6 | 6 |
| 16 | 88 | 元嶋 佑弥 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 小暮 卓史 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
| 17 | 4 | 谷口 信輝 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 片岡 龍也 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||
| 18 | 55 | 松下 信治 | - | - | - | 4 | 4 |
| 19 | 21 | 川端 伸太朗 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 近藤 翼 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 20 | 7 | 荒 聖治 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 山口 智英 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 21 | 60 | 吉本 大樹 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 河野 駿佑 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 9 | ニッキー・ティーム | - | - | - | - | 0 | |
| 18 | 小林 崇志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 松浦 孝亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | クリストファー・ミース | - | - | - | - | 0 | |
| 22 | 和田 久 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 城内 政樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 松井 孝允 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 佐藤 公哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 永井 宏明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 織戸 学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | ショウン・トン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| アレックス・アウ | - | - | - | - | 0 | ||
| 35 | ショーン・ウォーキンショー | - | - | - | - | 0 | |
| ナタポン・ホートンカム | - | - | - | - | 0 | ||
| 48 | 田中 優暉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 飯田 太陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 50 | 加納 政樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山下 亮生 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||
| 87 | デニス・リンド | - | - | - | 0 | 0 | |
| 高橋 翼 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 96 | 新田 守男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 阪口 晴南 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||
| 244 | 久保 凜太郎 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 三宅 淳詞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 360 | 青木 孝行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 田中 篤 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||
富士スピードウェイ株式会社
〒410-1307
静岡県駿東郡小山町694
TEL:0550-78-1234(営業時間 9:00~17:00/平日)