消費税法改正による消費税率引き上げにともない、2014年4月1日より各種料金を改定を決定しました。
改定料金に関しては、新税率を適用し、従来通り内税方式かつ100円単位の料金といたします。
また、平日入場料などの一部項目につきましては、お客様への迅速な対応・利便性等を踏まえ、料金を据え置きます。
なお、新税率適用前から販売する年間パス(チェカパス)各種、スーパーGT(SGT)第2戦の各券種、スーパーフォーミュラ(SF)第2戦の各券種につきましては、2014年3月31日までは消費税率改正前の現行価格で販売します。
各種観戦券の販売に関する詳細については後日、改めて発表します。
| 現行料金 | 改定料金 | |
|---|---|---|
| 一般観戦券 | 5,500 | 5,700 |
| 一般観戦券ペア | 10,000 | 10,300 |
| パドックパス | 15,500 | 16,000 |
| 現行料金 | 改定料金 | |
|---|---|---|
| 一般観戦券 | 9,000 | 9,300 |
| 一般観戦券ペア | 16,500 | 17,000 |
| パドックパス | 19,500 | 20,100 |
| 〜2014年3月 | 2014年4月〜 | |
|---|---|---|
| 大人(18歳以上) | 1,000 | 1,000 |
| JAF会員・SD・ゴールド免許割引 | 900 | 900 |
| FISCOライセンス保持者 | 無料 | 無料 |
| FMCクラブ会員 | 無料 | 無料 |
| 高校生 | 700 | 700 |
| 小中学生 | 無料 | 無料 |
| 〜2014年3月 | 2014年4月〜 | ||
|---|---|---|---|
| レーシングコース (ショートサーキット含む) |
新規取得(有効期限1年間) | 41,500 内訳)入会金:12,600 年会費:28,900 |
42,700 内訳)入会金:12,900 年会費:29,800 |
| 更新(有効期限1年間) | 28,900 | 29,800 | |
| ショートサーキット (ショートサーキット専用) |
新規取得(有効期限1年間) | 20,500 内訳)入会金2,100 年会費:18,400 |
21,100 内訳)入会金2,100 年会費:19,000 |
| 更新(有効期限1年間) | 18,400 | 19,000 | |
| カート (レーシングコース専用) |
新規取得(有効期限1年間) | 25,000 内訳)入会金:5,000 年会費:20,000 |
25,800 内訳)入会金:5,200 年会費:20,600 |
| 更新(有効期限1年間) | 20,000 | 20,600 |
| 〜2014年3月 | 2014年4月〜 | |||
|---|---|---|---|---|
| スポーツ走行 | レーシングコース:4輪 | 20分券 | 4,200 | 4,400 |
| 30分券 | 6,300 | 6,500 | ||
| 40分券 | 8,400 | 8,700 | ||
| 50分券 | 10,500 | 10,800 | ||
| レーシングコース:2輪・カート | 20分券 | 3,400 | 3,500 | |
| 30分券 | 5,000 | 5,200 | ||
| ショートサーキット | 4輪(25分) | 2,500 | 2,600 | |
| 2輪(25分) | 2,000 | 2,100 | ||
| 体験走行 | 1台 | 2,000 | 2,100 | |
| サーキットタクシー | 1名 | 3,000 | 3,100 | |
| 86体験走行 | 1台 | 5,000 | 5,200 | |
| 86サーキットタクシー | 1名 | 9,000 | 9,300 |
| 〜2014年3月 | 2014年4月〜 | |||
|---|---|---|---|---|
| コース専有(1時間) | 平日 | 630,000 | 648,000 | |
| 土日祝日 | 820,000 | 843,500 | ||
| タイム計測料 | 基本料金 (AMBトランスポンダー10台含む) |
105,000 | 108,000 | |
| AMB貸し出し(追加1台) | 2,100 | 2,200 | ||
| ピットガレージ | ピットA棟 | 1ピット(1日) | 21,000 | 21,600 |
| 午前(9:00〜12:00) | 10,500 | 10,800 | ||
| 午後(12:30〜17:00) | 12,600 | 12,960 | ||
| 1ピット(翌日17時まで) | 42,000 | 43,200 | ||
| 延泊(1日あたり) | 21,000 | 21,600 | ||
| ピットB棟 | 1ピット(1日) | 10,500 | 10,800 | |
| 午前(9:00〜12:00) | 5,000 | 5,200 | ||
| 午後(12:30〜17:00) | 6,000 | 6,200 | ||
| 1ピット(翌日17時まで) | 21,000 | 21,600 | ||
| 延泊(1日あたり) | 10,500 | 10,800 |
| 〜2014年3月 | 2014年4月〜 | |||
|---|---|---|---|---|
| コース専有 | 通常期(3月〜11月) | 平日(1日) (9:00〜12:00/13:00〜17:00) |
630,000 | 648,000 |
| 午前(9:00〜12:00) | 315,000 | 324,000 | ||
| 午後(13:00〜17:00) | 420,000 | 432,000 | ||
| 延長(30分) | 42,000 | 43,200 | ||
| 土日祝日(1日) (9:00〜12:00/13:00〜17:00) |
1,050,000 | 1,080,000 | ||
| 午前(9:00〜12:00) | 525,000 | 540,000 | ||
| 午後(13:00〜17:00) | 700,000 | 720,000 | ||
| 延長(30分) | 73,500 | 75,600 | ||
| 冬期(12月〜2月) | 平日(1日) (9:30〜12:00/13:00〜16:00) |
525,000 | 540,000 | |
| 午前(9:30〜12:00) | 262,500 | 270,000 | ||
| 午後(13:00〜16:00) | 315,000 | 32,400 | ||
| 土日祝日(1日) (9:30〜12:00/13:00〜16:00) |
840,000 | 864,000 | ||
| 午前(9:30〜12:00) | 420,000 | 432,000 | ||
| 午後(13:00〜16:00) | 560,000 | 576,000 | ||
| タイム計測料金 | 基本料金 | 52,500 | 54,000 | |
| 個人計測 (スポーツ走行時・AMB1台) |
2,100 | 2,200 |
| 〜2014年3月 | 2014年4月〜 | ||
|---|---|---|---|
| コース専有 | 平日(1日 9:00〜17:00) | 157,500 | 162,000 |
| 土日祝日(1日 9:00〜17:00) | 367,500 | 378,000 |
| 〜2014年3月 | 2014年4月〜 | ||
|---|---|---|---|
| コース専有 | 平日(1日 9:00〜17:00) | 315,000 | 324,000 |
| 土日祝日(1日 9:00〜17:00) | 472,500 | 486,000 |
| 〜2014年3月 | 2014年4月〜 | |||
|---|---|---|---|---|
| 撮影料 | 通常営業時 | 動画撮影 | 525,000 | 540,000 |
| スチール撮影 | 315,000 | 324,000 | ||
| ヘリポート使用料 | 1日 | 84,000 | 86,400 |