最終更新日: 24.10.28 24.10.28
日付 | 項目 | 内容 | ||
4 (水) | コース(使用時間) | マルチコース(9:00~16:30) | ||
イベント名 | TOP ONEドリフト走行会 | |||
主催者 | TOP ONE | |||
連絡先 | 0463-20-8127 | |||
コメント | クラス別走行です。 |
|||
7 (土) | コース(使用時間) | マルチコース(9:00~16:30) | ||
イベント名 | TWIN POWER ドリフト走行会 Vol.11 | |||
主催者 | TWIN POWER ドリフト走行会 Vol.11 | |||
連絡先 | 042-659-1012 | |||
コメント | ドリフト始めた方からお気軽に参加できる走行会です。 |
|||
8 (日) | コース(使用時間) | マルチコース(9:00~16:30) | ||
イベント名 | TKくらぶ 富士マルチコース走行会 | |||
主催者 | 有限会社TKくらぶ | |||
連絡先 | info@tkclub.jp | |||
コメント |
-重要!! 練習用タイヤご用意できます-
WEBで簡単に申し込めます
|
|||
21 (土) | コース(使用時間) | マルチコース(9:00~16:30) | ||
イベント名 | 第73回 ❣ KK☆BROS ドリコン【特大トロフィー】 | |||
主催者 | TEAM KK☆BROS | |||
連絡先 | 代表 小林 090-2940-9235 空き状況確認は cranberry-pink-180@ezweb.ne.jp (メールは24h受付) | |||
コメント | ☆☆ドリコン優勝・準優勝・3位全てトロフィー付きで表彰+食事付き!!☆☆ |