| 2015 / 9 / 26 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | IP E | 1 | Yuke Taniguchi | Team Kurosawa | 15 | 27'39.549 | 147.816 | 1'49.524 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 37 | 2 | 畠中 修 | TOMEI SPORT | 15 | 28'05.262 | 145.561 | 25.713 | 25.713 | 1'49.686 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | IP G | 1 | FLYING RAT | INGING MOTORSPORT | 15 | 28'06.450 | 145.458 | 26.901 | 1.188 | R1'49.479 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 2 | とおる君 | TOMEI SPORT | 15 | 28'39.482 | 142.664 | 59.933 | 33.032 | 1'53.591 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *1 | 5 | 16 | 3 | 渡邊 久和 | TOMEI SPORT | 15 | 28'46.123(28'16.123+30秒) | 142.115 | 1'06.574 | 6.641 | 1'50.675 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | IP E | 3 | AKIRA | RSS | 14 | 27'46.130 | 137.373 | 1Lap | 1Lap | 1'50.858 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 36 | IP G | 4 | 堀口 誠 | MYZ | 10 | 22'09.082 | 122.772 | 5Laps | 3Laps | 1'57.663 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 51 | 卜部 治久 | TEAM CERUMO | 15 | 29'00.306 | 140.957 | 1'20.757 | 14.183 | R1'54.197 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 52 | 前島 研一 | TEAM CERUMO | 15 | 29'17.026 | 139.615 | 1'37.477 | 16.720 | R1'55.241 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | 横井 克一郎 | NTP RACING PN CCS-R | 15 | 29'35.112 | 138.193 | 1'55.563 | 18.086 | R1'56.996 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 森木 英司 | NTP RACING NN CCS-R | 14 | 28'53.892 | 132.004 | 1Lap | 1'07.762 | 2'00.672 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 87 | 疋田 亮 | NTP RACING NC CCS-R | 13 | 29'16.870 | 120.928 | 2Laps | 1Lap | 2'10.829 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| IP G 1'49.479 6 / 15 150.045 3 FLYING RAT INGING MOTORSPORT IP E 1'49.524 12 / 15 149.984 19 Yuke Taniguchi Team Kurosawa CCS-R 1'54.197 6 / 15 143.846 51 卜部 治久 TEAM CERUMO |
| Start Time : 13:58'26 | Finish Time : 14:26'05.549 | Entry:7 Start:7 Finish:12 |
*1 CarNo.16は、富士スピードウェイ一般競技規則 第5章第16条5.(1)①(他車への衝突行為)違反により、競技結果に対し30秒加算のペナルティを科した。