| 2015 / 9 / 26 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : セミドライ |
| Pos | No | Name | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 23 | 前川 佳紀 | スリーワイズ GT-R | 8 | 14'58.655 | 145.017 | 1'51.172 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 星野 辰也 | D'station GT-R | 8 | 15'05.191 | 143.970 | 6.536 | 6.536 | 1'51.723 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 内田 康之 | air-J GT-R | 8 | 15'05.717 | 143.886 | 7.062 | 0.526 | 1'51.851 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 岸本 裕之 | SwiftWing GT-R | 8 | 15'11.320 | 143.001 | 12.665 | 5.603 | 1'52.685 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 25 | 富田 栄造 | coinpark GT-R | 8 | 15'22.000 | 141.345 | 23.345 | 10.680 | 1'54.004 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | YUGO | S2R GT-R | 8 | 15'24.682 | 140.935 | 26.027 | 2.682 | 1'53.961 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 20 | 田中 哲也 | ASA Prestige GT-R TT | 8 | 15'06.554 | 143.753 | 7.899 | -18.128 | 1'50.358 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 加藤 シン | 101 GT-R | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| 1'50.358 2 / 8 148.850 20 田中 哲也 ASA Prestige GT-R TT |
| Start Time : 11:59'17 | Finish Time : 12:14'15.655 | Entry:9 Start:7 Finish:7 |