GT-R 公式予選結果表 | 2015 / 9 / 26 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 小雨 Ground : ウェット |
| | Pos | No | Name | Car | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| | 1 | 23 | 前川 佳紀 | スリーワイズ GT-R | 2'00.721 | 10 | | | 136.072 |
| | 2 | 20 | 田中 哲也 | ASA Prestige GT-R TT | 2'00.991 | 10 | 0.270 | 0.270 | 135.769 |
| *1 | 3 | 34 | 内田 康之 | air-J GT-R | 2'01.001 | 10 | 0.280 | 0.010 | 135.758 |
| | 4 | 7 | 星野 辰也 | D'station GT-R | 2'01.312 | 10 | 0.591 | 0.311 | 135.410 |
| | 5 | 8 | 岸本 裕之 | SwiftWing GT-R | 2'02.143 | 10 | 1.422 | 0.831 | 134.488 |
| | 6 | 41 | 加藤 シン | 101 GT-R | 2'02.461 | 7 | 1.740 | 0.318 | 134.139 |
| | 7 | 21 | YUGO | S2R GT-R | 2'02.932 | 10 | 2.211 | 0.471 | 133.625 |
| | 8 | 25 | 富田 栄造 | coinpark GT-R | 2'05.217 | 10 | 4.496 | 2.285 | 131.187 |
|
***** 以上予選通過 (2'37.175 - 130%) *****
|
| | | 10 | 藤井 誠暢 | ASA Prestige GT-R TF | 未出走 | | | | |
| Start Time : | Finish Time : | Entry:9 Start:8 Finish:8 |
*1 CarNo.34は、富士スピードウェイ一般競技規則 第5章第16条5.(1)①②(他車への衝突行為)違反により、予選結果より2グリッド降格のペナルティを科す。