Vitz 決勝レース結果表 | 2015 / 8 / 9 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Name | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | | Best Time | Lap |
| | 1 | 4 | 北田 和哉 | ネッツ千葉プロμVitz | 8 | 18'22.831 | 118.169 | | | 2'16.663 | 2 |
| | 2 | 108 | 峯 幸弘 | 犬印NヤサカファクターVitz | 8 | 18'22.995 | 118.151 | 0.164 | 0.164 | 2'17.036 | 5 |
| | 3 | 283 | 武平 良介 | AMC Vitz DXL ML | 8 | 18'26.761 | 117.749 | 3.930 | 3.766 | 2'17.711 | 3 |
| | 4 | 557 | 大西 隆生 | オートバックスG7ヴィッツED | 8 | 18'28.776 | 117.535 | 5.945 | 2.015 | 2'17.706 | 6 |
| | 5 | 200 | 黒田 保男 | ネッツ名古屋FTD部Vitz | 8 | 18'31.716 | 117.224 | 8.885 | 2.940 | 2'17.959 | 5 |
| | 6 | 62 | デパマン 石渡 | N群馬FK光生ProμVitz | 8 | 18'37.042 | 116.665 | 14.211 | 5.326 | 2'18.571 | 2 |
| | 7 | 13 | 蓬田 昭男 | a☆TCLMLDjacVitz | 8 | 18'40.427 | 116.313 | 17.596 | 3.385 | 2'18.152 | 3 |
| | 8 | 16 | 橋本 元 | ADVICSヤサカVitzとま | 8 | 18'40.782 | 116.276 | 17.951 | 0.355 | 2'18.621 | 5 |
| | 9 | 714 | 中村 修彦 | a☆TCLMLDjacVitz | 8 | 18'41.278 | 116.225 | 18.447 | 0.496 | 2'18.360 | 5 |
| | 10 | 64 | サネカタ イッセイ | N群馬FKジースパイスVitz | 8 | 18'43.540 | 115.991 | 20.709 | 2.262 | 2'19.046 | 3 |
| | 11 | 51 | 伊藤 悟 | DE-N千葉シュポルトVitz | 8 | 18'44.654 | 115.876 | 21.823 | 1.114 | 2'19.148 | 3 |
| | 12 | 11 | 種村 浩太郎 | DjacセサミWmMLVitz | 8 | 18'45.371 | 115.802 | 22.540 | 0.717 | 2'19.142 | 3 |
| | 13 | 810 | 咲川 めり | ネッツ長野ペトロナスVitz | 8 | 18'48.313 | 115.500 | 25.482 | 2.942 | 2'18.760 | 7 |
| | 14 | 1 | 水谷 大介 | ネッツ東京Vitz | 8 | 18'52.222 | 115.101 | 29.391 | 3.909 | 2'18.641 | 5 |
| | 15 | 3 | 大久保 仁 | ForceN東埼玉EDヴィッツ | 8 | 18'52.610 | 115.062 | 29.779 | 0.388 | 2'19.689 | 3 |
| | 16 | 390 | 前田 貴行 | LETs初音レーシングヴィッツ | 8 | 18'54.410 | 114.879 | 31.579 | 1.800 | 2'19.164 | 3 |
| | 17 | 884 | 大場 亮 | ネッツトヨタ岐阜Vitz | 8 | 18'54.721 | 114.848 | 31.890 | 0.311 | 2'19.720 | 4 |
| | 18 | 201 | 村井 恒仁 | ネッツ名古屋FTD部Vitz | 8 | 18'55.362 | 114.783 | 32.531 | 0.641 | 2'19.684 | 8 |
| | 19 | 5 | 石川 光久 | FATOMS仁光Vitz和光 | 8 | 18'55.667 | 114.752 | 32.836 | 0.305 | 2'19.798 | 7 |
| | 20 | 150 | 赤堀 康裕 | ペースメーカー☆スノコVitz | 8 | 18'57.622 | 114.555 | 34.791 | 1.955 | 2'19.772 | 2 |
| | 21 | 514 | 丹田 誠 | ネッツ東京Vitz@YAC | 8 | 18'57.933 | 114.523 | 35.102 | 0.311 | 2'19.902 | 2 |
| | 22 | 847 | 上村 肇 | N湘南ワコーズエフヨコヴィッツ | 8 | 18'58.914 | 114.425 | 36.083 | 0.981 | 2'19.871 | 8 |
| | 23 | 36 | 飯田 裕 | アニースポーツVitz | 8 | 18'59.532 | 114.363 | 36.701 | 0.618 | 2'19.497 | 7 |
| | 24 | 9 | 小林 剛 | ミッドレスEDヴィッツTRZ | 8 | 19'03.022 | 114.014 | 40.191 | 3.490 | 2'19.784 | 7 |
| | 25 | 300 | 羽中田 翔 | ブルースカイクラブヴィッツ | 8 | 19'03.293 | 113.987 | 40.462 | 0.271 | 2'20.169 | 7 |
| | 26 | 86 | 桐生 清 | ドン亀ADVICS八坂ヴィッツ | 8 | 19'04.136 | 113.903 | 41.305 | 0.843 | 2'20.299 | 8 |
| | 27 | 12 | 常盤 剛史 | a☆TCLMLDjacVitz | 8 | 19'04.235 | 113.893 | 41.404 | 0.099 | 2'20.173 | 2 |
| | 28 | 88 | 長谷川 貴之 | ネッツ千葉シュポルトVitz | 8 | 19'05.284 | 113.788 | 42.453 | 1.049 | 2'20.189 | 7 |
| | 29 | 800 | 中山にんに君 | CS中山ゆらっくすEDヴィッツ | 8 | 19'12.100 | 113.115 | 49.269 | 6.816 | 2'20.409 | 6 |
| | 30 | 8 | キムラ マサタカ | 東京IRC石松μVitz | 8 | 19'12.138 | 113.111 | 49.307 | 0.038 | 2'20.475 | 5 |
| *1 | 31 | 61 | Traitanit Chimtawan | ZAQ-Vitz | 8 | 19'12.919(18'42.919+30秒) | 113.035 | 50.088 | 0.781 | 2'18.893 | 2 |
| | 32 | 18 | みなぴよ | ADVICSヤサカ桜織Vitz | 8 | 19'13.336 | 112.994 | 50.505 | 0.417 | 2'20.469 | 5 |
| *2 | 33 | 619 | 大木 隼人 | BRIDE N東埼玉Vitz | 8 | 19'14.263(18'44.263+30秒) | 112.903 | 51.432 | 0.927 | 2'18.922 | 3 |
| | 34 | 29 | 渡辺 祐二 | ワタナベヴィッツ | 8 | 19'14.796 | 112.851 | 51.965 | 0.533 | 2'20.593 | 5 |
| | 35 | 735 | 加藤 宏 | RGK+10 VitzDXLML | 8 | 19'15.114 | 112.820 | 52.283 | 0.318 | 2'20.931 | 5 |
| | 36 | 210 | 仁藤 統之 | NITO Car's Vitz | 8 | 19'15.744 | 112.759 | 52.913 | 0.630 | 2'20.128 | 5 |
| | 37 | 77 | 梅澤 一成 | DTECμ井戸商店 ヴィッツ | 8 | 19'16.070 | 112.727 | 53.239 | 0.326 | 2'20.900 | 7 |
| | 38 | 2 | 小森 康廣 | かねこリウマチ科EDヴィッツ | 8 | 19'19.011 | 112.441 | 56.180 | 2.941 | 2'21.615 | 7 |
| | 39 | 758 | 田中 克典 | TTCNトヨタ名古屋校Vitz | 8 | 19'19.150 | 112.427 | 56.319 | 0.139 | 2'21.273 | 5 |
| | 40 | 57 | 山川 敏宏 | キャリコEDヴィッツ | 8 | 19'20.750 | 112.272 | 57.919 | 1.600 | 2'21.216 | 5 |
| *1 | 41 | 26 | 浅間 研一 | エンドレスTプロmaxヴィッツ | 8 | 19'49.360(19'19.360+30秒) | 109.572 | 1'26.529 | 28.610 | 2'20.801 | 8 |
| *3 | 42 | 37 | 山口 浩昭 | RSかなやエンドレスVitz | 6(7 - 1) | 18'58.180 | 85.634 | 2Laps | 2Laps | 2'20.263 | 7 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 6Laps) *****
|
| | | 41 | 山本 敦 | びっくり自動車EDヴィッツ! | 5 | 12'07.924 | 111.330 | 3Laps | 1Lap | 2'18.205 | 3 |
| | | 68 | 三浦 誠 | N静浜アスク和光ロバ号Vitz | 2 | 5'00.969 | 105.523 | 6Laps | 3Laps | 2'21.690 | 2 |
| | | 34 | 渡辺 圭介 | EVOLEXイマージュVitz | 1 | 2'26.150 | 104.909 | 7Laps | 1Lap | | |
| Fastest Lap |
2'16.663 2 / 8 120.199 4 北田 和哉 ネッツ千葉プロμVitz
|
| Start Time : 8:56'09 | Finish Time : 9:14'31.831 | Entry:69 Start:45 Finish:42 |
*1 CarNo.61, 26は、富士スピードウェイ一般競技規則 第5章第16条5.(1)①(他車への衝突行為)違反により、競技結果に対し30秒加算のペナルティを科した。
*2 CarNo.619は、国際モータースポーツ競技規則付則L項 第4章第2条b)(走路外追越し)違反により、競技結果に対し30秒加算のペナルティを科した。
*3 CarNo.37は、富士スピードウェイ一般競技規則 第5章第16条5.(1)①(他車への衝突行為)及び国際モータースポーツ競技規則付則L項 第4章第2条b)(走路外追越し)違反により、競技結果より1周減算のペナルティを科した。