Vitz コンソレーションレース結果表 | 2015 / 8 / 9 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Name | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | | Best Time | Lap |
| | 1 | 17 | 仲村 理香 | RSかなやEDちょこVitz | 4 | 9'22.776 | 114.811 | | | 2'20.120 | 4 |
| | 2 | 177 | 柚木 宏一郎 | 東都レーシングヴィッツ | 4 | 9'29.046 | 113.546 | 6.270 | 6.270 | 2'21.182 | 2 |
| | 3 | 80 | 髙橋 泰裕 | N仙台築館NRSDXLVitz | 4 | 9'30.502 | 113.256 | 7.726 | 1.456 | 2'21.257 | 2 |
| *1 | 4 | 20 | 松尾 充晃 | 隈元建設xBSRWM☆Vitz | 4 | 9'30.743 | 113.208 | 7.967 | 0.241 | 2'19.790 | 2 |
| | 5 | 7 | 鈴木 陵太 | VUTEQ50周年EDヴィッツ | 4 | 9'31.459 | 113.066 | 8.683 | 0.716 | 2'21.077 | 2 |
| | 6 | 211 | 大岩 浩気 | HR N東京 ED Vitz | 4 | 9'33.047 | 112.753 | 10.271 | 1.588 | 2'21.205 | 4 |
| | 7 | 19 | 板垣 裕之 | 隈元建設xBSRWM☆Vitz | 4 | 9'33.895 | 112.586 | 11.119 | 0.848 | 2'21.446 | 2 |
| | 8 | 123 | 高長 泰之 | NETZ富山Racing Vitz | 4 | 9'34.176 | 112.531 | 11.400 | 0.281 | 2'21.583 | 3 |
| | 9 | 555 | 新崎 盛貴 | N静浜ASK和光MOJVitz | 4 | 9'34.575 | 112.453 | 11.799 | 0.399 | 2'20.646 | 3 |
| | 10 | 58 | 綾 真則 | WAKO'SN東埼玉Vitz | 4 | 9'37.658 | 111.853 | 14.882 | 3.083 | 2'21.094 | 2 |
| | 11 | 157 | 下野 幸成 | ギャラリプロットロゴスヴィッツ | 4 | 9'38.649 | 111.661 | 15.873 | 0.991 | 2'21.677 | 4 |
| | 12 | 81 | 石野 由夏 | NMS AFA HR Vitz | 4 | 9'38.950 | 111.603 | 16.174 | 0.301 | 2'21.187 | 2 |
| | 13 | 946 | 橋詰 鴻太 | N千葉Vitz・パシフィック翼 | 4 | 9'41.871 | 111.043 | 19.095 | 2.921 | 2'22.308 | 4 |
| | 14 | 818 | 田中 大作 | ネッツ東京又来るおじ参ヴィッツ | 4 | 9'41.880 | 111.041 | 19.104 | 0.009 | 2'22.362 | 3 |
| | 15 | 291 | 東 昭彦 | ネッツ福井HayateVitz | 4 | 9'44.803 | 110.486 | 22.027 | 2.923 | 2'22.888 | 2 |
| | 16 | 100 | 百瀬 孝仁 | JAF戦117戦nmsVitz | 4 | 9'50.166 | 109.482 | 27.390 | 5.363 | 2'24.164 | 4 |
| | 17 | 170 | 村嶋 寿晃 | ネッツ福井HayateVitz | 4 | 9'51.428 | 109.249 | 28.652 | 1.262 | 2'23.414 | 4 |
| | 18 | 75 | 山崎 晋一朗 | N千葉Vitzシーン1RO | 4 | 9'55.042 | 108.585 | 32.266 | 3.614 | 2'23.854 | 4 |
| | 19 | 851 | 岩田 智和 | MogPROαアニスポVitz | 4 | 9'58.430 | 107.971 | 35.654 | 3.388 | 2'25.874 | 3 |
| | 20 | 786 | 矢笠 伸一 | TEAM PorkVitz | 4 | 9'58.736 | 107.915 | 35.960 | 0.306 | 2'26.004 | 2 |
| | 21 | 31 | 鈴木 直弥 | WITZ31Vitz | 4 | 10'11.946 | 105.586 | 49.170 | 13.210 | 2'28.311 | 2 |
| | 22 | 56 | 横田 健一郎 | PrimoCorsa Vitz | 1 | 2'35.584 | 98.547 | 3Laps | 3Laps | | |
| Fastest Lap |
2'19.790 2 / 4 117.511 20 松尾 充晃 隈元建設xBSRWM☆Vitz
|
| Start Time : 8:15'55 | Finish Time : 8:25'17.776 | Entry:69 Start:22 Finish:22 |
*1 CarNo.20のスタートについては、競技長からの厳重注意相当と判断した。