SUPER GT 決勝レース(GT300)結果表 | 2015 / 8 / 9 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Best Time | Lap |
| | 1 | 55 | 高木/小林 | ARTA CR-Z GT | ZF-2 | 61 | 1:45'05.719 | 158.735 | 1'40.197 | 3 |
| | 2 | 65 | 黒澤/蒲生 | LEON SLS | C197 | 61 | 1:45'15.029 | 158.501 | 1'41.066 | 47 |
| | 3 | 11 | 平中/ビルドハイム | GAINER TANAX SLS | SLS AMG GT3 | 61 | 1:45'19.112 | 158.399 | 1'41.020 | 26 |
| | 4 | 51 | 新田/脇阪 | JMS LMcorsa Z4 | E89 | 61 | 1:45'19.540 | 158.388 | 1'40.823 | 37 |
| | 5 | 25 | 土屋/松井 | VivaC 86 MC | ZN6 | 61 | 1:45'24.219 | 158.271 | 1'40.459 | 59 |
| | 6 | 10 | クート/千代 | GAINER TANAX GT-R | R35 | 61 | 1:45'33.459 | 158.040 | 1'40.746 | 31 |
| | 7 | 88 | 織戸/佐藤 | マネパ ランボルギーニ GT3 | 09-7 | 60 | 1:44'16.763 | 157.352 | 1'40.872 | 3 |
| | 8 | 61 | 井口/山内 | SUBARU BRZ R&D SPORT | BRZ GT300 | 60 | 1:44'27.411 | 157.085 | 1'40.443 | 29 |
| | 9 | 31 | 嵯峨/中山 | TOYOTA PRIUS apr GT | ZVW 30 | 60 | 1:44'38.998 | 156.795 | 1'41.386 | 5 |
| | 10 | 22 | 和田/城内 | グリーンテック SLS AMG GT3 | SLS AMG GT3 | 60 | 1:44'41.651 | 156.728 | 1'41.301 | 4 |
| | 11 | 87 | 青木/山西 | クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 | 09-7 | 59 | 1:44'08.559 | 154.930 | 1'42.376 | 34 |
| *1 | 12 | 77 | 峰尾/飯田 | ケーズフロンティア Direction 458 | 458 GT3 | 59 | 1:44'11.992 | 154.845 | 1'40.994 | 58 |
| | 13 | 111 | 植田/鶴田 | Rn-SPORTS GAINER SLS | SLS AMG GT3 | 59 | 1:44'40.750 | 154.136 | 1'42.029 | 35 |
| | 14 | 48 | 高森/田中 | DIJON Racing GT-R | R35 | 59 | 1:44'42.667 | 154.089 | 1'42.009 | 12 |
| *3 | 15 | 60 | 飯田/吉本 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | USC10 | 59 | 1:44'52.758 | 153.841 | 1'42.416 | 26 |
| | 16 | 9 | 白坂/阪口 | PACIFIC マクラーレン with μ's | MP4-12C GT3 | 59 | 1:44'55.054 | 153.785 | 1'41.985 | 31 |
| | 17 | 30 | 小泉/岩崎 | NetMove GT-R | R35 | 59 | 1:44'58.065 | 153.712 | 1'41.441 | 4 |
| *6 | 18 | 0 | 谷口/片岡 | グッドスマイル 初音ミク SLS | SLS AMG GT3 | 59 | 1:45'20.021 | 153.178 | 1'40.530 | 28 |
| *4 | 19 | 47 | 湯澤/柴田 | DIJON Racing GT-R | R35(MY2014) | 56 | 1:45'34.174 | 145.055 | 1'41.928 | 44 |
| | 20 | 21 | ライアン/藤井 | Audi R8 LMS ultra | R8-LMS | 55 | 1:45'36.240 | 142.416 | 1'41.964 | 31 |
| | 21 | 360 | 吉田/田中 | RUNUP Group&DOES GT-R | R35 | 54 | 1:45'38.808 | 139.766 | 1'41.000 | 3 |
| | 22 | 2 | 高橋/加藤 | シンティアム・アップル・ロータス | 122 | 53 | 1:32'19.623 | 156.965 | 1'40.615 | 4 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 42Laps) *****
|
| | | 33 | インペラトーリ/山下 | Excellence Porsche | 997 | 41 | 1:12'00.338 | 155.637 | 1'41.433 | 2 |
| | | 18 | 中山/井出 | UPGARAGE BANDOH 86 | ZN6 | 41 | 1:15'21.650 | 148.708 | 1'41.360 | 5 |
| *5 | | 7 | ミューラー/荒 | Studie BMW Z4 | E89 | 37 | 1:06'43.354 | 151.547 | 1'39.997 | 24 |
| | | 50 | 加納/パユーング | SKT EXE SLS | SLS AMG GT3 | 29 | 1:44'51.213 | 75.547 | 1'43.199 | 4 |
| | | 5 | 玉中/密山 | マッハ車検 with いらこん 86c-west | ZN6 | 9 | 16'15.034 | 150.504 | 1'42.452 | 3 |
| *2 | | 86 | マメロウ/細川 | Racing Tech Audi R8 | R8-LMS | 7 | 44'41.342 | 42.476 | 2'32.264 | 6 |
| | | 3 | 星野/高星 | B-MAX NDDP GT-R | R35 | 1 | 3'45.036 | 68.133 | | |
| Fastest Lap |
300 1'39.997 24 / 37 164.273 7 ミューラー/荒 Studie BMW Z4
|
| Start Time : 15:07'52 | Finish Time : 16:52'57.719 | Entry:29 Start:29 Finish:22 |
*1 CarNo.77(峰尾 恭輔)は、予選中の国際モータースポーツ競技規則付則H項(赤旗中の追い越し)違反により、ペナルティストップ60秒を科した。
*2 CarNo.86は、2015 SUPER GT Sporting Regulations第2章第11条4.(タイヤ規定違反)により、ペナルティストップ10秒を科した。(裁定時刻 14:54)
CarNo.86(クリスチャン・マメロウ)は、2015 SUPER GT Sporting Regulations第2章第27条1.(他の競技車両への接触行為)違反により、ドライビングスルーペナルティを裁定したが、リタイアのため留保する。(裁定時刻 15:19)
*3 CarNo.60(飯田 章)は、2015 SUPER GT Sporting Regulations第2章第27条1.(他の競技車両への接触行為)違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。(裁定時刻 16:02)
*4 CarNo.47(柴田 優作)は、ピットレーン速度違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。(裁定時刻 16:17)
*5 CarNo.7(ヨルグ・ミューラー)は、ピットレーン速度違反によりドライビングスルーペナルティを裁定したが、リタイアのため留保する。(裁定時刻 16:27)
*6 CarNo.0は、2015 SUPER GT Sporting Regulations第2章第30条3.ピット作業(給油中のタイヤチェック作業)違反により、訓戒とする。(裁定時刻 17:07)