PCCJ 第8戦 決勝レース結果表 | 2015 / 8 / 9 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | | Best Time | Lap |
| | 1 | 15 | | | 元嶋 佑弥/Yuya MOTOJIMA | GARMIN PORSCHE | 15 | 26'18.490 | 155.406 | | | 1'44.534 | 3 |
| | 2 | 78 | | | 近藤 翼/Tsubasa KONDO | スカイレーシング | 15 | 26'24.172 | 154.849 | 5.682 | 5.682 | 1'45.009 | 3 |
| | 3 | 12 | | | 久保 凛太郎/Rintaro KUBO | TEAM KTOUCH PORSCHE | 15 | 26'27.980 | 154.478 | 9.490 | 3.808 | 1'44.750 | 2 |
| | 4 | 24 | G | 1 | 剛 覇矢人/GO HAYATO | みきゃん スペンダーGT3 | 15 | 26'42.810 | 153.048 | 24.320 | 14.830 | 1'45.866 | 5 |
| | 5 | 9 | G | 2 | 武井 真司/Shinji TAKEI | ビンゴレーシング | 15 | 26'47.579 | 152.594 | 29.089 | 4.769 | 1'45.181 | 8 |
| | 6 | 25 | G | 3 | 内山 清士/Kiyoshi UCHIYAMA | NK RACING | 15 | 26'51.570 | 152.217 | 33.080 | 3.991 | 1'45.945 | 5 |
| | 7 | 77 | G | 4 | 浜崎 大/Masaru HAMASAKI | Voing Ventiler | 15 | 26'52.609 | 152.118 | 34.119 | 1.039 | 1'46.163 | 8 |
| | 8 | 11 | | | 塚本 奈々美/Nanami TSUKAMOTO | TEAM KTOUCH PORSCHE | 15 | 26'56.209 | 151.780 | 37.719 | 3.600 | 1'46.189 | 5 |
| | 9 | 98 | G | 5 | ゴトウ イカリ/Ikari GOTO | チームトーエイスピリット | 15 | 27'00.251 | 151.401 | 41.761 | 4.042 | 1'46.875 | 5 |
| | 10 | 37 | G | 6 | 久保田 克昭/Katsuaki KUBOTA | ハナシマレーシング | 15 | 27'01.780 | 151.258 | 43.290 | 1.529 | 1'46.106 | 5 |
| | 11 | 51 | G | 7 | ポール イップ/Paul IP | KCMG ANNIKA 911 | 15 | 27'22.646 | 149.337 | 1'04.156 | 20.866 | 1'47.613 | 9 |
| | 12 | 7 | | | 星野 敏/Satoshi HOSHINO | D'station HAI 991 | 15 | 27'37.117 | 148.033 | 1'18.627 | 14.471 | 1'45.703 | 4 |
| *1 | 13 | 52 | G | 8 | 春山 次男/Tsugio HARUYAMA | はるやまbaby GT3cup | 15 | 27'39.690 | 147.803 | 1'21.200 | 2.573 | 1'47.773 | 9 |
| | 14 | 10 | G | 9 | 齋藤 真紀雄/Makio SAITO | ビンゴレーシング | 15 | 27'50.033 | 146.888 | 1'31.543 | 10.343 | 1'45.880 | 8 |
| | 15 | 2 | G | 10 | 田島 剛/Tsuyoshi TAJIMA | タジマレーシング | 14 | 27'30.717 | 138.655 | 1Lap | 1Lap | 1'45.228 | 7 |
| | | 30 | | | DRAGON | B-MAX・PORSCHE | 15 | 27'12.929 | 150.226 | 54.439 | -1Lap | 1'46.099 | 4 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 13Laps) *****
|
| | | 19 | | | 永井 宏明/Hiroaki NAGAI | ナインレーシング | | 未出走 | | | | | |
| Fastest Lap |
1'44.534 3 / 15 157.143 15 元嶋 佑弥/Yuya MOTOJIMA GARMIN PORSCHE G 1'45.181 8 / 15 156.176 9 武井 真司/Shinji TAKEI ビンゴレーシング
|
| Start Time : 12:53'34 | Finish Time : 13:19'52.490 | Entry:17 Start:16 Finish:16 |
* Car№30は賞典外。
Car№12に対し黒白旗を提示した。(提示時刻 13:09)
*1 CarNo.52は、スタートについては、競技長からの厳重注意相当と判断した。