FIA-F4 第6戦 決勝レース結果表 | 2015 / 8 / 9 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Name | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | | Best Time | Lap |
| | 1 | 36 | 坪井 翔 | FTRSスカラシップF4 | 15 | 26'58.225 | 151.591 | | | 1'47.186 | 12 |
| | 2 | 5 | 平木 湧也 | GSR 初音ミク ホリデー車検 F110 | 15 | 26'59.017 | 151.516 | 0.792 | 0.792 | 1'46.663 | 13 |
| | 3 | 10 | 金石 勝英 | SRS-F/コチラレーシング | 15 | 27'02.772 | 151.166 | 4.547 | 3.755 | 1'47.159 | 12 |
| | 4 | 7 | 大津 弘樹 | HFDP/SRS-F/コチラレーシング | 15 | 27'03.435 | 151.104 | 5.210 | 0.663 | 1'47.502 | 9 |
| | 5 | 37 | 小高 一斗 | FTRSスカラシップF4 | 15 | 27'04.738 | 150.983 | 6.513 | 1.303 | 1'47.168 | 13 |
| | 6 | 50 | 山田 真之亮 | B-MAX RACING F110 | 15 | 27'05.357 | 150.925 | 7.132 | 0.619 | 1'47.579 | 11 |
| | 7 | 21 | 朝日ターボ | ヴァンガード TAKAGI RACING | 15 | 27'09.890 | 150.506 | 11.665 | 4.533 | 1'47.290 | 10 |
| | 8 | 19 | 篠原 拓朗 | VSR Lamborghini SC | 15 | 27'10.627 | 150.438 | 12.402 | 0.737 | 1'47.779 | 8 |
| | 9 | 51 | 三笠 雄一 | B-MAX RACING F110 | 15 | 27'13.710 | 150.154 | 15.485 | 3.083 | 1'47.314 | 10 |
| | 10 | 39 | 加藤 潤平 | miNamiaoYamawithSARD | 15 | 27'14.266 | 150.103 | 16.041 | 0.556 | 1'47.549 | 6 |
| | 11 | 70 | 天野 翼 | Leprix Sport F110 | 15 | 27'16.568 | 149.891 | 18.343 | 2.302 | 1'47.943 | 13 |
| | 12 | 8 | 上村 優太 | HFDP/SRS-F/コチラレーシング | 15 | 27'18.153 | 149.746 | 19.928 | 1.585 | 1'47.412 | 11 |
| | 13 | 88 | 川端 伸太朗 | SUCCEED SPORTS F110 | 15 | 27'21.998 | 149.396 | 23.773 | 3.845 | 1'47.839 | 3 |
| | 14 | 2 | 佐藤 秀真 | Hanashima Racing F110 | 15 | 27'23.033 | 149.302 | 24.808 | 1.035 | 1'47.392 | 9 |
| | 15 | 52 | 番場 琢 | 埼玉トヨペットGreenBrave | 15 | 27'23.185 | 149.288 | 24.960 | 0.152 | 1'48.370 | 5 |
| | 16 | 63 | ニコラス コスタ | VSR Lamborghini SC | 15 | 27'23.602 | 149.250 | 25.377 | 0.417 | 1'47.798 | 5 |
| | 17 | 44 | 山内 飛侑 | ATEAM Buzz Racing F110 | 15 | 27'23.688 | 149.242 | 25.463 | 0.086 | 1'47.913 | 13 |
| | 18 | 4 | 河野 駿佑 | グッドスマイル 初音ミク F110 | 15 | 27'23.952 | 149.218 | 25.727 | 0.264 | 1'47.513 | 9 |
| | 19 | 38 | 山田 遼 | 美人&DRP AKIBA FTRS | 15 | 27'24.330 | 149.184 | 26.105 | 0.378 | 1'47.640 | 13 |
| | 20 | 89 | 伴 貴広 | SUCCEED SPORTS F110 | 15 | 27'24.406 | 149.177 | 26.181 | 0.076 | 1'47.620 | 13 |
| | 21 | 25 | 高橋 知己 | 点天&イーストアップwithフィールド | 15 | 27'25.116 | 149.113 | 26.891 | 0.710 | 1'47.943 | 12 |
| | 22 | 75 | 手塚 祐弥 | F&Cアキラレーシングwithフィールド | 15 | 27'26.099 | 149.024 | 27.874 | 0.983 | 1'48.100 | 8 |
| | 23 | 81 | 中西 武蔵 | ふたご NRS F110 | 15 | 27'26.884 | 148.953 | 28.659 | 0.785 | 1'47.749 | 12 |
| | 24 | 12 | 白石 勇樹 | TEAM A-ONE | 15 | 27'31.850 | 148.505 | 33.625 | 4.966 | 1'47.819 | 13 |
| | 25 | 16 | 銘苅 翼 | MediaDo KageyamaF110 | 15 | 27'32.426 | 148.453 | 34.201 | 0.576 | 1'47.789 | 6 |
| | 26 | 11 | 牧野 任祐 | DODIE・インプローブス・RN-S | 15 | 27'44.332 | 147.391 | 46.107 | 11.906 | 1'49.828 | 10 |
| | 27 | 35 | モーター マウス | SFIDA RACING F110 | 15 | 27'46.424 | 147.206 | 48.199 | 2.092 | 1'49.200 | 15 |
| | 28 | 20 | 今橋 彩佳 | miNamiaoYamawithSARD | 15 | 27'57.609 | 146.225 | 59.384 | 11.185 | 1'49.807 | 8 |
| *1 | 29 | 3 | 池島 実紅 | DUNLOP SUTEKINA F110 | 15 | 27'58.185 | 146.174 | 59.960 | 0.576 | 1'48.025 | 13 |
| | 30 | 34 | フライング ラット | SFIDA RACING F110 | 15 | 27'58.667 | 146.132 | 1'00.442 | 0.482 | 1'50.209 | 13 |
| | 31 | 62 | 里見 乃亜 | ル・ボーセフォーミュラアカデミー | 15 | 27'58.745 | 146.126 | 1'00.520 | 0.078 | 1'47.857 | 12 |
| | 32 | 23 | YUGO | S2R Racing | 15 | 28'22.035 | 144.126 | 1'23.810 | 23.290 | 1'51.375 | 14 |
| *2 | 33 | 27 | ファン ドユン | TEAM ZAPXDREAM F110 | 15 | 28'22.936(27'37.936+45秒) | | 1'24.711 | 0.901 | 1'48.815 | 11 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 13Laps) *****
|
| | | 9 | 石坂 瑞基 | HFDP/SRS-F/コチラレーシング | 4 | 7'19.073 | 147.157 | 11Laps | 11Laps | 1'47.631 | 4 |
| | | 14 | 根本 悠生 | GUNZE F110 KCMG | 4 | 7'19.109 | 147.145 | 11Laps | 0.036 | 1'48.381 | 4 |
| | | 66 | 橋本 陸 | Skill Speed | 1 | 2'22.913 | 107.285 | 14Laps | 3Laps | | |
| Fastest Lap |
1'46.663 13 / 15 154.007 5 平木 湧也 GSR 初音ミク ホリデー車検 F110
|
| Start Time : 10:39'33 | Finish Time : 11:06'31.225 | Entry:38 Start:36 Finish:33 |
*1 CarNo.3は、ピットレーン速度違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。(裁定時刻 10:25)
*2 CarNo.27は、FIA-F4 SPORTING REGULATIONS 第15条1.(他車への衝突行為)違反により、競技結果に対し45秒加算のペナルティを科した。(裁定時刻 11:20)