SUPER GT GT300 公式予選 Q1結果表 | 2015 / 8 / 8 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| | Pos | No | Class | C.P. | Car | Type | Best Time | Gap | | Ave. km/h | Driver 1 | B Time | Lap | Driver 2 | B Time | Lap | Driver 3 | B Time | Lap |
| | 1 | 55 | 300 | 1 | ARTA CR-Z GT | ZF-2 | 1'37.797 | | | 167.968 | 高木 真一 | | | 小林 崇志 | 1'37.797 | 5 / 6 | | | |
| | 2 | 2 | | 2 | シンティアム・アップル・ロータス | 122 | 1'38.278 | 0.481 | 0.481 | 167.146 | 高橋 一穂 | | | 加藤 寛規 | 1'38.278 | 4 / 5 | | | |
| | 3 | 25 | | 3 | VivaC 86 MC | ZN6 | 1'38.311 | 0.514 | 0.033 | 167.090 | 土屋 武士 | 1'38.311 | 6 / 7 | 松井 孝允 | | | | | |
| | 4 | 7 | | 4 | Studie BMW Z4 | E89 | 1'38.352 | 0.555 | 0.041 | 167.020 | ヨルグ・ミューラー | 1'38.352 | 4 / 5 | 荒 聖治 | | | | | |
| | 5 | 51 | | 5 | JMS LMcorsa Z4 | E89 | 1'38.528 | 0.731 | 0.176 | 166.722 | 新田 守男 | | | 脇阪 薫一 | 1'38.528 | 4 / 6 | | | |
| | 6 | 65 | | 6 | LEON SLS | C197 | 1'38.542 | 0.745 | 0.014 | 166.698 | 黒澤 治樹 | 1'38.542 | 4 / 6 | 蒲生 尚弥 | | | | | |
| | 7 | 11 | | 7 | GAINER TANAX SLS | SLS AMG GT3 | 1'38.546 | 0.749 | 0.004 | 166.692 | 平中 克幸 | | | ビヨン・ビルドハイム | 1'38.546 | 3 / 4 | | | |
| *1 | 8 | 77 | | 8 | ケーズフロンティア Direction 458 | 458 GT3 | 1'38.548 | 0.751 | 0.002 | 166.688 | 峰尾 恭輔 | 1'38.548 | 5 / 8 | 飯田 太陽 | | | | | |
| | 9 | 33 | | 9 | Excellence Porsche | 997 | 1'38.630 | 0.833 | 0.082 | 166.550 | アレキサンドレ・インペラトーリ | 1'38.630 | 3 / 6 | 山下 健太 | | | | | |
| | 10 | 61 | | 10 | SUBARU BRZ R&D SPORT | BRZ GT300 | 1'38.651 | 0.854 | 0.021 | 166.514 | 井口 卓人 | 1'38.651 | 5 / 8 | 山内 英輝 | | | | | |
| | 11 | 0 | | 11 | グッドスマイル 初音ミク SLS | SLS AMG GT3 | 1'38.669 | 0.872 | 0.018 | 166.484 | 谷口 信輝 | | | 片岡 龍也 | 1'38.669 | 4 / 6 | | | |
| *2 | 12 | 31 | | 12 | TOYOTA PRIUS apr GT | ZVW 30 | 1'38.702 | 0.905 | 0.033 | 166.428 | 嵯峨 宏紀 | 1'38.702 | 6 / 7 | 中山 雄一 | | | | | |
| | 13 | 10 | | 13 | GAINER TANAX GT-R | R35 | 1'38.792 | 0.995 | 0.090 | 166.277 | アンドレ・クート | | | 千代 勝正 | 1'38.792 | 3 / 5 | | | |
| *4 | 14 | 360 | | 14 | RUNUP Group&DOES GT-R | R35 | 1'38.880 | 1.083 | 0.088 | 166.129 | 吉田 広樹 | 1'38.880 | 5 / 7 | 田中 篤 | | | | | |
| | 15 | 88 | | 15 | マネパ ランボルギーニ GT3 | 09-7 | 1'39.102 | 1.305 | 0.222 | 165.756 | 織戸 学 | | | 佐藤 公哉 | 1'39.102 | 6 / 7 | | | |
| | 16 | 3 | | 16 | B-MAX NDDP GT-R | R35 | 1'39.122 | 1.325 | 0.020 | 165.723 | 星野 一樹 | | | 高星 明誠 | 1'39.122 | 3 / 6 | | | |
| | 17 | 50 | | 17 | SKT EXE SLS | SLS AMG GT3 | 1'39.206 | 1.409 | 0.084 | 165.583 | 加納 政樹 | | | ナニン・インドラ・パユーング | 1'39.206 | 5 / 6 | | | |
| | 18 | 21 | | 18 | Audi R8 LMS ultra | R8-LMS | 1'39.298 | 1.501 | 0.092 | 165.429 | リチャード・ライアン | | | 藤井 誠暢 | 1'39.298 | 3 / 5 | | | |
| | 19 | 18 | | 19 | UPGARAGE BANDOH 86 | ZN6 | 1'39.299 | 1.502 | 0.001 | 165.428 | 中山 友貴 | 1'39.299 | 5 / 6 | 井出 有治 | | | | | |
| | 20 | 5 | | 20 | マッハ車検 with いらこん 86c-west | ZN6 | 1'39.438 | 1.641 | 0.139 | 165.196 | 玉中 哲二 | | | 密山 祥吾 | 1'39.438 | 5 / 5 | | | |
| | 21 | 48 | | 21 | DIJON Racing GT-R | R35 | 1'39.620 | 1.823 | 0.182 | 164.895 | 高森 博士 | | | 田中 勝輝 | 1'39.620 | 5 / 7 | | | |
| | 22 | 86 | | 22 | Racing Tech Audi R8 | R8-LMS | 1'39.713 | 1.916 | 0.093 | 164.741 | クリスチャン・マメロウ | 1'39.713 | 5 / 5 | 細川 慎弥 | | | | | |
| | 23 | 30 | | 23 | NetMove GT-R | R35 | 1'39.742 | 1.945 | 0.029 | 164.693 | 小泉 洋史 | 1'39.742 | 7 / 8 | 岩崎 祐貴 | | | | | |
| | 24 | 47 | | 24 | DIJON Racing GT-R | R35(MY2014) | 1'40.028 | 2.231 | 0.286 | 164.222 | 湯澤 翔平 | | | 柴田 優作 | 1'40.028 | 5 / 8 | | | |
| | 25 | 111 | | 25 | Rn-SPORTS GAINER SLS | SLS AMG GT3 | 1'40.125 | 2.328 | 0.097 | 164.063 | 植田 正幸 | | | 鶴田 和弥 | 1'40.125 | 5 / 8 | | | |
| | 26 | 9 | | 26 | PACIFIC マクラーレン with μ's | MP4-12C GT3 | 1'40.145 | 2.348 | 0.020 | 164.030 | 白坂 卓也 | 1'40.145 | 5 / 6 | 阪口 良平 | | | | | |
| | 27 | 87 | | 27 | クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 | 09-7 | 1'40.328 | 2.531 | 0.183 | 163.731 | 青木 孝行 | 1'40.328 | 4 / 5 | 山西 康司 | | | | | |
| *3 | 28 | 60 | | 28 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | USC10 | 1'40.954 | 3.157 | 0.626 | 162.716 | 飯田 章 | 1'40.954 | 5 / 6 | 吉本 大樹 | | | | | |
| *5 | | 22 | | | グリーンテック SLS AMG GT3 | SLS AMG GT3 | | | | | 和田 久 | | | 城内 政樹 | | | | | |
| Start Time : 14:15'00 | Finish Time : 14:37'00 | Entry:29 Start:29 Finish:28 |
赤旗中断時刻 14:20〜14:28 (赤旗原因車両 Car№22)
*1 CarNo.77(峰尾 恭輔)は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(赤旗中の追い越し)違反により、ペナルティストップ1分(決勝スタート後)を科す。(裁定時刻 14:38)
*2 CarNo.31(嵯峨 宏紀)は、2015 SUPER GT Sporting Regulations第2章第27条2.(走路外走行)違反により、当該セッションのタイム(1'38.700)を抹消した。
*3 CarNo.60(飯田 章)は、2015 SUPER GT Sporting Regulations第2章第27条2.(走路外走行)違反により、当該セッションのタイム(1'40.261)を抹消した。
*4 CarNo.360(吉田 広樹)は、2015 SUPER GT Sporting Regulations第2章第27条2.(走路外走行)違反により、当該セッションのタイム(1'38.456)を抹消した。
*5 CarNo.22は、2015 SUPER GT Sporting Regulations第2章第23条5.(赤旗原因車両)により、当該セッションのタイムを抹消した。