SUPER GT 公式練習結果表 | 2015 / 8 / 8 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | | Pos | No | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| クラスⅠ(GT500) | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 38 | 立川/石浦 | ZENT CERUMO RC F | USC10 | 1'28.850 | 27 | | | 184.882 |
| | | 2 | 36 | 伊藤/ロシター | PETRONAS TOM'S RC F | USC10 | 1'29.383 | 36 | 0.533 | 0.533 | 183.780 |
| | | 3 | 6 | 大嶋/国本 | ENEOS SUSTINA RC F | USC10 | 1'29.656 | 29 | 0.806 | 0.273 | 183.220 |
| | | 4 | 39 | 平手/コバライネン | DENSO KOBELCO SARD RC F | USC10 | 1'29.687 | 35 | 0.837 | 0.031 | 183.157 |
| | | 5 | 46 | 本山/柳田 | S Road MOLA GT-R | R35 | 1'29.719 | 32 | 0.869 | 0.032 | 183.092 |
| | | 6 | 1 | 松田/クインタレッリ | MOTUL AUTECH GT-R | R35 | 1'29.729 | 34 | 0.879 | 0.010 | 183.071 |
| | | 7 | 12 | 安田/オリベイラ | カルソニック IMPUL GT-R | R35 | 1'29.749 | 30 | 0.899 | 0.020 | 183.030 |
| | | 8 | 15 | 小暮/ターベイ | ドラゴ モデューロ NSX CONCEPT-GT | NSX-P | 1'29.972 | 34 | 1.122 | 0.223 | 182.577 |
| | | 9 | 24 | 佐々木/クルム | D'station ADVAN GT-R | R35 | 1'30.090 | 37 | 1.240 | 0.118 | 182.338 |
| | | 10 | 17 | 塚越/武藤 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT | NSX-P | 1'30.309 | 35 | 1.459 | 0.219 | 181.895 |
| | | 11 | 8 | 松浦/野尻 | ARTA NSX CONCEPT-GT | NSX-P | 1'30.380 | 32 | 1.530 | 0.071 | 181.753 |
| | | 12 | 100 | 山本/伊沢 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT | NSX-P | 1'30.513 | 34 | 1.663 | 0.133 | 181.486 |
| | | 13 | 37 | カルダレッリ/平川 | KeePer TOM'S RC F | USC10 | 1'30.530 | 33 | 1.680 | 0.017 | 181.451 |
| | | 14 | 64 | 中嶋/バゲット | Epson NSX CONCEPT-GT | NSX-P | 1'30.548 | 33 | 1.698 | 0.018 | 181.415 |
| | | 15 | 19 | 脇阪/関口 | WedsSport ADVAN RC F | USC10 | 1'30.767 | 29 | 1.917 | 0.219 | 180.978 |
| クラスⅡ(GT300) | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 65 | 黒澤/蒲生 | LEON SLS | C197 | 1'38.895 | 29 | 10.045 | 8.128 | 166.103 |
| | | 2 | 88 | 織戸/佐藤 | マネパ ランボルギーニ GT3 | 09-7 | 1'39.016 | 29 | 10.166 | 0.121 | 165.900 |
| | | 3 | 77 | 峰尾/飯田 | ケーズフロンティア Direction 458 | 458 GT3 | 1'39.297 | 38 | 10.447 | 0.281 | 165.431 |
| | *1 | 4 | 51 | 新田/脇阪 | JMS LMcorsa Z4 | E89 | 1'39.321 | 31 | 10.471 | 0.024 | 165.391 |
| | | 5 | 11 | 平中/ビルドハイム | GAINER TANAX SLS | SLS AMG GT3 | 1'39.508 | 30 | 10.658 | 0.187 | 165.080 |
| | | 6 | 18 | 中山/井出 | UPGARAGE BANDOH 86 | ZN6 | 1'39.513 | 25 | 10.663 | 0.005 | 165.072 |
| | | 7 | 0 | 谷口/片岡 | グッドスマイル 初音ミク SLS | SLS AMG GT3 | 1'39.543 | 33 | 10.693 | 0.030 | 165.022 |
| | | 8 | 360 | 吉田/田中 | RUNUP Group&DOES GT-R | R35 | 1'39.587 | 28 | 10.737 | 0.044 | 164.949 |
| | | 9 | 55 | 高木/小林 | ARTA CR-Z GT | ZF-2 | 1'39.792 | 29 | 10.942 | 0.205 | 164.610 |
| | | 10 | 25 | 土屋/松井 | VivaC 86 MC | ZN6 | 1'39.797 | 25 | 10.947 | 0.005 | 164.602 |
| | | 11 | 61 | 井口/山内 | SUBARU BRZ R&D SPORT | BRZ GT300 | 1'39.806 | 28 | 10.956 | 0.009 | 164.587 |
| | | 12 | 3 | 星野/高星 | B-MAX NDDP GT-R | R35 | 1'39.843 | 31 | 10.993 | 0.037 | 164.526 |
| | | 13 | 21 | ライアン/藤井 | Audi R8 LMS ultra | R8-LMS | 1'40.071 | 25 | 11.221 | 0.228 | 164.151 |
| | | 14 | 33 | インペラトーリ/山下 | Excellence Porsche | 997 | 1'40.427 | 30 | 11.577 | 0.356 | 163.570 |
| | | 15 | 30 | 小泉/岩崎 | NetMove GT-R | R35 | 1'40.610 | 28 | 11.760 | 0.183 | 163.272 |
| | *2 | 16 | 50 | 加納/パユーング | SKT EXE SLS | SLS AMG GT3 | 1'40.684 | 33 | 11.834 | 0.074 | 163.152 |
| | | 17 | 22 | 和田/城内 | グリーンテック SLS AMG GT3 | SLS AMG GT3 | 1'40.747 | 32 | 11.897 | 0.063 | 163.050 |
| | *3 | 18 | 60 | 飯田/吉本 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | USC10 | 1'40.869 | 26 | 12.019 | 0.122 | 162.853 |
| | | 19 | 48 | 高森/田中 | DIJON Racing GT-R | R35 | 1'40.877 | 35 | 12.027 | 0.008 | 162.840 |
| | | 20 | 87 | 青木/山西 | クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 | 09-7 | 1'40.883 | 25 | 12.033 | 0.006 | 162.830 |
| | | 21 | 5 | 玉中/密山 | マッハ車検 with いらこん 86c-west | ZN6 | 1'41.418 | 29 | 12.568 | 0.535 | 161.971 |
| | | 22 | 9 | 白坂/阪口 | PACIFIC マクラーレン with μ's | MP4-12C GT3 | 1'44.998 | 13 | 16.148 | 3.580 | 156.449 |
| | | 23 | 7 | ミューラー/荒 | Studie BMW Z4 | E89 | 1'39.160 | 15 | 10.310 | -5.838 | 165.660 |
| | | 24 | 2 | 高橋/加藤 | シンティアム・アップル・ロータス | 122 | 1'39.574 | 8 | 10.724 | 0.414 | 164.971 |
| | | 25 | 10 | クート/千代 | GAINER TANAX GT-R | R35 | 1'40.088 | 11 | 11.238 | 0.514 | 164.124 |
| | *4 | 26 | 31 | 嵯峨/中山 | TOYOTA PRIUS apr GT | ZVW 30 | 1'40.171 | 11 | 11.321 | 0.083 | 163.988 |
| | *2 | 27 | 86 | マメロウ/細川 | Racing Tech Audi R8 | R8-LMS | 1'40.218 | 33 | 11.368 | 0.047 | 163.911 |
| | | 28 | 111 | 植田/鶴田 | Rn-SPORTS GAINER SLS | SLS AMG GT3 | 1'40.718 | 26 | 11.868 | 0.500 | 163.097 |
| | | 29 | 47 | 湯澤/柴田 | DIJON Racing GT-R | R35(MY2014) | 1'41.380 | 28 | 12.530 | 0.662 | 162.032 |
| Start Time : 8:50'00 | Finish Time : 10:35'19.402 | Entry:44 Start:44 Finish:44 |
赤旗中断時刻 9:19〜9:25 9:30〜9:43
*1 CarNo.51(新田 守男)は、ピットレーン速度違反(59.5km/h)により、罰金2万円とする。(裁定時刻 9:17)
*2 CarNo.86(クリスチャン・マメロウ)は、ピットレーン速度違反(62.2km/h)により、罰金3万円とする。(裁定時刻 10:12)
*2 CarNo.50(加納 政樹)は、ピットレーン速度違反(65.1km/h)により、罰金3万円とする。(裁定時刻 10:05)
*3 CarNo.60(吉本 大樹)は、2015 SUPER GT Sporting Regulations第2章第23条6.(クラスボード無視)違反により、罰金2万円とする。(裁定時刻 10:45)
*4 CarNo.31(嵯峨 宏紀)は、2015 SUPER GT Sporting Regulations第2章第27条1.(他の競技車両への接触行為)違反により、公式予選開始より3分間走行禁止のペナルティを科す。(裁定時刻 9:54)