FIA-F4 第5戦 決勝レース結果表 | 2015 / 8 / 8 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| | Pos | No | Name | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | | Best Time | Lap |
| | 1 | 11 | 牧野 任祐 | DODIE・インプローブス・RN-S | 14 | 31'53.014 | 119.644 | | | 1'46.756 | 9 |
| | 2 | 7 | 大津 弘樹 | HFDP/SRS-F/コチラレーシング | 14 | 31'53.565 | 119.610 | 0.551 | 0.551 | 1'46.647 | 6 |
| | 3 | 5 | 平木 湧也 | GSR 初音ミク ホリデー車検 F110 | 14 | 31'54.423 | 119.556 | 1.409 | 0.858 | 1'46.310 | 5 |
| | 4 | 36 | 坪井 翔 | FTRSスカラシップF4 | 14 | 31'55.134 | 119.512 | 2.120 | 0.711 | 1'46.517 | 5 |
| | 5 | 9 | 石坂 瑞基 | HFDP/SRS-F/コチラレーシング | 14 | 31'56.547 | 119.424 | 3.533 | 1.413 | 1'46.661 | 6 |
| | 6 | 37 | 小高 一斗 | FTRSスカラシップF4 | 14 | 31'58.750 | 119.286 | 5.736 | 2.203 | 1'46.501 | 5 |
| | 7 | 50 | 山田 真之亮 | B-MAX RACING F110 | 14 | 32'00.401 | 119.184 | 7.387 | 1.651 | 1'47.093 | 6 |
| | 8 | 16 | 銘苅 翼 | MediaDo KageyamaF110 | 14 | 32'01.306 | 119.128 | 8.292 | 0.905 | 1'47.119 | 9 |
| | 9 | 70 | 天野 翼 | Leprix Sport F110 | 14 | 32'02.764 | 119.037 | 9.750 | 1.458 | 1'46.724 | 6 |
| | 10 | 21 | 朝日ターボ | ヴァンガード TAKAGI RACING | 14 | 32'04.207 | 118.948 | 11.193 | 1.443 | 1'47.067 | 8 |
| | 11 | 88 | 川端 伸太朗 | SUCCEED SPORTS F110 | 14 | 32'08.198 | 118.702 | 15.184 | 3.991 | 1'46.832 | 7 |
| | 12 | 14 | 根本 悠生 | GUNZE F110 KCMG | 14 | 32'11.383 | 118.506 | 18.369 | 3.185 | 1'46.677 | 9 |
| | 13 | 2 | 佐藤 秀真 | Hanashima Racing F110 | 14 | 32'12.748 | 118.422 | 19.734 | 1.365 | 1'46.589 | 7 |
| | 14 | 52 | 番場 琢 | 埼玉トヨペットGreenBrave | 14 | 32'15.331 | 118.264 | 22.317 | 2.583 | 1'47.404 | 4 |
| | 15 | 39 | 加藤 潤平 | miNamiaoYamawithSARD | 14 | 32'16.290 | 118.206 | 23.276 | 0.959 | 1'47.095 | 4 |
| | 16 | 12 | 白石 勇樹 | TEAM A-ONE | 14 | 32'18.188 | 118.090 | 25.174 | 1.898 | 1'46.784 | 8 |
| | 17 | 4 | 河野 駿佑 | グッドスマイル 初音ミク F110 | 14 | 32'19.911 | 117.985 | 26.897 | 1.723 | 1'46.659 | 9 |
| | 18 | 19 | 篠原 拓朗 | VSR Lamborghini SC | 14 | 32'20.719 | 117.936 | 27.705 | 0.808 | 1'46.793 | 9 |
| | 19 | 62 | 里見 乃亜 | ル・ボーセフォーミュラアカデミー | 14 | 32'21.726 | 117.875 | 28.712 | 1.007 | 1'47.036 | 6 |
| | 20 | 38 | 山田 遼 | 美人&DRP AKIBA FTRS | 14 | 32'22.905 | 117.803 | 29.891 | 1.179 | 1'47.186 | 8 |
| | 21 | 81 | 中西 武蔵 | ふたご NRS F110 | 14 | 32'24.569 | 117.703 | 31.555 | 1.664 | 1'47.164 | 4 |
| | 22 | 44 | 山内 飛侑 | ATEAM Buzz Racing F110 | 14 | 32'25.248 | 117.662 | 32.234 | 0.679 | 1'46.842 | 8 |
| | 23 | 75 | 手塚 祐弥 | F&Cアキラレーシングwithフィールド | 14 | 32'26.207 | 117.604 | 33.193 | 0.959 | 1'47.475 | 4 |
| | 24 | 66 | 橋本 陸 | Skill Speed | 14 | 32'27.509 | 117.525 | 34.495 | 1.302 | 1'47.389 | 8 |
| | 25 | 20 | 今橋 彩佳 | miNamiaoYamawithSARD | 14 | 32'31.915 | 117.260 | 38.901 | 4.406 | 1'50.158 | 9 |
| *1 | 26 | 89 | 伴 貴広 | SUCCEED SPORTS F110 | 14 | 33'15.410(32'30.410+45秒) | | 1'22.396 | 43.495 | 1'47.344 | 9 |
| *2 | 27 | 35 | モーター マウス | SFIDA RACING F110 | 14 | 33'38.253(32'33.253+65秒) | | 1'45.239 | 22.843 | 1'48.625 | 9 |
| *2 | 28 | 34 | フライング ラット | SFIDA RACING F110 | 14 | 33'39.058(32'34.058+65秒) | | 1'46.044 | 0.805 | 1'49.880 | 9 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 12Laps) *****
|
| *3 | | 23 | YUGO | S2R Racing | 10 | 18'45.419 | 144.989 | 4Laps | 4Laps | 1'49.744 | 9 |
| | | 27 | ファン ドユン | TEAM ZAPXDREAM F110 | 9 | 16'25.983 | 148.833 | 5Laps | 1Lap | 1'47.691 | 6 |
| | | 3 | 池島 実紅 | DUNLOP SUTEKINA F110 | 9 | 16'26.413 | 148.768 | 5Laps | 0.430 | 1'47.260 | 7 |
| | | 51 | 三笠 雄一 | B-MAX RACING F110 | 9 | 16'41.726 | 146.494 | 5Laps | 15.313 | 1'46.955 | 4 |
| *4 | | 10 | 金石 勝英 | SRS-F/コチラレーシング | 1 | 3'17.960 | 77.452 | 13Laps | 8Laps | | |
| | | 25 | 高橋 知己 | 点天&イーストアップwithフィールド | 1 | 3'19.519 | 76.847 | 13Laps | 1.559 | | |
| | | 8 | 上村 優太 | HFDP/SRS-F/コチラレーシング | 0 | | | | | | |
| | | 63 | ニコラス コスタ | VSR Lamborghini SC | | DNS | | | | | |
| Fastest Lap |
1'46.310 5 / 14 154.518 5 平木 湧也 GSR 初音ミク ホリデー車検 F110
|
| Start Time : 13:14'39 | Finish Time : 13:46'32.014 | Entry:37 Start:35 Finish:28 |
SC導入時刻 13:31 ( 9Laps ) 〜 13:46 ( 14Laps )
*1 CarNo.89は、FIA-F4 SPORTING REGULATIONS 第15条1.(他車への衝突行為)違反により、競技結果に対し45秒加算のペナルティを科した。(裁定時刻 14:31)
*2 CarNo.35, 34は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(SC中のコースアウト)違反により、競技結果に対してペナルティストップ20秒相当を含む65秒加算のペナルティを科した。(裁定時刻 14:45
*3 CarNo.23は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(SC中のコースアウト)違反により、ペナルティストップ20秒を裁定したが、リタイアにつき留保する。(裁定時刻 14:41)
*4 CarNo.10は、FIA-F4 SPORTING REGULATIONS 第15条1.(他車への衝突行為)違反により、ペナルティストップ10秒を裁定したが、リタイアのため留保する。(裁定時刻 13:44)