| 2015 / 8 / 30 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 小雨 Ground : ウェット |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 戸敷 直人 | 戸敷電設ミッドランドED82 | EP82 | 10 | 22'29.076 | 120.952 | 2'12.163 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 大竹 直 | スノコμDLマリンAID82 | EP82 | 10 | 22'29.092 | 120.951 | 2'13.597 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 78 | 大沢 雄哉 | 大沢自動車ED-WRS-82 | EP82 | 10 | 22'38.461 | 120.117 | 2'14.462 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 31 | 内田 恒雄 | ケイユーサービスコミネ82 | EP82 | 10 | 22'38.605 | 120.104 | 2'14.623 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 72 | 高橋 ノボル | アレスQSグローバルμ82 | EP82 | 10 | 22'40.118 | 119.970 | 2'12.908 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 222 | 小野田 篤士 | ORFぶんぶんDLED82 | EP82 | 10 | 22'40.239 | 119.960 | 2'13.143 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 91 | 上山 敦裕 | IDI・ミツワ・スターレット | EP82 | 10 | 22'41.701 | 119.831 | 2'14.303 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 47 | 堀川 宗一郎 | ED高橋建築舎ドミノEVO82 | EP82 | 10 | 22'42.029 | 119.802 | 2'12.784 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 56 | 梅田 敏 | RSロゴスIDワコーズ82 | EP82 | 10 | 22'42.999 | 119.717 | 2'13.193 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 87 | 花村 正 | SSファクトリー鈴木鈑金EP82 | EP82 | 10 | 22'52.557 | 118.883 | 2'15.823 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 20 | 齋藤 昂大 | 斉藤自動車KFスターレット | EP82 | 10 | 23'12.913 | 117.146 | 2'15.672 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 36 | 勝村 悠史 | マエストロLT.Cスターレット | EP82 | 10 | 23'14.933 | 116.976 | 2'16.493 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 57 | 小山 正博 | RSロゴスEDワコーズ82 | EP82 | 10 | 23'24.255 | 116.199 | 2'18.284 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 43 | 木村 武志 | スーパースターレット | EP82 | 10 | 23'44.252 | 114.568 | 2'18.338 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 51 | 清水 悠祐 | アライメント浜松ヴィッツ | SCP10 | 10 | 23'47.863 | 114.278 | 2'20.639 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 41 | 佐藤 英二 | マルチ2クラフト ヴィッツ | SCP10 | 10 | 24'00.602 | 113.268 | 2'21.992 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 54 | 垣生 彬 | ワコーズFAVRWinヴィッツ | SCP10 | 10 | 24'16.195 | 112.055 | 2'22.835 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | あおき みのる | IDI・西砂タイヤ・Vitz | SCP10 | 10 | 24'16.668 | 112.018 | 2'22.629 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 27 | 山崎 じん | ALPHA IDI ヴィッツ | SCP10 | 10 | 24'41.728 | 110.124 | 2'25.815 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 24 | 佐藤 和洋 | バリアフリー4号Vitz | SCP10 | 10 | 24'52.673 | 109.316 | 2'26.463 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *1 | 7 | 49 | 菅野 良男 | RSかなやエンドレスヴィッツ | SCP10 | 10 | 25'19.446(24'49.446+30秒) | 107.390 | 2'22.936 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 103 | 嶋田 直勝 | 阿部組WM祝結婚25周年デミオ | DW3W | 10 | 24'54.587 | 109.176 | 2'26.365 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 大谷 淳 | れっつエンジョイ!ATデミオ | DW3W | 9 | 23'49.149 | 102.681 | 2'36.387 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| N1400 2'12.163 8 / 10 124.292 0 戸敷 直人 戸敷電設ミッドランドED82 N1000 2'20.639 9 / 10 116.801 51 清水 悠祐 アライメント浜松ヴィッツ デミオ 2'26.365 8 / 10 112.232 103 嶋田 直勝 阿部組WM祝結婚25周年デミオ |
| Start Time : 15:40'03 | Finish Time : 16:02'32.076 | Entry:24 Start:23 Finish:23 |
*1CarNo.49は、反則スタートにより、ドライビングスルーペナルティを科した。
CarNo.49は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条1.(ピット出口のホワイトラインカット)違反により、競技結果に対し30秒加算のペナルティを科した。