AE111/ロードスターNA6 決勝レース結果表 | 2015 / 8 / 30 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 雨 Ground : ウェット |
| | Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Best Time | Lap |
|
AE111
|
| | 1 | 91 | 船木 周一 | MAS・IDI・DL・レビン | AE111 | 10 | 21'59.997 | 123.617 | 2'10.662 | 7 |
| *1 | 2 | 18 | 塩岡 雅敏 | 速心ACRE塩岡スピードレビン | AE111 | 10 | 22'38.295(21'58.295+40秒) | 120.131 | 2'10.569 | 6 |
| | 3 | 19 | 加田 充 | 塩岡スピードRAC速心レビン | AE111 | 10 | 22'46.050 | 119.449 | 2'12.785 | 4 |
| | 4 | 11 | 白井 利明 | K'sヒロ☆SPM☆IDIレビン | AE111 | 10 | 23'02.600 | 118.019 | 2'12.745 | 3 |
| | 5 | 76 | 石井 京子 | INFINI・SOLA・レビン | AE111 | 10 | 23'06.222 | 117.711 | 2'16.306 | 3 |
| | 6 | 32 | 松川 智泰 | 島田鈑金トタル☆ドラサポレビン | AE111 | 10 | 23'12.931 | 117.144 | 2'14.834 | 10 |
| | 7 | 34 | 当波 忠弘 | ハセ川自動車 RSアムロレビン | AE111 | 10 | 23'14.452 | 117.016 | 2'16.121 | 6 |
| | 8 | 12 | ウズラ | ウズラレーシング トレノ | AE111 | 9 | 22'02.868 | 110.931 | 2'25.386 | 6 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 AE111 : 7Laps ) *****
|
| | | 78 | 窪田 範明 | MAS91K/F・IDIトレノ | AE111 | 1 | 2'17.072 | 111.857 | | |
|
RS NA6
|
| | 1 | 8 | 福永 健二 | i-MAGICμロードスター | NA6CE | 9 | 22'19.087 | 109.587 | 2'25.920 | 3 |
| | 2 | 24 | 田辺 良輔 | コーンズμロードスター | NA6CE | 9 | 22'24.464 | 109.149 | 2'27.249 | 5 |
| | 3 | 43 | 大井 正伸 | アクレC・ロードスター | NA6CE | 9 | 22'26.100 | 109.016 | 2'27.584 | 4 |
| | 4 | 2 | 雨宮 恵司 | コーンズロードスター | NA6CE | 9 | 22'29.570 | 108.736 | 2'28.989 | 2 |
| | 5 | 1 | 大野 俊哉 | コーンズIDIロードスター | NA6CE | 9 | 22'33.974 | 108.382 | 2'28.061 | 6 |
| | 6 | 22 | 小林 弘典 | アクレ22RSPロードスター | NA6CE | 9 | 22'41.636 | 107.772 | 2'29.469 | 5 |
| | 7 | 4 | 武居 剛 | コーンズロードスター | NA6CE | 9 | 22'47.358 | 107.321 | 2'29.285 | 8 |
| | 8 | 29 | 安井 忠史 | アクト TOOLBOX NA6 | NA6CE | 9 | 22'49.532 | 107.151 | 2'29.535 | 4 |
| | 9 | 81 | 安達 陽平 | Mm制動屋ロードスター | NA6CE | 9 | 23'34.652 | 103.733 | 2'35.231 | 9 |
| | 10 | 48 | 牧田 祐輔 | マキタスピードIDI☆NA6 | NA6CE | 6 | 15'06.863 | 107.476 | 2'28.357 | 5 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 RS NA6 : 6Laps) *****
|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Fastest Lap |
AE111 2'10.569 6 / 10 125.809 18 塩岡 雅敏 速心ACRE塩岡スピードレビン RS NA6 2'25.920 3 / 9 112.574 8 福永 健二 i-MAGICμロードスター
|
| Start Time : 11:24'53 | Finish Time : 11:46'52.997 | Entry:19 Start:19 Finish:18 |
*1 CarNo.18は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗区間での追い越し)違反により、競技結果に対し40秒加算のペナルティを科した。