AE111/ロードスターNA6 公式予選結果表 | 2015 / 8 / 30 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 雨 Ground : ウェット |
| | Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| | 1 | 18 | AE111 | 1 | 塩岡 雅敏 | 速心ACRE塩岡スピードレビン | AE111 | 2'11.976 | 8 | | | 124.468 |
| | 2 | 91 | | 2 | 船木 周一 | MAS・IDI・DL・レビン | AE111 | 2'12.652 | 6 | 0.676 | 0.676 | 123.834 |
| | 3 | 11 | | 3 | 白井 利明 | K'sヒロ☆SPM☆IDIレビン | AE111 | 2'13.202 | 7 | 1.226 | 0.550 | 123.322 |
| | 4 | 78 | | 4 | 窪田 範明 | MAS91K/F・IDIトレノ | AE111 | 2'14.036 | 8 | 2.060 | 0.834 | 122.555 |
| *1 | 5 | 19 | | 5 | 加田 充 | 塩岡スピードRAC速心レビン | AE111 | 2'14.217 | 6 | 2.241 | 0.181 | 122.390 |
| | 6 | 76 | | 6 | 石井 京子 | INFINI・SOLA・レビン | AE111 | 2'17.912 | 8 | 5.936 | 3.695 | 119.111 |
| | 7 | 32 | | 7 | 松川 智泰 | 島田鈑金トタル☆ドラサポレビン | AE111 | 2'18.596 | 7 | 6.620 | 0.684 | 118.523 |
| | 8 | 12 | | 8 | ウズラ | ウズラレーシング トレノ | AE111 | 2'26.627 | 8 | 14.651 | 8.031 | 112.031 |
| | 9 | 34 | | 9 | 当波 忠弘 | ハセ川自動車 RSアムロレビン | AE111 | 2'26.934 | 8 | 14.958 | 0.307 | 111.797 |
| | 10 | 2 | RS NA6 | 1 | 雨宮 恵司 | コーンズロードスター | NA6CE | 2'27.059 | 7 | 15.083 | 0.125 | 111.702 |
| | 11 | 43 | | 2 | 大井 正伸 | アクレC・ロードスター | NA6CE | 2'27.076 | 8 | 15.100 | 0.017 | 111.689 |
| | 12 | 24 | | 3 | 田辺 良輔 | コーンズμロードスター | NA6CE | 2'28.052 | 7 | 16.076 | 0.976 | 110.953 |
| | 13 | 81 | | 4 | 安達 陽平 | Mm制動屋ロードスター | NA6CE | 2'28.076 | 8 | 16.100 | 0.024 | 110.935 |
| | 14 | 1 | | 5 | 大野 俊哉 | コーンズIDIロードスター | NA6CE | 2'28.252 | 8 | 16.276 | 0.176 | 110.803 |
| | 15 | 22 | | 6 | 小林 弘典 | アクレ22RSPロードスター | NA6CE | 2'29.120 | 8 | 17.144 | 0.868 | 110.158 |
| | 16 | 4 | | 7 | 武居 剛 | コーンズロードスター | NA6CE | 2'29.445 | 8 | 17.469 | 0.325 | 109.919 |
| | 17 | 48 | | 8 | 牧田 祐輔 | マキタスピードIDI☆NA6 | NA6CE | 2'29.900 | 7 | 17.924 | 0.455 | 109.585 |
| | 18 | 8 | | 9 | 福永 健二 | i-MAGICμロードスター | NA6CE | 2'29.944 | 7 | 17.968 | 0.044 | 109.553 |
| | 19 | 29 | | 10 | 安井 忠史 | アクト TOOLBOX NA6 | NA6CE | 2'31.281 | 8 | 19.305 | 1.337 | 108.585 |
|
***** 以上予選通過 (AE111 : 2'52.393 - 130% /RS NA6 : 3'11.614 - 130%) *****
|
| Start Time : | Finish Time : | Entry:19 Start:19 Finish:19 |
*1 CarNo.19は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗区間での追越し)違反により、予選結果より4グリッド降格のペナルティを科す。