FCR-F 公式予選結果表 | 2015 / 8 / 29 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| | Pos | No | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| | 1 | 27 | 乾 博貴 | ホンダB18C | WEST006 | 1'45.780 | 12 | | | 155.292 |
| | 2 | 72 | 金井 亮忠 | チームNATS・正義 056 | WEST056 | 1'45.891 | 9 | 0.111 | 0.111 | 155.129 |
| | 3 | 77 | 木村 順 | アルボルアルデア CMS006 | WEST006 | 1'46.643 | 12 | 0.863 | 0.752 | 154.035 |
| | 4 | 31 | 大竹 将光 | K'sR-MASA006SPM | WEST006 | 1'47.104 | 8 | 1.324 | 0.461 | 153.372 |
| | 5 | 33 | 武居 義隆 | CMS NUTEC 056 | WEST056 | 1'47.644 | 11 | 1.864 | 0.540 | 152.603 |
| | 6 | 99 | 河野 裕一 | CMSエクシズNEKRA006 | WEST006 | 1'48.467 | 11 | 2.687 | 0.823 | 151.445 |
| | 7 | 0 | 渡邊 義人 | チームNATS・エクシズ006 | WEST006 | 1'48.478 | 11 | 2.698 | 0.011 | 151.430 |
| | 8 | 55 | 勝亦 勇雅 | CMS IDI 006 | WEST006 | 1'48.784 | 2 | 3.004 | 0.306 | 151.004 |
| | 9 | 29 | 細川 義成 | ほそかわ ぜろぜろしっくす | WEST006 | 1'50.875 | 11 | 5.095 | 2.091 | 148.156 |
|
***** 以上予選通過 (2'17.936 - 130%) *****
|
| | | 19 | ハンマー伊澤 | Sウインズ☆ハンマーバリュー | WEST056 | 未出走 | | | | |
| | | 51 | 藤井 敬士 | フジタ薬局モーターテクニカ | WEST956 | 未出走 | | | | |
| Start Time : | Finish Time : | Entry:11 Start:9 Finish:9 |
*Car№77は、富士スピードウェイ一般競技規則 第5章第17条3.(走路外走行)により、当該ラップ削除とした。