RSC NC/デミオレース/8ビート 決勝レース結果表 | 2015 / 8 / 29 |
Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 雨 Ground : ウェット |
Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 高橋 裕史 | Joy☆abMoty`sRS | NCEC | 8 | 19'19.552 | 112.388 | 2'21.828 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8 | 菊池 聡 | ド☆ライダーロードスターアクレ | NCEC | 8 | 19'33.361 | 111.066 | 13.809 | 13.809 | 2'20.691 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 25 | 橘川 学 | アクレ・オレンジxロードスター | NCEC | 8 | 20'12.007 | 107.524 | 52.455 | 38.646 | 2'27.527 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 71 | 登坂 紀 | クロハチ☆ED☆ロードスター | NCEC | 8 | 18'57.214 | 114.596 | 2'20.362 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 70 | 内海 利明 | サカモトクリニックロードスター | NCEC | 8 | 19'00.811 | 114.235 | 3.597 | 3.597 | 2'20.442 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 18 | らんまん | JOYmotysロードスター | NCEC | 8 | 19'19.491 | 112.394 | 22.277 | 18.680 | 2'21.861 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 22 | 中桐 孝治 | Pearlロードスター | NCEC | 8 | 20'11.989 | 107.526 | 1'14.775 | 52.498 | 2'28.098 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 55 | 町田 亜矢 | DO-ENG オクヤマ デミオ | DJ5FS | 8 | 20'03.572 | 108.278 | 2'28.420 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 34 | 常盤 岳史 | TR-Factoryデミオ | DE5FS | 8 | 20'06.080 | 108.053 | 2.508 | 2.508 | 2'28.517 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 75 | 西山 隆 | 145デミオ改withSKR | DE5FS | 8 | 20'08.308 | 107.853 | 4.736 | 2.228 | 2'29.094 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 21 | 新井 敏克 | おやぢRZデミオ | DE5FS | 8 | 20'34.668 | 105.551 | 31.096 | 26.360 | 2'31.901 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*1 | 5 | 51 | 戸田 和彦 | ADOT デミオ 9 | DE5FS | 7 | 18'36.478 | 102.011 | 1Lap | 1Lap | 2'35.448 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 38 | 古閑 宏 | SPIRITED☆DEMIO | DE5FS | 7 | 19'16.308 | 98.497 | 1Lap | 39.830 | 2'40.890 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 99 | 古田 聡 | プロコンポジット BLITZ 86 | ZN6 | 8 | 18'27.880 | 117.630 | 2'17.083 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12 | ウズラ | ウズラレーシング86 | ZN6 | 8 | 18'32.923 | 117.097 | 2'16.504 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 05 | 稲田 昌文 | SPVレーシング86 | ZN6 | 8 | 18'34.108 | 116.973 | 1.185 | 1.185 | 2'16.549 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 08 | AKKY | AUTOFACTORY彩86 | ZN6 | 8 | 19'12.966 | 113.030 | 40.043 | 38.858 | 2'19.481 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 77 | 佐藤 圭 | クラパン Nゼロ86 | ZN6 | 8 | 18'43.958 | 115.947 | 2'18.529 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 坂本 猛彦 | TSMオートファクトリー86 | ZN6 | 8 | 18'55.751 | 114.743 | 11.793 | 11.793 | 2'18.535 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 木幡 修一郎 | アイブローズ BRZ | ZC6 | 8 | 19'04.512 | 113.865 | 20.554 | 8.761 | 2'20.017 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 136 | 今堀 隆三郎 | スイフトウィングDスピード86 | ZN6 | 8 | 19'28.856 | 111.494 | 44.898 | 24.344 | 2'23.487 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fastest Lap |
NC オープン 2'20.691 3 / 8 116.758 8 菊池 聡 ド☆ライダーロードスターアクレ NC チャレンシ 2'20.362 8 / 8 117.032 71 登坂 紀 クロハチ☆ED☆ロードスター デミオレース 2'28.420 8 / 8 110.678 55 町田 亜矢 DO-ENG オクヤマ デミオ JP-2R 2'17.083 5 / 8 119.831 99 古田 聡 プロコンポジット BLITZ 86 JP-2S 2'16.504 7 / 8 120.339 12 ウズラ ウズラレーシング86 JP-3S 2'18.529 2 / 8 118.580 77 佐藤 圭 クラパン Nゼロ86 |
Start Time : 14:05'17 | Finish Time : 14:23'44.880 | Entry:22 Start:21 Finish:21 |
*1 CarNo.51は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条1.(ピット出口のホワイトラインカット)違反により、訓戒とする。