| 2015 / 8 / 22 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 70 | NAORYU/佐々木 孝太 | OLIVE SPA 458GT3 | Ferrari 458 Italia GT3 | 34 | 1:01'17.214 | 151.587 | 1'43.579 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 19 | 奥村 浩一 | BRP★SHIFT SLS AMG GT3 | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | 34 | 1:01'47.274 | 150.358 | 1'45.069 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 007 | 赤根 宏幸/安岡 秀徒 | ARC VANTAGE GT3 | ASTON MARTIN Vantege GT3 | 34 | 1:01'47.684 | 150.341 | 1'43.835 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 林 学/林 裕介 | 108Racing with DR R8 | Audi R8 LMS ultla | 34 | 1:02'02.675 | 149.736 | 1'45.838 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 清水 正智 | シミズレーシングGT3R | Porsche 911 GT3R | 33 | 1:01'31.463 | 146.552 | 1'47.629 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 52 | 上野 嘉三/山脇 大輔 | Eventdec Gallardo | Lamborghini Gallardo LP 570-4 | 33 | 1:01'20.152 | 147.002 | 1'47.712 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 55 | 任頼 速人/Maurizio Ceresoli | PICOLE Ferrari 458 | Ferrari 458 Challenge EVO | 33 | 1:02'11.256 | 144.989 | 1'47.753 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 51 | 夏野 愛子/竹内 浩典 | PICOLE Ferrari 458 | Ferrari 458 Challenge EVO | 33 | 1:02'12.597 | 144.937 | 1'47.263 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | TAD JUN JUN/吉田 広樹 | 相建RIGHT★WAY with mutaracing 911 | Porsche 911 GT3 Cup(Type991) | 1 | 1'53.877 | 134.640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *2 | 73 | 舩井 俊仁/植田 正幸 | TEAM NAORYU 458 | Ferrari 458 Challenge | 0(2 - 2) | 6'05.789 | 4'11.306 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 511 | 石原 将光 | DAIAMANGO BMW Z4 | BMW Z4 Coupe | 31 | 1:02'26.829 | 135.618 | 1'53.753 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *1 | 1 | 36 | 山口 明/青木 良介 | Adenau.IDI.M235R | BMW M235i RACING | 29 | 1:01'27.464 | 128.892 | 1'55.698 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| Ⅰ 1'43.579 25 / 34 158.592 70 NAORYU/佐々木 孝太 OLIVE SPA 458GT3 Ⅱ 1'47.263 19 / 33 153.145 51 夏野 愛子/竹内 浩典 PICOLE Ferrari 458 Ⅲ 1'53.753 7 / 31 144.408 511 石原 将光 DAIAMANGO BMW Z4 Ⅳ 1'55.698 16 / 29 141.980 36 山口 明/青木 良介 Adenau.IDI.M235R |
| Start Time : 15:50'07 | Finish Time : 16:51'24.214 | Entry:12 Start:12 Finish:10 |
*1 CarNo.36は、2015 Super Car Race Series Sporting Regulations第2章第30条1.(ドライバー交代規則)違反(21秒遅れ)により、ペナルティストップ20秒を科した。
*2 CarNo.73は、2015 Super Car Race Series Sporting Regulations 第2章第25条(危険行為)、及び国際モータースポーツ競技規則付則L項 第4章第2条c)により、競技結果に対し2周減算のペナルティを科した。