スーパー耐久 決勝レース結果表 | 2015 / 7 / 5 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 雨、くもり、小雨 Ground : ウェット、セミドライ,セミウェット |
| | Pos | No | Car | Lap | Total Time | A Driver | Lap | B Time | B Driver | Lap | B Time | C Driver | Lap | B Time | D Driver | Lap | B Time |
| | 1 | 95 | 孚海國際×SPOON S2000 | 221 | 8:02'12.701 | 松井 猛敏 | 75 | 1'59.005 | 中島 保典 | 102 | 1'58.451 | 黒澤 琢弥 | 44 | 2'09.021 | | | |
| *4 | 2 | 40 | 車 買取り HERO'S×TRACY SPORTS | 221 | 8:02'21.747 | 藤田 竜樹 | 43 | 1'59.490 | 吉本 晶哉 | 104 | 1'59.106 | 石川 京侍 | 50 | 2'03.417 | 寺西 玲央 | 24 | 1'59.850 |
| | 3 | 86 | TOYOTA Team TOM'S SPIRIT 86 | 221 | 8:03'15.637 | 蒲生 尚弥 | 111 | 1'59.286 | 井口 卓人 | 22 | 2'08.777 | 木下 隆之 | 35 | 2'11.513 | 小野田 貴俊 | 53 | 1'59.056 |
| | 4 | 52 | 埼玉トヨペットGreenBrave | 220 | 8:03'16.901 | 番場 琢 | 83 | 1'59.106 | 服部 尚貴 | 48 | 2'00.544 | 平沼 貴之 | 49 | 2'01.967 | 脇阪 寿一 | 40 | 2'09.910 |
| | 5 | 58 | ウィンマックスTEINワコーズKRP☆DC5 | 219 | 8:02'03.036 | 小林 康一 | 80 | 2'00.383 | 塩谷 烈州 | 52 | 1'59.326 | 山田 隆行 | 33 | 2'10.067 | 辻 佐起子 | 54 | 2'01.150 |
| | 6 | 333 | GLORY RACING A-ONE FN2 | 219 | 8:03'10.487 | 野間 一 | 95 | 1'59.359 | 中島 佑弥 | 47 | 2'01.184 | 森 国形 | 39 | 2'08.062 | 下山 和寿 | 38 | 2'00.876 |
| *1 | 7 | 13 | ENDLESS・ADVAN・86 | 219 | 8:03'22.821(8:02'42.821 + 40sec) | 山内 英輝 | 76 | 1'59.513 | 村田 信博 | 49 | 2'00.591 | 島谷 篤史 | 55 | 2'01.045 | 小河 諒 | 39 | 2'08.915 |
| | 8 | 54 | TC CORSE iRacing ROADSTER | 218 | 8:02'08.168 | 加藤 彰彬 | 63 | 2'01.129 | 近藤 翼 | 124 | 1'59.898 | 堤 優威 | 31 | 2'14.093 | | | |
| | 9 | 93 | TAKUMI×UEMATSU×SKR S2000 | 217 | 8:02'28.653 | 植松 忠雄 | 25 | 2'09.428 | 太田 侑弥 | 104 | 1'58.687 | 鈴木 陽 | 50 | 1'58.912 | 松井 有紀夫 | 38 | 2'09.318 |
| | 10 | 18 | Y`s distraction 86 | 216 | 8:02'51.034 | 浅野 武夫 | 82 | 2'00.119 | 中村 進 | 95 | 1'59.546 | 笠原 智行 | | | 浅野 真吾 | 39 | 2'11.329 |
| | 11 | 27 | FINA ADVAN サントラント BRZ | 216 | 8:03'12.770 | 伊橋 勲 | 98 | 2'00.590 | 馬場 優輝 | 64 | 2'07.853 | 松田 秀士 | 54 | 2'02.698 | | | |
| | 12 | 49 | ABARTH 695 ASSETTO CORSE | 215 | 8:01'45.895 | 井尻 薫 | 74 | 1'59.896 | 大賀 裕介 | 73 | 2'01.739 | 蘇武 喜和 | 68 | 2'07.580 | 山田 秀明 | | |
| | 13 | 88 | 村上モータース MAZDAロードスター | 214 | 8:02'12.861 | 村上 博幸 | 79 | 2'00.195 | 雨宮 恵司 | 56 | 2'02.531 | 大井 正伸 | 29 | 2'04.573 | Sum | 50 | 2'02.127 |
| | 14 | 44 | 恒力技巧 ARS AD86 | 213 | 8:01'51.025 | カルロス 本田 | 44 | 2'04.256 | 松沢 隆弘 | 84 | 2'01.626 | 福智 学 | 47 | 2'12.099 | 中村 ひかる | 38 | 2'00.671 |
| *2 | 15 | 92 | ニールレーシングwithセイコー SSR亜衣 | 213 | 8:01'52.956 | 玉江 浩明 | 68 | 2'01.106 | 杉原 直弥 | 39 | 2'08.634 | 山谷 直樹 | 55 | 1'59.083 | 牧田 克哉 | 51 | 1'59.645 |
| | 16 | 96 | 孚海國際S2000 | 213 | 8:02'56.859 | YEN Pin-Kuan | 84 | 2'03.190 | Dai Yoshihara | 61 | 2'04.367 | 市嶋 樹 | 20 | 2'14.108 | 福山 英朗 | 48 | 2'00.004 |
| | 17 | 12 | ビバック並木産業シビックFD2 | 212 | 8:01'26.224 | RIKU | 76 | 2'03.258 | 並木 重和 | 122 | 2'02.204 | 松井 隆幸 | 14 | 2'04.177 | | | |
| | 18 | 36 | エンドレスアドバントラストヴィッツ | 212 | 8:03'08.788 | 川中子 和彦 | 51 | 2'01.755 | 河野 利尚 | 43 | 2'03.382 | 長島 大輝 | 102 | 2'02.029 | 椎根 克彦 | 16 | 2'07.394 |
| | 19 | 41 | 車 買取り HERO'S×TRACY SPORTS | 204 | 8:02'57.062 | 鶴田 和弥 | 127 | 1'59.190 | 吉田 靖之 | 13 | 2'16.001 | 長谷川 伸司 | 20 | 2'04.039 | 山本 幸彦 | 44 | 2'00.219 |
| *3 | 20 | 60 | A1・ODS・WM・G/DC5 | 188 | 8:03'02.287 | 松本 和之 | 83 | 2'02.737 | 渋谷 崇 | 28 | 2'11.712 | 加藤 芳皓 | 50 | 2'03.499 | 渡辺 忠司 | 27 | 2'07.927 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 ST-4 : 154Laps ) *****
|
| | | 48 | DIJON Racingエンドレスワコーズ | 130 | 8:01'29.176 | Takamori博士 | 11 | 2'04.115 | 湯澤 翔平 | 32 | 2'02.067 | 北川 剛 | 47 | 2'01.026 | 富田 竜一郎 | 40 | 2'09.012 |
| | | 55 | SunOasisAUTOFACTORY86 | 78 | 2:55'21.146 | たしろ じゅん | 62 | 1'58.817 | 伊藤 毅 | 9 | 2'13.793 | 鵜飼 龍太 | 7 | 2'01.133 | | | |
| | | 87 | TOYOTA Team TOM'S SPIRIT 86 | 74 | 7:28'25.489 | 松井 孝允 | 26 | 2'00.590 | 大嶋 和也 | 15 | 2'01.752 | 佐藤 久実 | 10 | 2'03.381 | 石浦 宏明 | 23 | 2'00.628 |
| Fastest Lap |
ST-4 1'58.451 143 / 221 138.680 95 松井/中島/黒澤 孚海國際×SPOON S2000
|
| Start Time : 9:55'00 | Finish Time : 17:56'15.130 | Entry:24 Start:23 Finish:20 |
*1 CarNo.13-Aは、2015 スーパー耐久 第3戦 SUPER TEC ブリーフィング資料 12.(ウォーターバリアシケイン不通過)違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。
*1 CarNo.13-Cは、国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗区間での追い越し)違反により、競技結果に対し40秒加算のペナルティを科した。
*2 CarNo.92は、2015 Super Taikyu Sporting Regulation第15条(13)ピット作業違反(給油中のエンジン不停止)により、ドライビングスルーペナルティを科した。
*3 CarNo.60-Bは、富士スピードウェイ一般競技規則 第5章第16条5.(1)①(他車への衝突行為)違反により、ペナルティストップ30秒を科した。
*3 CarNo.60-Aは、ピットレーン速度違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。
*4 CarNo.40は、2015 Super Taikyu Sporting Regulation第15条(13)ピット作業違反(給油中のエンジン始動)により、ドライビングスルーペナルティを科した。
SCスタートとした。 SC導入時刻 9:55(スタート)〜10:01(2Laps) 12:52(92Laps)〜13:17(99Laps) 14:29(135Lap)〜14:48(141Laps)