スーパー耐久 決勝レース After 5 hours途中経過表 | 2015 / 7 / 5 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 小雨 Ground : セミドライ |
| | Pos | No | Class | C.P. | Car | Lap | Ave. km/h | A Driver | Lap | B Time | B Driver | Lap | B Time | C Driver | Lap | B Time | D Driver | Lap | B Time |
| | 1 | 3 | ST-X | 1 | ENDLESS・ADVAN・BMW | 145 | 132.160 | YUKE TANIGUCHI | 58 | 1'47.397 | 峰尾 恭輔 | 63 | 1'43.745 | 元嶋 佑弥 | 24 | 1'43.823 | | | |
| | 2 | 24 | | 2 | スリーボンド日産自動車大学校GT-R | 145 | 131.861 | 星野 敏 | 58 | 1'47.319 | 藤井 誠暢 | | | 高星 明誠 | 66 | 1'43.092 | 佐々木 大樹 | 21 | 1'43.294 |
| | 3 | 32 | | 3 | KSF Direction Racing GT3R | 145 | 131.734 | 飯田 太陽 | 66 | 1'55.360 | 小林 崇志 | 19 | 1'52.934 | Tetsuo Ogino | 60 | 1'44.672 | 高木 真一 | | |
| | 4 | 5 | | 4 | MACH MAKERS GT-R | 145 | 131.671 | 白井 剛 | 50 | 1'52.869 | 青木 孝行 | 41 | 1'42.514 | 藤波 清斗 | 54 | 1'44.028 | | | |
| | 5 | 22 | | 5 | CLEARWATER RACING | 143 | 130.106 | Weng Sun Mok | 18 | 1'45.656 | 濱口 弘 | 69 | 1'45.794 | Richard Wee Keng Kwok | 56 | 1'55.142 | | | |
| | 6 | 10 | | 6 | Adenau SLS GT3 | 142 | 130.616 | PHILIPPE DEVESA | 51 | 1'50.656 | MICHAEL GREEN | 46 | 1'46.680 | 密山 祥吾 | 45 | 1'43.946 | | | |
| *1 | 7 | 8 | | 7 | ARN AMG SLS GT3 | 142 | 129.136 | 永井 宏明 | 47 | 1'44.666 | 佐々木 孝太 | 26 | 1'54.716 | 佐藤 敦 | 57 | 1'55.019 | 田島 剛 | 12 | 1'46.385 |
| | 8 | 16 | | 8 | REAF REAL ESTATE KiiVA BMW | 142 | 128.715 | HIROMASA NISHIDA | 60 | 1'46.768 | 片岡 龍也 | 64 | 1'42.756 | 阿部 翼 | 18 | 1'45.167 | | | |
| | 9 | 51 | ST-1 | 1 | DIAMANGO BMW Z4 | 139 | 126.074 | 坂本 祐也 | 69 | 1'47.934 | 池田 大祐 | 35 | 1'58.098 | 石原 将光 | 26 | 2'04.037 | 余郷 敦 | 9 | 1'51.670 |
| | 10 | 59 | ST-2 | 1 | DAMD MOTUL ED WRX STI | 137 | 124.387 | 大澤 学 | 50 | 1'54.856 | 松田 晃司 | 41 | 1'52.886 | 吉田 寿博 | | | 山野 哲也 | 46 | 2'01.560 |
| | 11 | 38 | ST-3 | 1 | ムータレーシング TWS IS350 | 136 | 123.408 | 植田 正幸 | 40 | 1'54.660 | 阪口 良平 | 86 | 1'54.620 | 堀田 誠 | 10 | 2'02.362 | | | |
| | 12 | 31 | ST-2 | 2 | HASEPRO RACING LANCER EVOLUTION X | 136 | 123.362 | 朝倉 貴志 | 63 | 1'54.784 | 小林 真一 | 73 | 1'54.640 | 長谷川 奉徹 | | | 長谷川 智秀 | | |
| | 13 | 20 | | 3 | RSオガワADVANランサー | 136 | 123.349 | 下垣 和也 | 36 | 2'03.312 | 小林 且雄 | 16 | 1'54.262 | 松本 武士 | 68 | 1'53.464 | 伊藤 勝一 | 16 | 2'01.356 |
| | 14 | 15 | ST-3 | 2 | 岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34 | 136 | 123.300 | 長島 正明 | 30 | 2'07.023 | 田中 徹 | 16 | 1'57.178 | 田中 哲也 | 62 | 1'54.819 | 今村 大輔 | 28 | 1'56.587 |
| | 15 | 14 | | 3 | 岡部自動車KYOSHINマイカーズZ34 | 136 | 123.275 | 山﨑 学 | 35 | 2'04.850 | 小松 一臣 | 43 | 1'54.923 | 増田 芳信 | | | 杉林 健一 | 58 | 1'55.980 |
| | 16 | 62 | | 4 | DENSO Le Beausset RC350 | 136 | 123.221 | 嵯峨 宏紀 | 23 | 2'05.118 | 新田 守男 | 48 | 1'56.149 | 中山 雄一 | 54 | 1'56.132 | 山下 健太 | 11 | 1'58.016 |
| | 17 | 505 | ST-2 | 4 | GRGランサー EVO X | 133 | 120.718 | 田ヶ原 章蔵 | 11 | 1'57.067 | 竹田 直人 | 29 | 2'04.860 | 岡本 武之 | 40 | 1'57.329 | 塚田 利郎 | 53 | 1'58.981 |
| | 18 | 40 | ST-4 | 1 | 車 買取り HERO'S×TRACY SPORTS ings S2000 | 132 | 120.378 | 藤田 竜樹 | 43 | 1'59.490 | 吉本 晶哉 | 39 | 1'59.992 | 石川 京侍 | 50 | 2'03.417 | 寺西 玲央 | | |
| | 19 | 86 | | 2 | TOYOTA Team TOM'S SPIRIT 86 | 132 | 119.684 | 蒲生 尚弥 | 50 | 1'59.394 | 井口 卓人 | 22 | 2'08.777 | 木下 隆之 | 35 | 2'11.513 | 小野田 貴俊 | 25 | 2'01.126 |
| | 20 | 95 | | 3 | 孚海國際×SPOON S2000 | 132 | 119.605 | 松井 猛敏 | 26 | 2'08.378 | 中島 保典 | 62 | 1'59.365 | 黒澤 琢弥 | 44 | 2'09.021 | | | |
| | 21 | 52 | | 4 | 埼玉トヨペットGreenBrave | 131 | 119.423 | 番場 琢 | 43 | 1'59.489 | 服部 尚貴 | 48 | 2'00.544 | 平沼 貴之 | | | 脇阪 寿一 | 40 | 2'09.910 |
| | 22 | 58 | | 5 | ウィンマックスTEINワコーズKRP☆DC5 | 131 | 119.404 | 小林 康一 | 46 | 2'00.475 | 塩谷 烈州 | 52 | 1'59.326 | 山田 隆行 | 33 | 2'10.067 | 辻 佐起子 | | |
| | 23 | 93 | | 6 | TAKUMI×UEMATSU×SKR S2000 | 131 | 119.385 | 植松 忠雄 | 25 | 2'09.428 | 太田 侑弥 | 68 | 1'58.687 | 鈴木 陽 | | | 松井 有紀夫 | 38 | 2'09.318 |
| *2 | 24 | 13 | | 7 | ENDLESS・ADVAN・86 | 131 | 118.908 | 山内 英輝 | 43 | 2'00.381 | 村田 信博 | 49 | 2'00.591 | 島谷 篤史 | | | 小河 諒 | 39 | 2'08.915 |
| | 25 | 333 | | 8 | GLORY RACING A-ONE FN2 | 130 | 118.460 | 野間 一 | 51 | 1'59.722 | 中島 佑弥 | 25 | 2'08.442 | 森 国形 | 39 | 2'08.062 | 下山 和寿 | 15 | 2'02.392 |
| | 26 | 54 | | 9 | TC CORSE iRacing ROADSTER | 130 | 117.833 | 加藤 彰彬 | 20 | 2'12.357 | 近藤 翼 | 79 | 2'00.886 | 堤 優威 | 31 | 2'14.093 | | | |
| | 27 | 41 | | 10 | 車 買取り HERO'S×TRACY SPORTS ings S2000 | 129 | 117.632 | 鶴田 和弥 | 85 | 2'01.219 | 吉田 靖之 | | | 長谷川 伸司 | | | 山本 幸彦 | 44 | 2'00.219 |
| | 28 | 27 | | 11 | FINA ADVAN サントラント BRZ | 129 | 117.544 | 伊橋 勲 | 65 | 2'00.590 | 馬場 優輝 | 64 | 2'07.853 | 松田 秀士 | | | | | |
| | 29 | 18 | | 12 | Y`s distraction 86 | 129 | 116.972 | 浅野 武夫 | 46 | 2'00.862 | 中村 進 | 44 | 1'59.546 | 笠原 智行 | | | 浅野 真吾 | 39 | 2'11.329 |
| | 30 | 49 | | 13 | ABARTH 695 ASSETTO CORSE | 128 | 116.691 | 井尻 薫 | 21 | 2'00.577 | 大賀 裕介 | 39 | 2'01.739 | 蘇武 喜和 | 68 | 2'07.580 | 山田 秀明 | | |
| | 31 | 195 | ST-3 | 5 | 岡部自動車ZEROSUN195Z34 | 128 | 116.010 | 安宅 光徳 | 43 | 1'55.686 | 小泉 和寛 | 37 | 2'06.063 | 輿水 敏明 | 26 | 2'07.654 | 島澤 隆彦 | 22 | 1'58.764 |
| | 32 | 44 | ST-4 | 14 | 恒力技巧 ARS AD86 | 127 | 115.859 | カルロス 本田 | 16 | 2'04.256 | 松沢 隆弘 | 26 | 2'10.306 | 福智 学 | 47 | 2'12.099 | 中村 ひかる | 38 | 2'00.671 |
| | 33 | 12 | | 15 | ビバック並木産業シビックFD2 | 127 | 115.109 | RIKU | 34 | 2'03.464 | 並木 重和 | 79 | 2'08.832 | 松井 隆幸 | 14 | 2'04.177 | | | |
| | 34 | 88 | | 16 | 村上モータース MAZDAロードスター | 126 | 114.907 | 村上 博幸 | 22 | 2'10.652 | 雨宮 恵司 | 56 | 2'02.531 | 大井 正伸 | 29 | 2'04.573 | Sum | 19 | 2'04.249 |
| | 35 | 96 | | 17 | 孚海國際S2000 | 126 | 114.889 | YEN Pin-Kuan | 31 | 2'05.745 | Dai Yoshihara | 61 | 2'04.367 | 市嶋 樹 | 20 | 2'14.108 | 福山 英朗 | 14 | 2'01.724 |
| | 36 | 36 | | 18 | エンドレスアドバントラストヴィッツ | 126 | 114.770 | 川中子 和彦 | 27 | 2'09.459 | 河野 利尚 | 43 | 2'03.382 | 長島 大輝 | 56 | 2'03.730 | 椎根 克彦 | | |
| | 37 | 69 | ST-5 | 1 | BRP☆J'SRACING フィット | 126 | 114.178 | 大野 尊久 | 43 | 2'11.558 | 井入 宏之 | 83 | 2'04.857 | 梅本 淳一 | | | NG Ka Ki Charles | | |
| | 38 | 19 | | 2 | BRP☆J'SRACING フィット | 125 | 114.014 | 古宮 正信 | 79 | 2'06.081 | 奥村 浩一 | 46 | 2'12.202 | 新垣 元 | | | 西田 公也 | | |
| | 39 | 92 | ST-4 | 19 | ニールレーシングwithセイコー SSR亜衣 | 125 | 113.970 | 玉江 浩明 | 18 | 2'11.271 | 杉原 直弥 | 39 | 2'08.634 | 山谷 直樹 | 55 | 1'59.083 | 牧田 克哉 | 13 | 2'01.052 |
| | 40 | 6 | ST-2 | 5 | 新菱オートDIXCELエボX | 123 | 124.839 | 冨桝 朋広 | 52 | 1'59.147 | 菊地 靖 | 34 | 1'55.574 | 大橋 正澄 | 37 | 1'54.917 | | | |
| | 41 | 71 | ST-5 | 3 | ピースMS 制動屋 SPM 大川ENG フィットRS | 121 | 110.303 | 川村 剛士 | 35 | 2'08.618 | 黒田 保男 | 77 | 2'08.075 | 大野 真二 | | | 松本 康太 | 9 | 2'19.398 |
| | 42 | 1 | ST-X | 9 | GTNET ADVAN C-WEST GT-R | 121 | 109.843 | GAMISAN | 38 | 1'56.502 | 星野 一樹 | 33 | 1'43.492 | 吉田 広樹 | 50 | 1'44.244 | 安田 裕信 | | |
| | 43 | 117 | ST-5 | 4 | ワコーズDXLアラゴスタNOPROデミオG | 120 | 109.307 | 関 豊 | 64 | 2'11.769 | Yuri Hayashi | 21 | 2'20.815 | 小松 寛子 | 35 | 2'12.761 | | | |
| | 44 | 213 | | 5 | WAKO'S APP 菅野自動車 Vitz | 120 | 109.306 | 東 貴史 | 41 | 2'08.579 | 横尾 優一 | 32 | 2'09.580 | 原田 学 | 47 | 2'10.797 | | | |
| | 45 | 33 | | 6 | 東伸★RAYS★μ★WAKO'S★Vitz | 120 | 109.192 | 船木 宏 | 46 | 2'08.397 | 黒須 聡一 | 74 | 2'08.065 | 井上 佳亮 | | | | | |
| | 46 | 48 | ST-4 | 20 | DIJON Racingエンドレスワコーズ | 119 | 119.734 | Takamori博士 | | | 湯澤 翔平 | 32 | 2'02.067 | 北川 剛 | 47 | 2'01.026 | 富田 竜一郎 | 40 | 2'09.012 |
| | 47 | 17 | ST-5 | 7 | DXLアラゴスタNOPROデミオSKY-D | 116 | 105.529 | 野上 敏彦 | | | 谷川 達也 | 68 | 2'11.061 | 野上 達也 | 37 | 2'16.923 | 山田 弘樹 | 11 | 2'12.093 |
| | 48 | 60 | ST-4 | 21 | A1・ODS・WM・G/DC5 | 104 | 94.880 | 松本 和之 | 26 | 2'12.752 | 渋谷 崇 | 28 | 2'11.712 | 加藤 芳皓 | 50 | 2'03.499 | 渡辺 忠司 | | |
| | 49 | 34 | ST-3 | 6 | asset ings テクノ RC350 | 102 | 92.512 | 前嶋 秀司 | 37 | 1'55.966 | 佐々木 雅弘 | 47 | 2'04.665 | 佐藤 公哉 | 18 | 1'57.533 | | | |
| | 50 | 55 | ST-4 | 22 | SunOasisAUTOFACTORY86 | 78 | 121.678 | たしろ じゅん | 62 | 1'58.817 | 伊藤 毅 | 9 | 2'13.793 | 鵜飼 龍太 | 7 | 2'01.133 | | | |
| | 51 | 7 | ST-2 | 6 | 新菱オートD-LanguageエボⅨ | 48 | 43.718 | 藤井 芳樹 | 30 | 2'04.225 | 遠藤 浩二 | 10 | 1'55.662 | 佐藤 勝博 | 8 | 1'56.280 | | | |
| | 52 | 87 | ST-4 | 23 | TOYOTA Team TOM'S SPIRIT 86 | 32 | 118.897 | 松井 孝允 | 17 | 2'11.860 | 大嶋 和也 | 15 | 2'01.752 | 佐藤 久実 | | | 石浦 宏明 | | |
| | 53 | 39 | ST-3 | 7 | SARD Racing RC350 | 31 | 122.464 | 柴田 優作 | 22 | 2'06.307 | 平手 晃平 | 9 | 1'55.316 | 片山 義章 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Start Time : 9:55'00 | Finish Time : | Entry:58 Start:54 Finish:53 |
SCスタートとした。 SC導入時刻14:29(135Lap)〜14:48(141Laps)
*1 CarNo.8は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗区間での追越し)違反により、ペナルティストップ10秒を科した。
*2 CarNo.13は、2015 スーパー耐久 第3戦 SUPER TEC ブリーフィング資料 12.(ウォーターバリアシケイン不通過)違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。