スーパー耐久 決勝レース After 3 hours途中経過表 | 2015 / 7 / 5 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 雨 Ground : ウェット |
| | Pos | No | Class | C.P. | Car | Lap | Ave. km/h | A Driver | Lap | B Time | B Driver | Lap | B Time | C Driver | Lap | B Time | D Driver | Lap | B Time |
| | 1 | 24 | ST-X | 1 | スリーボンド日産自動車大学校GT-R | 93 | 139.807 | 星野 敏 | 27 | 1'47.319 | 藤井 誠暢 | | | 高星 明誠 | 66 | 1'43.092 | 佐々木 大樹 | | |
| | 2 | 3 | | 2 | ENDLESS・ADVAN・BMW | 93 | 139.651 | YUKE TANIGUCHI | 30 | 1'47.397 | 峰尾 恭輔 | 63 | 1'43.745 | 元嶋 佑弥 | | | | | |
| | 3 | 16 | | 3 | REAF REAL ESTATE KiiVA BMW | 93 | 139.323 | HIROMASA NISHIDA | 29 | 1'46.768 | 片岡 龍也 | 64 | 1'42.756 | 阿部 翼 | | | | | |
| | 4 | 32 | | 4 | KSF Direction Racing GT3R | 93 | 139.254 | 飯田 太陽 | 31 | 1'55.509 | 小林 崇志 | 19 | 1'52.934 | Tetsuo Ogino | 43 | 1'44.672 | 高木 真一 | | |
| | 5 | 10 | | 5 | Adenau SLS GT3 | 92 | 138.225 | PHILIPPE DEVESA | 21 | 1'53.649 | MICHAEL GREEN | 26 | 1'55.205 | 密山 祥吾 | 45 | 1'43.946 | | | |
| | 6 | 5 | | 6 | MACH MAKERS GT-R | 92 | 138.135 | 白井 剛 | 22 | 1'52.869 | 青木 孝行 | 41 | 1'42.514 | 藤波 清斗 | 29 | 1'53.657 | | | |
| | 7 | 8 | | 7 | ARN AMG SLS GT3 | 92 | 138.100 | 永井 宏明 | 47 | 1'44.666 | 佐々木 孝太 | 26 | 1'54.716 | 佐藤 敦 | 19 | 1'57.909 | 田島 剛 | | |
| | 8 | 22 | | 8 | CLEARWATER RACING | 92 | 137.490 | Weng Sun Mok | | | 濱口 弘 | 69 | 1'45.794 | Richard Wee Keng Kwok | 23 | 1'57.329 | | | |
| | 9 | 51 | ST-1 | 1 | DIAMANGO BMW Z4 | 89 | 133.600 | 坂本 祐也 | 69 | 1'47.934 | 池田 大祐 | | | 石原 将光 | 20 | 2'04.037 | 余郷 敦 | | |
| | 10 | 59 | ST-2 | 1 | DAMD MOTUL ED WRX STI | 87 | 130.525 | 大澤 学 | 27 | 2'01.871 | 松田 晃司 | 41 | 1'52.886 | 吉田 寿博 | | | 山野 哲也 | 19 | 2'03.149 |
| | 11 | 20 | | 2 | RSオガワADVANランサー | 87 | 130.383 | 下垣 和也 | 19 | 2'03.312 | 小林 且雄 | | | 松本 武士 | 68 | 1'53.464 | 伊藤 勝一 | | |
| | 12 | 31 | | 3 | HASEPRO RACING LANCER EVOLUTION X | 86 | 129.236 | 朝倉 貴志 | 49 | 1'56.327 | 小林 真一 | 37 | 1'54.640 | 長谷川 奉徹 | | | 長谷川 智秀 | | |
| | 13 | 62 | ST-3 | 1 | DENSO Le Beausset RC350 | 86 | 128.998 | 嵯峨 宏紀 | 23 | 2'05.118 | 新田 守男 | 48 | 1'56.149 | 中山 雄一 | 15 | 2'06.452 | 山下 健太 | | |
| | 14 | 14 | | 2 | 岡部自動車KYOSHINマイカーズZ34 | 86 | 128.941 | 山﨑 学 | 11 | 2'07.117 | 小松 一臣 | 43 | 1'54.923 | 増田 芳信 | | | 杉林 健一 | 32 | 2'02.533 |
| | 15 | 15 | | 3 | 岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34 | 86 | 128.907 | 長島 正明 | 8 | 2'08.071 | 田中 徹 | 16 | 1'57.178 | 田中 哲也 | 62 | 1'54.819 | 今村 大輔 | | |
| *1 | 16 | 38 | | 4 | ムータレーシング TWS IS350 | 86 | 128.660 | 植田 正幸 | 40 | 1'54.660 | 阪口 良平 | 36 | 2'04.118 | 堀田 誠 | 10 | 2'02.362 | | | |
| | 17 | 6 | ST-2 | 4 | 新菱オートDIXCELエボX | 86 | 128.374 | 冨桝 朋広 | 24 | 1'59.147 | 菊地 靖 | 25 | 2'03.123 | 大橋 正澄 | 37 | 1'54.917 | | | |
| | 18 | 505 | | 5 | GRGランサー EVO X | 84 | 125.684 | 田ヶ原 章蔵 | | | 竹田 直人 | 29 | 2'04.860 | 岡本 武之 | 40 | 1'57.329 | 塚田 利郎 | 15 | 2'07.501 |
| | 19 | 40 | ST-4 | 1 | 車 買取り HERO'S×TRACY SPORTS ings S2000 | 84 | 125.578 | 藤田 竜樹 | 43 | 1'59.490 | 吉本 晶哉 | 22 | 2'10.966 | 石川 京侍 | 19 | 2'05.967 | 寺西 玲央 | | |
| | 20 | 86 | | 2 | TOYOTA Team TOM'S SPIRIT 86 | 84 | 125.566 | 蒲生 尚弥 | 50 | 1'59.394 | 井口 卓人 | 22 | 2'08.777 | 木下 隆之 | 12 | 2'12.881 | 小野田 貴俊 | | |
| | 21 | 93 | | 3 | TAKUMI×UEMATSU×SKR S2000 | 84 | 125.563 | 植松 忠雄 | 25 | 2'09.428 | 太田 侑弥 | 50 | 1'58.687 | 鈴木 陽 | | | 松井 有紀夫 | 9 | 2'11.152 |
| | 22 | 95 | | 4 | 孚海國際×SPOON S2000 | 83 | 124.739 | 松井 猛敏 | 26 | 2'08.378 | 中島 保典 | 42 | 1'59.437 | 黒澤 琢弥 | 15 | 2'09.203 | | | |
| | 23 | 58 | | 5 | ウィンマックスTEINワコーズKRP☆DC5 | 83 | 124.729 | 小林 康一 | 25 | 2'09.074 | 塩谷 烈州 | 52 | 1'59.326 | 山田 隆行 | 6 | 2'11.125 | 辻 佐起子 | | |
| | 24 | 333 | | 6 | GLORY RACING A-ONE FN2 | 83 | 124.652 | 野間 一 | 51 | 1'59.722 | 中島 佑弥 | 25 | 2'08.442 | 森 国形 | 7 | 2'11.563 | 下山 和寿 | | |
| | 25 | 13 | | 7 | ENDLESS・ADVAN・86 | 83 | 124.484 | 山内 英輝 | 22 | 2'08.102 | 村田 信博 | 49 | 2'00.591 | 島谷 篤史 | | | 小河 諒 | 12 | 2'11.733 |
| | 26 | 41 | | 8 | 車 買取り HERO'S×TRACY SPORTS ings S2000 | 83 | 124.319 | 鶴田 和弥 | 39 | 2'09.494 | 吉田 靖之 | | | 長谷川 伸司 | | | 山本 幸彦 | 44 | 2'00.219 |
| | 27 | 52 | | 9 | 埼玉トヨペットGreenBrave | 83 | 124.305 | 番場 琢 | 22 | 2'09.293 | 服部 尚貴 | 48 | 2'00.544 | 平沼 貴之 | | | 脇阪 寿一 | 13 | 2'11.709 |
| | 28 | 92 | | 10 | ニールレーシングwithセイコー SSR亜衣 | 83 | 123.900 | 玉江 浩明 | 18 | 2'11.271 | 杉原 直弥 | 10 | 2'10.987 | 山谷 直樹 | 55 | 1'59.083 | 牧田 克哉 | | |
| | 29 | 48 | | 11 | DIJON Racingエンドレスワコーズ | 82 | 123.043 | Takamori博士 | | | 湯澤 翔平 | 25 | 2'08.905 | 北川 剛 | 47 | 2'01.026 | 富田 竜一郎 | 10 | 2'11.121 |
| | 30 | 54 | | 12 | TC CORSE iRacing ROADSTER | 82 | 122.963 | 加藤 彰彬 | 20 | 2'12.357 | 近藤 翼 | 50 | 2'00.886 | 堤 優威 | 12 | 2'14.787 | | | |
| | 31 | 27 | | 13 | FINA ADVAN サントラント BRZ | 81 | 121.503 | 伊橋 勲 | 46 | 2'00.590 | 馬場 優輝 | 35 | 2'07.853 | 松田 秀士 | | | | | |
| | 32 | 49 | | 14 | ABARTH 695 ASSETTO CORSE | 81 | 121.454 | 井尻 薫 | 21 | 2'00.577 | 大賀 裕介 | 23 | 2'01.739 | 蘇武 喜和 | 37 | 2'07.580 | 山田 秀明 | | |
| | 33 | 18 | | 15 | Y`s distraction 86 | 81 | 121.390 | 浅野 武夫 | 25 | 2'09.542 | 中村 進 | 44 | 1'59.546 | 笠原 智行 | | | 浅野 真吾 | 12 | 2'13.441 |
| | 34 | 44 | | 16 | 恒力技巧 ARS AD86 | 81 | 121.202 | カルロス 本田 | | | 松沢 隆弘 | 26 | 2'10.306 | 福智 学 | 17 | 2'13.343 | 中村 ひかる | 38 | 2'00.671 |
| | 35 | 60 | | 17 | A1・ODS・WM・G/DC5 | 81 | 121.031 | 松本 和之 | 25 | 2'12.752 | 渋谷 崇 | 6 | 2'12.538 | 加藤 芳皓 | 50 | 2'03.499 | 渡辺 忠司 | | |
| | 36 | 195 | ST-3 | 5 | 岡部自動車ZEROSUN195Z34 | 80 | 128.246 | 安宅 光徳 | 43 | 1'55.686 | 小泉 和寛 | 37 | 2'06.063 | 輿水 敏明 | | | 島澤 隆彦 | | |
| | 37 | 36 | ST-4 | 18 | エンドレスアドバントラストヴィッツ | 80 | 119.760 | 川中子 和彦 | 27 | 2'09.459 | 河野 利尚 | 43 | 2'03.382 | 長島 大輝 | 10 | 2'13.162 | 椎根 克彦 | | |
| | 38 | 12 | | 19 | ビバック並木産業シビックFD2 | 80 | 119.430 | RIKU | 31 | 2'03.464 | 並木 重和 | 35 | 2'10.111 | 松井 隆幸 | 14 | 2'04.177 | | | |
| | 39 | 88 | | 20 | 村上モータース MAZDAロードスター | 79 | 118.734 | 村上 博幸 | 22 | 2'10.652 | 雨宮 恵司 | 28 | 2'02.531 | 大井 正伸 | 29 | 2'04.573 | Sum | | |
| | 40 | 96 | | 21 | 孚海國際S2000 | 79 | 118.688 | YEN Pin-Kuan | 31 | 2'05.745 | Dai Yoshihara | 28 | 2'04.367 | 市嶋 樹 | 20 | 2'14.108 | 福山 英朗 | | |
| | 41 | 69 | ST-5 | 1 | BRP☆J'SRACING フィット | 79 | 118.287 | 大野 尊久 | 20 | 2'11.558 | 井入 宏之 | 59 | 2'04.857 | 梅本 淳一 | | | NG Ka Ki Charles | | |
| | 42 | 19 | | 2 | BRP☆J'SRACING フィット | 79 | 118.240 | 古宮 正信 | 60 | 2'06.081 | 奥村 浩一 | 19 | 2'12.810 | 新垣 元 | | | 西田 公也 | | |
| | 43 | 55 | ST-4 | 22 | SunOasisAUTOFACTORY86 | 78 | 121.678 | たしろ じゅん | 62 | 1'58.817 | 伊藤 毅 | 9 | 2'13.793 | 鵜飼 龍太 | 7 | 2'01.133 | | | |
| | 44 | 34 | ST-3 | 6 | asset ings テクノ RC350 | 76 | 114.152 | 前嶋 秀司 | 37 | 1'55.966 | 佐々木 雅弘 | 39 | 2'04.665 | 佐藤 公哉 | | | | | |
| | 45 | 71 | ST-5 | 3 | ピースMS 制動屋 SPM 大川ENG フィットRS | 76 | 114.150 | 川村 剛士 | 35 | 2'08.618 | 黒田 保男 | 32 | 2'14.976 | 大野 真二 | | | 松本 康太 | 9 | 2'19.398 |
| | 46 | 213 | | 4 | WAKO'S APP 菅野自動車 Vitz | 76 | 114.141 | 東 貴史 | 31 | 2'14.643 | 横尾 優一 | 32 | 2'09.580 | 原田 学 | 13 | 2'19.889 | | | |
| | 47 | 33 | | 5 | 東伸★RAYS★μ★WAKO'S★Vitz | 75 | 112.547 | 船木 宏 | 25 | 2'08.397 | 黒須 聡一 | 50 | 2'08.065 | 井上 佳亮 | | | | | |
| | 48 | 117 | | 6 | ワコーズDXLアラゴスタNOPROデミオG | 75 | 112.231 | 関 豊 | 19 | 2'15.923 | Yuri Hayashi | 21 | 2'20.815 | 小松 寛子 | 35 | 2'12.761 | | | |
| | 49 | 17 | | 7 | DXLアラゴスタNOPROデミオSKY-D | 71 | 106.668 | 野上 敏彦 | | | 谷川 達也 | 68 | 2'11.061 | 野上 達也 | 3 | 2'23.358 | 山田 弘樹 | | |
| | 50 | 1 | ST-X | 9 | GTNET ADVAN C-WEST GT-R | 68 | 101.687 | GAMISAN | 13 | 1'56.502 | 星野 一樹 | 33 | 1'43.492 | 吉田 広樹 | 22 | 1'55.626 | 安田 裕信 | | |
| | 51 | 7 | ST-2 | 6 | 新菱オートD-LanguageエボⅨ | 43 | 73.912 | 藤井 芳樹 | 30 | 2'04.225 | 遠藤 浩二 | 10 | 1'55.662 | 佐藤 勝博 | 3 | 2'06.959 | | | |
| | 52 | 87 | ST-4 | 23 | TOYOTA Team TOM'S SPIRIT 86 | 32 | 118.897 | 松井 孝允 | 17 | 2'11.860 | 大嶋 和也 | 15 | 2'01.752 | 佐藤 久実 | | | 石浦 宏明 | | |
| | 53 | 39 | ST-3 | 7 | SARD Racing RC350 | 31 | 122.464 | 柴田 優作 | 22 | 2'06.307 | 平手 晃平 | 9 | 1'55.316 | 片山 義章 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Start Time : 9:55'00 | Finish Time : | Entry:56 Start:53 Finish:53 |
SCスタートとした。 SC導入時刻 12:52(92Laps)〜
*1 CarNo.38は、ピットレーン速度違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。