スーパー耐久 決勝レース After 2 hours途中経過表(2) | 2015 / 7 / 5 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : セミドライ |
| | Pos | No | Class | C.P. | Car | Lap | Total Time | A Driver | Lap | B Time | B Driver | Lap | B Time | C Driver | Lap | B Time | D Driver | Lap | B Time |
| | 1 | 24 | ST-X | 1 | スリーボンド日産自動車大学校GT-R | 64 | 2:01'44.087 | 星野 敏 | | | 藤井 誠暢 | | | 高星 明誠 | 64 | 1'43.092 | 佐々木 大樹 | | |
| | 2 | 16 | | 2 | REAF REAL ESTATE KiiVA BMW | 64 | 2:01'46.536 | HIROMASA NISHIDA | | | 片岡 龍也 | 64 | 1'42.756 | 阿部 翼 | | | | | |
| | 3 | 8 | | 3 | ARN AMG SLS GT3 | 64 | 2:02'33.150 | 永井 宏明 | 38 | 1'44.666 | 佐々木 孝太 | 26 | 1'54.716 | 佐藤 敦 | | | 田島 剛 | | |
| | 4 | 10 | | 4 | Adenau SLS GT3 | 64 | 2:03'17.724 | PHILIPPE DEVESA | | | MICHAEL GREEN | 26 | 1'55.205 | 密山 祥吾 | 38 | 1'43.946 | | | |
| | 5 | 3 | | 5 | ENDLESS・ADVAN・BMW | 63 | 2:00'53.917 | YUKE TANIGUCHI | | | 峰尾 恭輔 | 63 | 1'43.745 | 元嶋 佑弥 | | | | | |
| *1 | 6 | 5 | | 6 | MACH MAKERS GT-R | 63 | 2:01'48.906 | 白井 剛 | | | 青木 孝行 | 34 | 1'42.514 | 藤波 清斗 | 29 | 1'53.657 | | | |
| | 7 | 22 | | 7 | CLEARWATER RACING | 63 | 2:02'18.289 | Weng Sun Mok | | | 濱口 弘 | 63 | 1'45.794 | Richard Wee Keng Kwok | | | | | |
| | 8 | 32 | | 8 | KSF Direction Racing GT3R | 63 | 2:02'52.340 | 飯田 太陽 | 31 | 1'55.509 | 小林 崇志 | | | Tetsuo Ogino | 32 | 1'44.672 | 高木 真一 | | |
| | 9 | 51 | ST-1 | 1 | DIAMANGO BMW Z4 | 61 | 2:01'48.158 | 坂本 祐也 | 61 | 1'47.934 | 池田 大祐 | | | 石原 将光 | | | 余郷 敦 | | |
| | 10 | 20 | ST-2 | 1 | RSオガワADVANランサー | 59 | 2:02'13.218 | 下垣 和也 | | | 小林 且雄 | | | 松本 武士 | 59 | 1'53.464 | 伊藤 勝一 | | |
| | 11 | 15 | ST-3 | 1 | 岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34 | 59 | 2:02'17.294 | 長島 正明 | | | 田中 徹 | | | 田中 哲也 | 59 | 1'54.819 | 今村 大輔 | | |
| | 12 | 59 | ST-2 | 2 | DAMD MOTUL ED WRX STI | 59 | 2:02'28.737 | 大澤 学 | 27 | 2'01.871 | 松田 晃司 | 32 | 1'52.886 | 吉田 寿博 | | | 山野 哲也 | | |
| | 13 | 38 | ST-3 | 2 | ムータレーシング TWS IS350 | 59 | 2:02'51.643 | 植田 正幸 | 34 | 1'54.660 | 阪口 良平 | 25 | 2'04.118 | 堀田 誠 | | | | | |
| | 14 | 31 | ST-2 | 3 | HASEPRO RACING LANCER EVOLUTION X | 59 | 2:03'07.540 | 朝倉 貴志 | 23 | 2'04.458 | 小林 真一 | 36 | 1'54.640 | 長谷川 奉徹 | | | 長谷川 智秀 | | |
| | 15 | 6 | | 4 | 新菱オートDIXCELエボX | 59 | 2:03'28.867 | 冨桝 朋広 | | | 菊地 靖 | 25 | 2'03.123 | 大橋 正澄 | 34 | 1'54.917 | | | |
| | 16 | 62 | ST-3 | 3 | DENSO Le Beausset RC350 | 58 | 2:02'02.976 | 嵯峨 宏紀 | 23 | 2'05.118 | 新田 守男 | 35 | 1'56.149 | 中山 雄一 | | | 山下 健太 | | |
| | 17 | 14 | | 4 | 岡部自動車KYOSHINマイカーズZ34 | 58 | 2:02'03.754 | 山﨑 学 | | | 小松 一臣 | 26 | 1'54.923 | 増田 芳信 | | | 杉林 健一 | 32 | 2'02.533 |
| | 18 | 195 | | 5 | 岡部自動車ZEROSUN195Z34 | 58 | 2:02'26.642 | 安宅 光徳 | 34 | 1'55.686 | 小泉 和寛 | 24 | 2'06.074 | 輿水 敏明 | | | 島澤 隆彦 | | |
| *1 | 19 | 505 | ST-2 | 5 | GRGランサー EVO X | 57 | 2:03'05.297 | 田ヶ原 章蔵 | | | 竹田 直人 | 29 | 2'04.860 | 岡本 武之 | 28 | 1'57.329 | 塚田 利郎 | | |
| | 20 | 86 | ST-4 | 1 | TOYOTA Team TOM'S SPIRIT 86 | 57 | 2:03'07.467 | 蒲生 尚弥 | 35 | 1'59.394 | 井口 卓人 | 22 | 2'08.777 | 木下 隆之 | | | 小野田 貴俊 | | |
| | 21 | 93 | | 2 | TAKUMI×UEMATSU×SKR S2000 | 57 | 2:03'28.123 | 植松 忠雄 | 25 | 2'09.428 | 太田 侑弥 | 32 | 1'58.687 | 鈴木 陽 | | | 松井 有紀夫 | | |
| | 22 | 40 | | 3 | 車 買取り HERO'S×TRACY SPORTS ings S2000 | 56 | 2:01'26.437 | 藤田 竜樹 | 34 | 1'59.490 | 吉本 晶哉 | 22 | 2'10.966 | 石川 京侍 | | | 寺西 玲央 | | |
| | 23 | 58 | | 4 | ウィンマックスTEINワコーズKRP☆DC5 | 56 | 2:01'31.196 | 小林 康一 | 25 | 2'09.074 | 塩谷 烈州 | 31 | 1'59.326 | 山田 隆行 | | | 辻 佐起子 | | |
| | 24 | 95 | | 5 | 孚海國際×SPOON S2000 | 56 | 2:01'33.985 | 松井 猛敏 | 26 | 2'08.378 | 中島 保典 | 30 | 1'59.437 | 黒澤 琢弥 | | | | | |
| | 25 | 333 | | 6 | GLORY RACING A-ONE FN2 | 56 | 2:01'47.218 | 野間 一 | 31 | 1'59.722 | 中島 佑弥 | 25 | 2'08.442 | 森 国形 | | | 下山 和寿 | | |
| | 26 | 13 | | 7 | ENDLESS・ADVAN・86 | 56 | 2:01'58.446 | 山内 英輝 | 22 | 2'08.102 | 村田 信博 | 34 | 2'00.591 | 島谷 篤史 | | | 小河 諒 | | |
| | 27 | 52 | | 8 | 埼玉トヨペットGreenBrave | 56 | 2:02'17.093 | 番場 琢 | 22 | 2'09.293 | 服部 尚貴 | 34 | 2'00.544 | 平沼 貴之 | | | 脇阪 寿一 | | |
| | 28 | 41 | | 9 | 車 買取り HERO'S×TRACY SPORTS ings S2000 | 56 | 2:02'23.449 | 鶴田 和弥 | 23 | 2'09.494 | 吉田 靖之 | | | 長谷川 伸司 | | | 山本 幸彦 | 33 | 2'00.219 |
| *2 | 29 | 92 | | 10 | ニールレーシングwithセイコー SSR亜衣 | 56 | 2:03'00.878 | 玉江 浩明 | 18 | 2'11.271 | 杉原 直弥 | | | 山谷 直樹 | 38 | 1'59.083 | 牧田 克哉 | | |
| | 30 | 27 | | 11 | FINA ADVAN サントラント BRZ | 56 | 2:03'17.873 | 伊橋 勲 | 30 | 2'00.590 | 馬場 優輝 | 26 | 2'07.853 | 松田 秀士 | | | | | |
| | 31 | 54 | | 12 | TC CORSE iRacing ROADSTER | 56 | 2:03'27.932 | 加藤 彰彬 | 20 | 2'12.357 | 近藤 翼 | 36 | 2'00.886 | 堤 優威 | | | | | |
| | 32 | 48 | | 13 | DIJON Racingエンドレスワコーズ | 56 | 2:03'28.179 | Takamori博士 | | | 湯澤 翔平 | 25 | 2'08.905 | 北川 剛 | 31 | 2'01.026 | 富田 竜一郎 | | |
| | 33 | 44 | | 14 | 恒力技巧 ARS AD86 | 55 | 2:02'43.969 | カルロス 本田 | | | 松沢 隆弘 | 26 | 2'10.306 | 福智 学 | | | 中村 ひかる | 29 | 2'00.671 |
| | 34 | 55 | | 15 | SunOasisAUTOFACTORY86 | 55 | 2:03'22.728 | たしろ じゅん | 48 | 1'58.817 | 伊藤 毅 | | | 鵜飼 龍太 | 7 | 2'01.133 | | | |
| | 35 | 18 | | 16 | Y`s distraction 86 | 54 | 2:01'24.735 | 浅野 武夫 | 25 | 2'09.542 | 中村 進 | 29 | 1'59.546 | 笠原 智行 | | | 浅野 真吾 | | |
| | 36 | 49 | | 17 | ABARTH 695 ASSETTO CORSE | 54 | 2:01'32.328 | 井尻 薫 | 5 | 2'00.983 | 大賀 裕介 | 23 | 2'01.739 | 蘇武 喜和 | 26 | 2'07.580 | 山田 秀明 | | |
| | 37 | 60 | | 18 | A1・ODS・WM・G/DC5 | 54 | 2:01'55.410 | 松本 和之 | 25 | 2'12.752 | 渋谷 崇 | | | 加藤 芳皓 | 29 | 2'03.499 | 渡辺 忠司 | | |
| | 38 | 36 | | 19 | エンドレスアドバントラストヴィッツ | 54 | 2:02'45.268 | 川中子 和彦 | 27 | 2'09.459 | 河野 利尚 | 27 | 2'03.382 | 長島 大輝 | | | 椎根 克彦 | | |
| | 39 | 12 | | 20 | ビバック並木産業シビックFD2 | 54 | 2:02'48.134 | RIKU | 30 | 2'03.464 | 並木 重和 | 24 | 2'10.111 | 松井 隆幸 | | | | | |
| | 40 | 69 | ST-5 | 1 | BRP☆J'SRACING フィット | 54 | 2:03'11.818 | 大野 尊久 | | | 井入 宏之 | 54 | 2'04.857 | 梅本 淳一 | | | NG Ka Ki Charles | | |
| | 41 | 88 | ST-4 | 21 | 村上モータース MAZDAロードスター | 53 | 2:01'49.572 | 村上 博幸 | 22 | 2'10.652 | 雨宮 恵司 | 2 | 2'04.884 | 大井 正伸 | 29 | 2'04.573 | Sum | | |
| | 42 | 19 | ST-5 | 2 | BRP☆J'SRACING フィット | 53 | 2:02'11.991 | 古宮 正信 | 53 | 2'06.081 | 奥村 浩一 | | | 新垣 元 | | | 西田 公也 | | |
| | 43 | 96 | ST-4 | 22 | 孚海國際S2000 | 53 | 2:03'01.880 | YEN Pin-Kuan | 31 | 2'05.745 | Dai Yoshihara | 2 | 2'07.947 | 市嶋 樹 | 20 | 2'14.108 | 福山 英朗 | | |
| | 44 | 71 | ST-5 | 3 | ピースMS 制動屋 SPM 大川ENG フィットRS | 52 | 2:02'17.398 | 川村 剛士 | 23 | 2'08.618 | 黒田 保男 | 29 | 2'14.976 | 大野 真二 | | | 松本 康太 | | |
| | 45 | 34 | ST-3 | 6 | asset ings テクノ RC350 | 52 | 2:03'04.651 | 前嶋 秀司 | 27 | 1'55.966 | 佐々木 雅弘 | 25 | 2'04.665 | 佐藤 公哉 | | | | | |
| | 46 | 213 | ST-5 | 4 | WAKO'S APP 菅野自動車 Vitz | 51 | 2:01'22.864 | 東 貴史 | 31 | 2'14.643 | 横尾 優一 | 20 | 2'09.580 | 原田 学 | | | | | |
| | 47 | 33 | | 5 | 東伸★RAYS★μ★WAKO'S★Vitz | 51 | 2:02'15.763 | 船木 宏 | 1 | 3'30.230 | 黒須 聡一 | 50 | 2'08.065 | 井上 佳亮 | | | | | |
| | 48 | 117 | | 6 | ワコーズDXLアラゴスタNOPROデミオG | 50 | 2:01'35.841 | 関 豊 | | | Yuri Hayashi | 21 | 2'20.815 | 小松 寛子 | 29 | 2'12.761 | | | |
| | 49 | 17 | | 7 | DXLアラゴスタNOPROデミオSKY-D | 46 | 2:02'20.087 | 野上 敏彦 | | | 谷川 達也 | 46 | 2'11.061 | 野上 達也 | | | 山田 弘樹 | | |
| | 50 | 7 | ST-2 | 6 | 新菱オートD-LanguageエボⅨ | 40 | 1:28'42.408 | 藤井 芳樹 | 30 | 2'04.225 | 遠藤 浩二 | 10 | 1'55.662 | 佐藤 勝博 | | | | | |
| | 51 | 1 | ST-X | 9 | GTNET ADVAN C-WEST GT-R | 37 | 2:01'44.384 | GAMISAN | | | 星野 一樹 | 15 | 1'43.492 | 吉田 広樹 | 22 | 1'55.626 | 安田 裕信 | | |
| | 52 | 87 | ST-4 | 23 | TOYOTA Team TOM'S SPIRIT 86 | 32 | 1:13'31.902 | 松井 孝允 | 17 | 2'11.860 | 大嶋 和也 | 15 | 2'01.752 | 佐藤 久実 | | | 石浦 宏明 | | |
| | 53 | 39 | ST-3 | 7 | SARD Racing RC350 | 31 | 1:09'09.274 | 柴田 優作 | 22 | 2'06.307 | 平手 晃平 | 9 | 1'55.316 | 片山 義章 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Start Time : 9:55'00 | Finish Time : | Entry:56 Start:53 Finish:53 |
SCスタートとした。
*1 CarNo.5, 505は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗区間での追越し)違反により、ペナルティストップ10秒を科した。
*2 CarNo.92は、2015 Super Taikyu Sporting Regulation第15条(13)ピット作業違反(給油中のエンジン不停止)により、ドライビングスルーペナルティを科した。