| 2015 / 7 / 4 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | ||
| 1 | 7 | 458chall | 1 | 切替 優太 | RSD/458チャレンジ | 8 | 14'03.211 | 154.552 | 1'44.661 | 3 | ||||
| 2 | 1 | PorscheC | 1 | 関野 勝利 | Team KRM/PorscheGT3R | 8 | 14'14.157 | 152.571 | 10.946 | 10.946 | 1'46.061 | 3 | ||
| 3 | 2 | 2 | 清水 正智 | Team KRM/PorscheGT3R | 8 | 14'24.156 | 150.806 | 20.945 | 9.999 | 1'46.692 | 7 | |||
| 4 | 3 | 3 | Sky Chen | Team KRM/PorscheGT3Cup | 8 | 14'40.961 | 147.929 | 37.750 | 16.805 | 1'48.841 | 5 | |||
| 5 | 15 | lamborgh | 1 | 赤根 宏幸 | ALFA Classics Racing/アストンマーチン | 8 | 15'01.887 | 144.497 | 58.676 | 20.926 | 1'50.246 | 4 | ||
| 6 | 21 | GT | 1 | 小塚 義巳 | TWS RACHING/430GT3 | 8 | 15'05.840 | 143.866 | 1'02.629 | 3.953 | 1'52.271 | 2 | ||
| 7 | 5 | 360chal | 1 | 長塚 俊宏 | RSD/360チャレンジ | 8 | 15'12.977 | 142.742 | 1'09.766 | 7.137 | 1'52.735 | 2 | ||
| 8 | 11 | PorscheC | 4 | 里見 景一 | HORIZONTAL RD/Porsche997GT3Cup | 8 | 15'12.991 | 142.740 | 1'09.780 | 0.014 | 1'52.585 | 4 | ||
| 9 | 6 | F430chal | 1 | 木村 友彦 | インディアン連合@C.FACTORY/430チャレンシ | 8 | 15'13.802 | 142.613 | 1'10.591 | 0.811 | 1'52.387 | 4 | ||
| 10 | 12 | GT | 2 | 請川 和英 | パンサー/360GT | 8 | 15'38.283 | 138.892 | 1'35.072 | 24.481 | 1'56.001 | 8 | ||
| 11 | 8 | F430chal | 2 | 北原 信太郎 | TWS RACHING/430チャレンジ | 7 | 13'52.932 | 136.738 | 1Lap | 1Lap | 1'55.196 | 2 | ||
| 12 | 17 | PorscheC | 5 | 小野 拓哉 | エテノワールレーシング/Porche カレラ | 7 | 15'24.322 | 123.218 | 1Lap | 1'31.390 | 2'09.500 | 4 |
| Fastest Lap |
| PorscheC 1'46.061 3 / 8 154.881 1 関野 勝利 Team KRM/PorscheGT3R 360chal 1'52.735 2 / 8 145.712 5 長塚 俊宏 RSD/360チャレンジ F430chal 1'52.387 4 / 8 146.163 6 木村 友彦 インディアン連合@C.FACTORY/430チャレンシ 458chall 1'44.661 3 / 8 156.952 7 切替 優太 RSD/458チャレンジ GT 1'52.271 2 / 8 146.314 21 小塚 義巳 TWS RACHING/430GT3 lamborgh 1'50.246 4 / 8 149.001 15 赤根 宏幸 ALFA Classics Racing/アストンマーチン |
| Start Time : | Finish Time : 12:57'23.211 | Entry:16 Start:12 Finish:12 |