| | Pos | No | Class | C.P. | Car | Type | D Driver | D Driver Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| | 1 | 1 | ST-X | 1 | GTNET ADVAN C-WEST GT-R | R35 | 安田 裕信 | 1'54.341 | 9 / 10 | | | 143.665 |
| | 2 | 32 | ST-X | 2 | KSF Direction Racing GT3R | 997 | 高木 真一 | 1'55.294 | 7 / 9 | 0.953 | 0.953 | 142.477 |
| | 3 | 24 | ST-X | 3 | スリーボンド日産自動車大学校GT-R | R35 | 佐々木 大樹 | 1'55.698 | 8 / 9 | 1.357 | 0.404 | 141.980 |
| | 4 | 8 | ST-X | 4 | ARN AMG SLS GT3 | SLS GT3 | 田島 剛 | 1'57.725 | 5 / 9 | 3.384 | 2.027 | 139.535 |
| | 5 | 51 | ST-1 | 1 | DIAMANGO BMW Z4 | E86 | 余郷 敦 | 2'00.157 | 4 / 7 | 5.816 | 2.432 | 136.711 |
| | 6 | 59 | ST-2 | 1 | DAMD MOTUL ED WRX STI | VAB | 山野 哲也 | 2'03.550 | 5 / 9 | 9.209 | 3.393 | 132.957 |
| | 7 | 62 | ST-3 | 1 | DENSO Le Beausset RC350 | GSC10 | 山下 健太 | 2'05.498 | 9 / 9 | 11.157 | 1.948 | 130.893 |
| | 8 | 20 | ST-2 | 2 | RSオガワADVANランサー | CT9A | 伊藤 勝一 | 2'05.680 | 6 / 8 | 11.339 | 0.182 | 130.703 |
| | 9 | 15 | ST-3 | 2 | 岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34 | Z34 | 今村 大輔 | 2'05.977 | 8 / 9 | 11.636 | 0.297 | 130.395 |
| | 10 | 14 | ST-3 | 3 | 岡部自動車KYOSHINマイカーズZ34 | Z34 | 杉林 健一 | 2'06.264 | 5 / 6 | 11.923 | 0.287 | 130.099 |
| | 11 | 31 | ST-2 | 3 | HASEPRO RACING LANCER EVOLUTION X | CZ4A | 長谷川 智秀 | 2'09.250 | 3 / 9 | 14.909 | 2.986 | 127.093 |
| | 12 | 195 | ST-3 | 4 | 岡部自動車ZEROSUN195Z34 | Z34 | 島澤 隆彦 | 2'09.275 | 7 / 8 | 14.934 | 0.025 | 127.069 |
| | 13 | 93 | ST-4 | 1 | TAKUMI×UEMATSU×SKR S2000 | AP1 | 松井 有紀夫 | 2'09.698 | 5 / 9 | 15.357 | 0.423 | 126.654 |
| | 14 | 505 | ST-2 | 4 | GRGランサー EVO X | CZ4A | 塚田 利郎 | 2'09.837 | 2 / 6 | 15.496 | 0.139 | 126.519 |
| | 15 | 92 | ST-4 | 2 | ニールレーシングwithセイコー SSR亜衣 | AP1 | 牧田 克哉 | 2'09.869 | 6 / 7 | 15.528 | 0.032 | 126.487 |
| | 16 | 40 | ST-4 | 3 | 車 買取り HERO'S×TRACY SPORTS ings S2000 | AP1 | 寺西 玲央 | 2'09.877 | 8 / 9 | 15.536 | 0.008 | 126.480 |
| | 17 | 41 | ST-4 | 4 | 車 買取り HERO'S×TRACY SPORTS ings S2000 | AP1 | 山本 幸彦 | 2'10.137 | 7 / 9 | 15.796 | 0.260 | 126.227 |
| | 18 | 333 | ST-4 | 5 | GLORY RACING A-ONE FN2 | FN2 | 下山 和寿 | 2'11.089 | 9 / 9 | 16.748 | 0.952 | 125.310 |
| | 19 | 87 | ST-4 | 6 | TOYOTA Team TOM'S SPIRIT 86 | ZN6 | 石浦 宏明 | 2'11.293 | 8 / 8 | 16.952 | 0.204 | 125.116 |
| | 20 | 96 | ST-4 | 7 | 孚海國際S2000 | AP1 | 福山 英朗 | 2'11.589 | 4 / 5 | 17.248 | 0.296 | 124.834 |
| | 21 | 86 | ST-4 | 8 | TOYOTA Team TOM'S SPIRIT 86 | ZN6 | 小野田 貴俊 | 2'11.666 | 8 / 8 | 17.325 | 0.077 | 124.761 |
| | 22 | 48 | ST-4 | 9 | DIJON Racingエンドレスワコーズ | DC5 | 富田 竜一郎 | 2'11.943 | 6 / 9 | 17.602 | 0.277 | 124.499 |
| | 23 | 13 | ST-4 | 10 | ENDLESS・ADVAN・86 | ZN6 | 小河 諒 | 2'12.207 | 4 / 5 | 17.866 | 0.264 | 124.251 |
| | 24 | 52 | ST-4 | 11 | 埼玉トヨペットGreenBrave | ZN6 | 脇阪 寿一 | 2'12.356 | 3 / 4 | 18.015 | 0.149 | 124.111 |
| | 25 | 58 | ST-4 | 12 | ウィンマックスTEINワコーズKRP☆DC5 | DC5 | 辻 佐起子 | 2'13.132 | 2 / 9 | 18.791 | 0.776 | 123.387 |
| | 26 | 18 | ST-4 | 13 | Y`s distraction 86 | ZN6 | 浅野 真吾 | 2'16.011 | 5 / 7 | 21.670 | 2.879 | 120.776 |
| | 27 | 88 | ST-4 | 14 | 村上モータース MAZDAロードスター | NCEC | Sum | 2'16.036 | 9 / 9 | 21.695 | 0.025 | 120.753 |
| | 28 | 60 | ST-4 | 15 | A1・ODS・WM・G/DC5 | DC5 | 渡辺 忠司 | 2'17.114 | 9 / 9 | 22.773 | 1.078 | 119.804 |
| | 29 | 69 | ST-5 | 1 | BRP☆J'SRACING フィット | GK5 | NG Ka Ki Charles | 2'17.624 | 7 / 8 | 23.283 | 0.510 | 119.360 |
| | 30 | 44 | ST-4 | 16 | 恒力技巧 ARS AD86 | ZN6 | 中村 ひかる | 2'18.321 | 4 / 7 | 23.980 | 0.697 | 118.759 |
| | 31 | 49 | ST-4 | 17 | ABARTH 695 ASSETTO CORSE | ZFA | 山田 秀明 | 2'19.134 | 4 / 7 | 24.793 | 0.813 | 118.065 |
| | 32 | 19 | ST-5 | 2 | BRP☆J'SRACING フィット | GK5 | 西田 公也 | 2'19.495 | 3 / 9 | 25.154 | 0.361 | 117.759 |
| | 33 | 36 | ST-4 | 18 | エンドレスアドバントラストヴィッツ | NCP131 | 椎根 克彦 | 2'19.793 | 6 / 7 | 25.452 | 0.298 | 117.508 |
| | 34 | 71 | ST-5 | 3 | ピースMS 制動屋 SPM 大川ENG フィットRS | GE8 | 松本 康太 | 2'20.888 | 8 / 8 | 26.547 | 1.095 | 116.595 |
| | 35 | 17 | ST-5 | 4 | DXLアラゴスタNOPROデミオSKY-D | DJ5FS | 山田 弘樹 | 2'22.597 | 5 / 8 | 28.256 | 1.709 | 115.197 |
|
***** 以上予選通過 *****
|
| | | 111 | ST-4 | | EXPRIDE G-Tech Sportster GT/R | - | Helmut Gissel | 未出走 | | | | |