スーパー耐久 公式予選 A+Bドライバー結果表2015 / 7 / 4
Fuji Speedway(4,563m)Weather : 雨
Ground : ウェット

 PosNoClassC.P.CarTypeA+B Driver Best TimeGap A DriverA Driver Best TimeLapB Driver B Driver Best TimeLap
 18ST-X1ARN AMG SLS GT3SLS GT33:27.358  永井 宏明1'43.0214 / 7佐々木 孝太1'44.3375 / 11
 216ST-X2REAF REAL ESTATE KiiVA BMWE893:27.9030.5450.545HIROMASA NISHIDA1'44.6324 / 8片岡 龍也1'43.2715 / 10
 31ST-X3GTNET ADVAN C-WEST GT-RR353:28.5851.2270.682GAMISAN1'44.7076 / 8星野 一樹1'43.8783 / 11
 43ST-X4スリーボンド日産自動車大学校GT-RR353:29.0101.6520.425星野 敏1'45.1526 / 8藤井 誠暢1'43.8584 / 10
 532ST-X5ENDLESS・ADVAN・BMWE893:29.0951.7370.085YUKE TANIGUCHI1'44.8316 / 11峰尾 恭輔1'44.2644 / 9
 65ST-X6KSF Direction Racing GT3R9973:29.4382.0800.343飯田 太陽1'44.9273 / 10小林 崇志1'44.51111 / 12
 724ST-X7MACH MAKERS GT-RR353:29.4542.0960.016白井 剛1'45.0424 / 8青木 孝行1'44.4128 / 12
 810ST-X8CLEARWATER RACING4583:32.0164.6582.562Weng Sun Mok1'46.1406 / 9濱口 弘1'45.87610 / 12
 922ST-X9Adenau SLS GT3SLS GT33:32.8415.4830.825PHILIPPE DEVESA1'46.0675 / 10MICHAEL GREEN1'46.77410 / 11
 1051ST-11DIAMANGO BMW Z4E863:44.40317.04511.562坂本 祐也1'48.4604 / 7池田 大祐1'55.9434 / 8
 1159ST-21DAMD MOTUL ED WRX STIVAB3:47.40220.0442.999大澤 学1'53.2135 / 6松田 晃司1'54.1893 / 7
 1231ST-31ムータレーシング TWS IS350GSE213:49.06021.7021.658植田 正幸1'54.7365 / 8阪口 良平1'54.3243 / 7
 137ST-22RSオガワADVANランサーCT9A3:49.60722.2490.547下垣 和也1'55.1616 / 7小林 且雄1'54.4464 / 7
 14195ST-23HASEPRO RACING LANCER EVOLUTIOCZ4A3:49.68922.3310.082朝倉 貴志1'53.5954 / 5小林 真一1'56.0943 / 9
 1538ST-32岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34Z343:50.74423.3861.055長島 正明1'54.9623 / 5田中 徹1'55.7824 / 11
 1615ST-24新菱オートDIXCELエボXCZ4A3:50.82623.4680.082冨桝 朋広1'55.2243 / 7菊地 靖1'55.6024 / 9
 17505ST-33岡部自動車KYOSHINマイカーズZ34Z343:50.94523.5870.119山﨑 学1'55.6762 / 4小松 一臣1'55.2696 / 9
 1820ST-34岡部自動車ZEROSUN195Z34Z343:51.38924.0310.444安宅 光徳1'54.7343 / 6小泉 和寛1'56.6553 / 11
 196ST-25新菱オートD-LanguageエボⅨCT9A3:51.43924.0810.050藤井 芳樹1'54.2604 / 5遠藤 浩二1'57.1798 / 9
 2014ST-35DENSO Le Beausset RC350GSC103:53.74426.3862.305嵯峨 宏紀1'56.7334 / 10新田 守男1'57.0115 / 12
 2162ST-36SARD Racing RC350GSC103:54.88827.5301.144柴田 優作1'58.3376 / 7平手 晃平1'56.5515 / 7
 2234ST-26GRGランサー EVO XCZ4A3:55.01227.6540.124田ヶ原 章蔵1'54.9974 / 5竹田 直人2'00.0156 / 8
 2339ST-37asset ings テクノ RC350GSC103:55.76128.4030.749前嶋 秀司1'56.9044 / 8佐々木 雅弘1'58.8576 / 7
 2440ST-41車 買取り HERO'S×TRACY SPORTSAP14:05.75838.4009.997藤田 竜樹2'00.1218 / 9吉本 晶哉2'05.6375 / 9
 2593ST-42TAKUMI×UEMATSU×SKR S2000AP14:06.05938.7010.301植松 忠雄2'00.2126 / 9太田 侑弥2'05.8474 / 9
 2641ST-43GLORY RACING A-ONE FN2FN24:06.66539.3070.606野間 一2'00.9386 / 7中島 佑弥2'05.72710 / 10
 2752ST-44ウィンマックスTEINワコーズKRP☆DC5DC54:07.63640.2780.971小林 康一2'01.0655 / 9塩谷 烈州2'06.5719 / 10
 2813ST-45埼玉トヨペットGreenBraveZN64:08.40341.0450.767番場 琢2'00.8099 / 9服部 尚貴2'07.5946 / 9
 29333ST-46孚海國際×SPOON S2000AP14:08.49541.1370.092松井 猛敏2'01.3585 / 8中島 保典2'07.1377 / 9
 3058ST-47ニールレーシングwithセイコー SSR亜衣AP14:09.17041.8120.675玉江 浩明2'01.4289 / 9杉原 直弥2'07.7426 / 9
 3186ST-48ENDLESS・ADVAN・86ZN64:09.53342.1750.363山内 英輝2'00.92910 / 10村田 信博2'08.6046 / 9
 3295ST-49TOYOTA Team TOM'S SPIRIT 86ZN64:09.67942.3210.146蒲生 尚弥2'01.2979 / 10井口 卓人2'08.3826 / 10
 3392ST-410TOYOTA Team TOM'S SPIRIT 86ZN64:10.37043.0120.691松井 孝允2'01.74610 / 10大嶋 和也2'08.6246 / 10
 3487ST-411車 買取り HERO'S×TRACY SPORTSAP14:10.51043.1520.140鶴田 和弥2'00.73610 / 10吉田 靖之2'09.7749 / 9
 3518ST-412FINA ADVAN サントラント BRZZC64:11.52844.1701.018伊橋 勲2'02.2569 / 9馬場 優輝2'09.2728 / 10
 3688ST-413SunOasisAUTOFACTORY86ZN64:12.41745.0590.889たしろ じゅん2'02.1766 / 7伊藤 毅2'10.2416 / 8
 3755ST-414村上モータース MAZDAロードスターNCEC4:12.43045.0720.013村上 博幸2'02.11810 / 10雨宮 恵司2'10.3126 / 9
 3827ST-415Y`s distraction 86ZN64:12.92545.5670.495浅野 武夫2'01.79410 / 10中村 進2'11.1316 / 9
 3960ST-416孚海國際S2000AP14:14.76347.4051.838YEN Pin-Kuan2'06.2559 / 9Dai Yoshihara2'08.5089 / 9
 4048ST-417A1・ODS・WM・G/DC5DC54:15.02147.6630.258松本 和之2'03.17710 / 10渋谷 崇2'11.8449 / 9
 4154ST-418TC CORSE iRacing ROADSTERNCEC4:15.16647.8080.145加藤 彰彬2'05.3098 / 9近藤 翼2'09.8576 / 9
 4249ST-419DIJON RacingエンドレスワコーズDC54:15.55648.1980.390Takamori博士2'04.0786 / 6湯澤 翔平2'11.4788 / 9
 4336ST-420エンドレスアドバントラストヴィッツNCP1314:16.45549.0970.899川中子 和彦2'05.8306 / 9河野 利尚2'10.6256 / 8
 4496ST-421ABARTH 695 ASSETTO CORSEZFA4:17.28849.9300.833井尻 薫2'05.6288 / 9大賀 裕介2'11.6607 / 8
 4512ST-51BRP☆J'SRACING フィットGK54:18.89551.5371.607大野 尊久2'07.6787 / 9井入 宏之2'11.2176 / 9
 4644ST-422ビバック並木産業シビックFD2FD24:20.21952.8611.324RIKU2'06.9826 / 7並木 重和2'13.2373 / 8
 4769ST-423恒力技巧 ARS AD86ZN64:20.49453.1360.275カルロス 本田2'07.5756 / 8松沢 隆弘2'12.9199 / 9
 4871ST-52ホンダカーズ野崎 with CUSCO & BOMEGK54:20.98853.6300.494山下 潤一郎2'08.5498 / 9山田 英二2'12.4392 / 2
 492ST-53BRP☆J'SRACING フィットGK54:22.27754.9191.289古宮 正信2'08.7897 / 9奥村 浩一2'13.4886 / 9
 5019ST-54ピースMS 制動屋 SPM 大川ENG フィットGE84:23.86856.5101.591川村 剛士2'08.0379 / 9黒田 保男2'15.8316 / 9
 51213ST-55DXLアラゴスタNOPROデミオSKY-DDJ5FS4:29.6601'02.3025.792野上 敏彦2'13.5336 / 7谷川 達也2'16.1276 / 9
 52117ST-56東伸★RAYS★μ★WAKO'S★VitzNCP914:30.4033.0450.743船木 宏2'13.6534 / 6黒須 聡一2'16.7505 / 8
 5317ST-57ワコーズDXLアラゴスタNOPROデミオGDE5FS4:31.7164.3581.313関 豊2'11.7185 / 6Yuri Hayashi2'19.9986 / 7
 5433ST-58WAKO'S APP 菅野自動車 VitzNCP914:32.5065.1480.790東 貴史2'11.5736 / 7横尾 優一2'20.9334 / 8
***** 以上予選通過 *****
  77ST-38APRORTSフヂエンレーシングZ33Z33未出走  米川 直宏 未出走   
  111ST-424EXPRIDE G-Tech Sportster GT/R-未出走  大瀧 賢治 未出走   


Start Time : Finish Time : Entry:56 Start:54 Finish:54

*1 (Bドライバー) CarNo.36は、富士スピードウェイ一般競技規則 第5章第17条3.(ランオフエリア走行)違反により、当該ラップ削除とした。
*2 (Bドライバー) CarNo.17は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗区間でのコースオフ)違反により、予選結果より6グリッド降格のペナルティを科す。

pagetop