86/BRZ Clubman 決勝レースA結果表 | 2015 / 6 / 7 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| | Pos | No | Name | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | | Best Time | Lap |
| | 1 | 305 | 遠藤 浩二 | CGROBOTかえる君BS86 | 10 | 21'26.126 | 126.872 | | | 2'07.827 | 3 |
| | 2 | 450 | 小野田 貴俊 | N東埼玉T埼玉KND2和光86 | 10 | 21'26.413 | 126.844 | 0.287 | 0.287 | 2'07.499 | 3 |
| | 3 | 84 | 橋本 洋平 | カーウォッチ86ポテンザED | 10 | 21'28.156 | 126.672 | 2.030 | 1.743 | 2'07.555 | 6 |
| | 4 | 62 | 松原 亮二 | N群馬FKマッシモGYμ86 | 10 | 21'33.126 | 126.185 | 7.000 | 4.970 | 2'08.115 | 3 |
| | 5 | 74 | 冥賀 直文 | towa☆DTEC86R | 10 | 21'33.320 | 126.166 | 7.194 | 0.194 | 2'07.773 | 4 |
| | 6 | 759 | 岩本 佳之 | カローラ名古屋86Racing | 10 | 21'34.752 | 126.027 | 8.626 | 1.432 | 2'08.290 | 3 |
| | 7 | 787 | 上野 浩 | オートサービス ボンバー 86 | 10 | 21'35.783 | 125.927 | 9.657 | 1.031 | 2'08.573 | 6 |
| | 8 | 333 | 若林 勝弘 | アリコレーシング86 | 10 | 21'36.007 | 125.905 | 9.881 | 0.224 | 2'08.534 | 5 |
| | 9 | 24 | 相良 栄作 | 協新計測☆μ☆アネックス86 | 10 | 21'42.908 | 125.238 | 16.782 | 6.901 | 2'09.073 | 6 |
| | 10 | 71 | 原 俊平 | 86 | 10 | 21'48.805 | 124.674 | 22.679 | 5.897 | 2'09.029 | 3 |
| | 11 | 9 | 青柳 クニトシ | Forceネッツ東埼玉ED86 | 10 | 21'51.931 | 124.377 | 25.805 | 3.126 | 2'09.599 | 3 |
| | 12 | 57 | 佐藤 純一 | ワコーズ ロゴス86 | 10 | 21'52.230 | 124.348 | 26.104 | 0.299 | 2'09.527 | 3 |
| | 13 | 19 | 齊藤 一弥 | ORBITRON DTEC86 | 10 | 21'52.945 | 124.281 | 26.819 | 0.715 | 2'09.351 | 3 |
| | 14 | 550 | 山口 吉明 | ラルグ水戸BRZ | 10 | 21'54.297 | 124.153 | 28.171 | 1.352 | 2'09.206 | 3 |
| | 15 | 96 | 黒岩 唯一 | KUHLRacing黒ch86 | 10 | 21'55.067 | 124.080 | 28.941 | 0.770 | 2'09.655 | 6 |
| | 16 | 23 | 横田 剛 | KYC-medinet86 | 10 | 21'55.576 | 124.032 | 29.450 | 0.509 | 2'09.674 | 8 |
| | 17 | 22 | 小山 昌子 | カローラ新茨城GY86 | 10 | 21'56.666 | 123.929 | 30.540 | 1.090 | 2'09.640 | 3 |
| | 18 | 58 | 稲山 誠 | メタルラボ-スペックス86 | 10 | 21'57.793 | 123.823 | 31.667 | 1.127 | 2'09.547 | 3 |
| | 19 | 723 | 木村 秀樹 | フライラットDjacN湘南86 | 10 | 21'58.794 | 123.729 | 32.668 | 1.001 | 2'10.276 | 8 |
| | 20 | 20 | 中井 秀彰 | トヨタカローラ三重 86 | 10 | 22'01.490 | 123.477 | 35.364 | 2.696 | 2'09.866 | 3 |
| | 21 | 230 | たねぞう | ワコーズアクレオクヤマ86 | 10 | 22'01.893 | 123.439 | 35.767 | 0.403 | 2'10.233 | 8 |
| | 22 | 83 | 加茂 新 | REVSPEED☆DTEC86 | 10 | 22'03.261 | 123.312 | 37.135 | 1.368 | 2'09.845 | 5 |
| | 23 | 313 | 綾野 興 | シクロワイアード・86 | 10 | 22'05.629 | 123.091 | 39.503 | 2.368 | 2'09.819 | 3 |
| | 24 | 758 | 安藤 正明 | カローラ名古屋K-one86 | 10 | 22'05.630 | 123.091 | 39.504 | 0.001 | 2'09.799 | 5 |
| | 25 | 175 | 吉田 政美 | シティーオート 86 | 10 | 22'07.542 | 122.914 | 41.416 | 1.912 | 2'10.242 | 5 |
| | 26 | 223 | 前川 佳紀 | 3YS Racing 86 | 10 | 22'07.716 | 122.898 | 41.590 | 0.174 | 2'10.112 | 5 |
| | 27 | 244 | 石崎 敦士 | GG1 AKA BS 86 | 10 | 22'09.089 | 122.771 | 42.963 | 1.373 | 2'09.375 | 8 |
| | 28 | 126 | 浦川 毅郎 | OTG AREA 86 | 10 | 22'09.493 | 122.734 | 43.367 | 0.404 | 2'11.089 | 9 |
| | 29 | 336 | 吉田 綜一郎 | Snap-on&KOTABRZ | 10 | 22'15.534 | 122.179 | 49.408 | 6.041 | 2'11.075 | 4 |
| | 30 | 70 | 木村 貴洋 | 茨城トヨペット GY86 | 10 | 22'17.446 | 122.004 | 51.320 | 1.912 | 2'10.617 | 5 |
| | 31 | 54 | 栃本 良二 | 太章興産☆YMS行田☆86 | 10 | 22'17.689 | 121.982 | 51.563 | 0.243 | 2'10.477 | 5 |
| | 32 | 911 | 須藤 勇司 | DEES-86Racing | 10 | 22'18.136 | 121.941 | 52.010 | 0.447 | 2'10.954 | 4 |
| | 33 | 99 | 長山 等 | SKB Racing 86 | 10 | 22'19.213 | 121.843 | 53.087 | 1.077 | 2'10.498 | 6 |
| | 34 | 130 | 千歳 和哉 | ネッツ青森 Moty's 86 | 10 | 22'21.603 | 121.626 | 55.477 | 2.390 | 2'10.136 | 5 |
| | 35 | 52 | 牧 智晴 | NUTECリミットN中部86 | 10 | 22'22.853 | 121.513 | 56.727 | 1.250 | 2'11.243 | 8 |
| | 36 | 3 | 坂本 弘明 | 明興業EDKN東埼玉86 | 10 | 22'25.682 | 121.257 | 59.556 | 2.829 | 2'10.670 | 7 |
| | 37 | 164 | 井上 博史 | ミッドレスWAKO'SBS86 | 10 | 22'38.833 | 120.084 | 1'12.707 | 13.151 | 2'11.851 | 10 |
| | 38 | 35 | 柴田 明成 | SANGOレーシングチーム86 | 10 | 22'56.576 | 118.536 | 1'30.450 | 17.743 | 2'11.830 | 8 |
| | 39 | 196 | 島野 快 | 富山トヨタノヴェルとやまD86 | 10 | 23'00.052 | 118.237 | 1'33.926 | 3.476 | 2'14.413 | 7 |
| *1 | 40 | 200 | 三輪 裕司 | corolla-mie 86 | 10 | 23'06.159(22'36.159 + 30sec) | 117.716 | 1'40.033 | 6.107 | 2'12.238 | 10 |
| | 41 | 773 | 塚本 奈々美 | ネッツ東京JKB 頭文字D86 | 9 | 23'07.148 | 105.790 | 1Lap | 1Lap | 2'10.602 | 5 |
| *1 | 42 | 401 | 岩田 別輝 | NAMS・86 | 9 | 23'49.106(23'19.106 + 30sec) | 102.684 | 1Lap | 41.958 | 2'11.934 | 2 |
| | 43 | 881 | 米田 利唯 | GTPランナウェイDL86 | 8 | 22'40.487 | 95.789 | 2Laps | 1Lap | 2'12.506 | 2 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 7Laps) *****
|
| | | 502 | 淺沼 直之 | MKレーシング・IDI・86 | 4 | 9'30.789 | 113.199 | 6Laps | 4Laps | 2'13.442 | 2 |
| | | 886 | 河村 直樹 | N中京AREA86小牧BS86 | 3 | 6'45.439 | 118.849 | 7Laps | 1Lap | 2'09.487 | 2 |
| Fastest Lap |
2'07.499 3 / 10 128.839 450 小野田 貴俊 N東埼玉T埼玉KND2和光86
|
| Start Time : 12:00'31 | Finish Time : 12:21'57.126 | Entry:62 Start:45 Finish:43 |
*1 CarNo.200, 401は、富士スピードウェイ一般競技規則 第5章第16条5.(1)①(他車への衝突行為)違反により、競技結果に対し30秒加算のペナルティを科した。