| 2015 / 6 / 7 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 37 | ニック・キャシディ/Nick Cassidy | PETRONAS TOM'S F314 | Dallara F314 | TAZ31 | 21 | 33'28.408 | 171.214 | 1'35.109 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 高星 明誠/Mitsunori Takaboshi | B-MAX NDDP F3 | Dallara F315 | TAZ31 | 21 | 33'29.524 | 171.119 | 1.116 | 1'35.034 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 山下 健太/Kenta Yamashita | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TAZ31 | 21 | 33'31.988 | 170.910 | 3.580 | 1'34.938 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 福住 仁嶺/Nirei Fukuzumi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | MF204D | 21 | 33'38.194 | 170.384 | 9.786 | 1'35.499 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 22 | 佐々木 大樹/Daiki Sasaki | B-MAX NDDP F3 | Dallara F312 | TAZ31 | 21 | 33'38.332 | 170.373 | 9.924 | 1'35.446 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 石川 京侍/Keishi Ishikawa | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TR-F301 | 21 | 33'38.812 | 170.332 | 10.404 | 1'35.442 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 19 | ストゥルアン・ムーア/Struan Moore | KCMG F312 | Dallara F312 | TAZ31 | 21 | 33'48.303 | 169.535 | 19.895 | 1'35.646 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 高橋 翼/Tsubasa Takahashi | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | MF204D | 21 | 33'50.527 | 169.349 | 22.119 | 1'35.655 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 28 | 山口 大陸/Tairoku Yamaguchi | タイロク・ハナシマ28号 | Dallara F312 | TAZ31 | 21 | 34'01.487 | 168.440 | 33.079 | 1'36.507 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 38 | 小河 諒/Ryo Ogawa | KeePer TOM'S F306 | Dallara F306 N | 3S-GE | 21 | 34'16.731 | 167.192 | 48.323 | 1'37.306 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 三浦 愛/Ai Miura | EXEDY RACING F307 | Dallara F307 N | 3S-GE | 21 | 34'34.225 | 165.782 | 1'05.817 | 1'38.142 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 30 | DRAGON | B-MaxRacingF308 | Dallara F308 N | 3S-GE | 21 | 34'46.253 | 164.826 | 1'17.845 | 1'38.484 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 吉田 基良/Motoyoshi Yoshida | RSSwithB-Max312 | Dallara F312 | TAZ31 | 21 | 34'53.386 | 164.264 | 1'24.978 | 1'38.658 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 77 | 三浦 勝/Masaru Miura | アルボルアルデアCMS306 | Dallara F306 N | 3S-GE | 21 | 35'05.072 | 163.352 | 1'36.664 | 1'39.388 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 5 | アレックス・ヤン/Alex Yang | KRC Hanashima Racing | Dallara F306 N | 3S-GE | 21 | 35'07.297 | 163.180 | 1'38.889 | 1'38.688 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| 1'34.938 19 / 21 173.027 36 山下 健太/Kenta Yamashita PETRONAS TOM'S F312 |
| Start Time : 10:43'10 | Finish Time : 11:16'38.408 | Entry:15 Start:15 Finish:15 |