86/BRZ Clubman 公式予選 1組結果表 | 2015 / 6 / 6 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| | Pos | No | Name | Car | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| | 1 | 305 | 遠藤 浩二 | CGROBOTかえる君BS86 | 2'07.193 | 6 | | | 129.149 |
| | 2 | 84 | 橋本 洋平 | カーウォッチ86ポテンザED | 2'07.218 | 6 | 0.025 | 0.025 | 129.123 |
| | 3 | 450 | 小野田 貴俊 | N東埼玉T埼玉KND2和光86 | 2'07.631 | 6 | 0.438 | 0.413 | 128.705 |
| | 4 | 333 | 若林 勝弘 | アリコレーシング86 | 2'07.888 | 6 | 0.695 | 0.257 | 128.447 |
| | 5 | 71 | 原 俊平 | 86 | 2'08.885 | 6 | 1.692 | 0.997 | 127.453 |
| | 6 | 57 | 佐藤 純一 | ワコーズ ロゴス86 | 2'08.927 | 6 | 1.734 | 0.042 | 127.412 |
| | 7 | 96 | 黒岩 唯一 | KUHLRacing黒ch86 | 2'09.128 | 6 | 1.935 | 0.201 | 127.213 |
| *1 | 8 | 313 | 綾野 興 | シクロワイアード・86 | 2'09.182 | 6 | 1.989 | 0.054 | 127.160 |
| | 9 | 9 | 青柳 クニトシ | Forceネッツ東埼玉ED86 | 2'09.202 | 6 | 2.009 | 0.020 | 127.140 |
| | 10 | 20 | 中井 秀彰 | トヨタカローラ三重 86 | 2'09.274 | 6 | 2.081 | 0.072 | 127.070 |
| | 11 | 23 | 横田 剛 | KYC-medinet86 | 2'09.337 | 7 | 2.144 | 0.063 | 127.008 |
| *2 | 12 | 230 | たねぞう | ワコーズアクレオクヤマ86 | 2'09.554 | 7 | 2.361 | 0.217 | 126.795 |
| | 13 | 401 | 岩田 別輝 | NAMS・86 | 2'09.569 | 7 | 2.376 | 0.015 | 126.780 |
| | 14 | 83 | 加茂 新 | REVSPEED☆DTEC86 | 2'09.574 | 7 | 2.381 | 0.005 | 126.775 |
| | 15 | 758 | 安藤 正明 | カローラ名古屋K-one86 | 2'09.612 | 6 | 2.419 | 0.038 | 126.738 |
| | 16 | 502 | 淺沼 直之 | MKレーシング・IDI・86 | 2'09.959 | 7 | 2.766 | 0.347 | 126.400 |
| *3 | 17 | 336 | 吉田 綜一郎 | Snap-on&KOTABRZ | 2'10.014 | 6 | 2.821 | 0.055 | 126.346 |
| | 18 | 99 | 長山 等 | SKB Racing 86 | 2'10.236 | 7 | 3.043 | 0.222 | 126.131 |
| | 19 | 881 | 米田 利唯 | GTPランナウェイDL86 | 2'10.656 | 7 | 3.463 | 0.420 | 125.726 |
| | 20 | 164 | 井上 博史 | ミッドレスWAKO'SBS86 | 2'10.789 | 7 | 3.596 | 0.133 | 125.598 |
| | 21 | 35 | 柴田 明成 | SANGOレーシングチーム86 | 2'10.996 | 6 | 3.803 | 0.207 | 125.399 |
| | 22 | 196 | 島野 快 | 富山トヨタノヴェルとやまD86 | 2'11.152 | 7 | 3.959 | 0.156 | 125.250 |
|
***** 以上Aレース進出*****
|
| | 23 | 53 | 篠崎 悦朗 | 太章興産☆YMS行田☆86 | 2'11.387 | 7 | 4.194 | 0.235 | 125.026 |
| | 24 | 786 | 辻 和憲 | トヨタカローラ滋賀 大津 86 | 2'12.012 | 7 | 4.819 | 0.625 | 124.434 |
| | 25 | 561 | 佐藤 優 | (医)幸仁会ノウムBRZ | 2'12.032 | 6 | 4.839 | 0.020 | 124.415 |
| | 26 | 67 | 伊藤 政和 | ネッツ中部86羽島ダンゴ | 2'14.730 | 5 | 7.537 | 2.698 | 121.924 |
| | 27 | 48 | 荒川 美恵子 | もらいぼしヒシキレーシング86 | 2'15.169 | 6 | 7.976 | 0.439 | 121.528 |
| | 28 | 14 | 鈴木 祐子 | Kpowers BRZ | 2'15.747 | 7 | 8.554 | 0.578 | 121.010 |
| | 29 | 888 | 鈴木 俊介 | Y's BS 86 | 2'16.020 | 7 | 8.827 | 0.273 | 120.768 |
| | 30 | 210 | 米田 拓郎 | ドリームネットPMU86 | 2'16.733 | 6 | 9.540 | 0.713 | 120.138 |
| | 31 | 4 | 片岡 照仁 | Tokyo Zero☆ BRZ | 2'21.060 | 6 | 13.867 | 4.327 | 116.453 |
|
***** 以上予選通過 *****
|
| Start Time : | Finish Time : | Entry:62 Start:31 Finish:31 |
*1 CarNo.313は、富士スピードウェイ一般競技規則 第5章第16条5.(1)①②(他車への衝突行為)違反により、予選結果より5グリッド降格のペナルティを科す。
*2 CarNo.230は、国際モータースポーツ競技規則付則L項 第4章第2条c)d)(走路外走行:4回)違反により、予選結果より4グリッド降格のペナルティを科す。
*3 CarNo.336は、ピットレーン速度違反により、予選結果より2グリッド降格のペナルティを科す。