Vitz 公式予選結果表 | 2015 / 6 / 6 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| | Pos | No | Name | Car | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| | 1 | 108 | 峯 幸弘 | 犬印NヤサカファクターVitz | 2'16.350 | 4 | | | 120.475 |
| | 2 | 283 | 武平 良介 | AMC Vitz DXL ML | 2'16.538 | 7 | 0.188 | 0.188 | 120.309 |
| | 3 | 4 | 北田 和哉 | ネッツ千葉プロμVitz | 2'16.813 | 7 | 0.463 | 0.275 | 120.068 |
| | 4 | 200 | 黒田 保男 | ネッツ名古屋FTD部Vitz | 2'16.968 | 7 | 0.618 | 0.155 | 119.932 |
| | 5 | 62 | デパマン 石渡 | N群馬FK光生プロμVitz | 2'17.190 | 8 | 0.840 | 0.222 | 119.738 |
| | 6 | 13 | 蓬田 昭男 | a☆TCLMLDjacVitz | 2'17.213 | 8 | 0.863 | 0.023 | 119.718 |
| *1 | 7 | 810 | 咲川 めり | ネッツ長野ペトロナスVitzR | 2'17.277 | 8 | 0.927 | 0.064 | 119.662 |
| | 8 | 34 | 渡辺 圭介 | EVOLEXイマージュVitz | 2'17.650 | 7 | 1.300 | 0.373 | 119.337 |
| | 9 | 61 | Traitanit Chimtawan | ZAQ-Vitz | 2'17.678 | 8 | 1.328 | 0.028 | 119.313 |
| | 10 | 714 | 中村 修彦 | a☆TCLMLDjacVitz | 2'17.951 | 8 | 1.601 | 0.273 | 119.077 |
| | 11 | 1 | 水谷 大介 | ネッツ東京Vitz | 2'18.043 | 4 | 1.693 | 0.092 | 118.998 |
| | 12 | 18 | みなぴよ | ADVICSヤサカ桜織Vitz | 2'18.327 | 9 | 1.977 | 0.284 | 118.753 |
| | 13 | 15 | 小西 省一 | オリエンタル・金谷EDVitz | 2'18.396 | 7 | 2.046 | 0.069 | 118.694 |
| | 14 | 55 | 岩瀬 亮平 | 夢プロミッドレス菱木RVitz | 2'18.399 | 9 | 2.049 | 0.003 | 118.692 |
| | 15 | 8 | キムラ マサタカ | 東京IRC石松μVitz | 2'18.680 | 8 | 2.330 | 0.281 | 118.451 |
| | 16 | 3 | 大久保 仁 | forceN東埼玉Dヴィッツ | 2'18.726 | 9 | 2.376 | 0.046 | 118.412 |
| | 17 | 619 | 大木 隼人 | BRIDE N東埼玉Vitz | 2'18.814 | 8 | 2.464 | 0.088 | 118.337 |
| *2 | 18 | 5 | 石川 光久 | FATOMS仁光Vitz和光 | 2'18.817 | 9 | 2.467 | 0.003 | 118.334 |
| | 19 | 41 | 山本 敦 | びっくり自動車EDヴィッツ! | 2'18.941 | 8 | 2.591 | 0.124 | 118.229 |
| *3 | 20 | 211 | 大岩 浩気 | HR N東京 ED Vitz | 2'18.948 | 8 | 2.598 | 0.007 | 118.223 |
| | 21 | 201 | 村井 恒仁 | ネッツ名古屋FTD部Vitz | 2'18.957 | 9 | 2.607 | 0.009 | 118.215 |
| | 22 | 847 | 上村 肇 | N湘南ワコーズエフヨコヴィッツ | 2'18.968 | 9 | 2.618 | 0.011 | 118.206 |
| | 23 | 9 | 小林 剛 | ミッドレスEDヴィッツTRZ | 2'19.011 | 9 | 2.661 | 0.043 | 118.169 |
| | 24 | 11 | 種村 浩太郎 | DjacセサミWmMLVitz | 2'19.107 | 9 | 2.757 | 0.096 | 118.088 |
| | 25 | 20 | 松尾 充晃 | SRFx隈元建設WM☆Vitz | 2'19.141 | 8 | 2.791 | 0.034 | 118.059 |
| | 26 | 150 | 赤堀 康裕 | ペースメーカー☆スノコVitz | 2'19.171 | 8 | 2.821 | 0.030 | 118.033 |
| | 27 | 73 | 並木 重和 | ENEOSN東埼玉EDヴィッツ | 2'19.181 | 9 | 2.831 | 0.010 | 118.025 |
| | 28 | 300 | 羽中田 翔 | ブルースカイクラブヴィッツ | 2'19.239 | 8 | 2.889 | 0.058 | 117.976 |
| | 29 | 92 | 小島 史武 | ドンガメACREヴィッツ | 2'19.298 | 8 | 2.948 | 0.059 | 117.926 |
| | 30 | 800 | 中山にんに君 | CS中山ゆらっくすEDヴィッツ | 2'19.299 | 8 | 2.949 | 0.001 | 117.925 |
| | 31 | 85 | 杉田 広規 | N静浜ASK和光μVitz | 2'19.491 | 8 | 3.141 | 0.192 | 117.762 |
| | 32 | 2 | 小森 康廣 | かねこリウマチ科EDヴィッツ | 2'19.545 | 8 | 3.195 | 0.054 | 117.717 |
| | 33 | 17 | 仲村 理香 | RSかなやEDチョコVitz | 2'19.561 | 9 | 3.211 | 0.016 | 117.703 |
| | 34 | 210 | 仁藤 統之 | NITO CAR'S Vitz | 2'19.566 | 9 | 3.216 | 0.005 | 117.699 |
| | 35 | 88 | 長谷川 貴之 | ネッツ千葉シュポルトVitz | 2'19.705 | 8 | 3.355 | 0.139 | 117.582 |
| | 36 | 68 | 三浦 誠 | N静浜アスク和光ロバ号Vitz | 2'20.009 | 9 | 3.659 | 0.304 | 117.327 |
| | 37 | 29 | 渡辺 祐二 | ワタナベヴィッツ | 2'20.257 | 9 | 3.907 | 0.248 | 117.119 |
| | 38 | 26 | 浅間 研一 | エンドレスTプロAMヴィッツ | 2'20.519 | 9 | 4.169 | 0.262 | 116.901 |
| | 39 | 19 | 板垣 裕之 | SRFx隈元建設WM☆Vitz | 2'20.591 | 9 | 4.241 | 0.072 | 116.841 |
| | 40 | 123 | 高長 泰之 | ネッツトヤマレーシングVitz | 2'21.397 | 7 | 5.047 | 0.806 | 116.175 |
| | 41 | 555 | 新崎 盛貴 | N静浜ASK和光MSVitz | 2'21.469 | 8 | 5.119 | 0.072 | 116.116 |
| | 42 | 177 | 柚木 宏一郎 | 東都レーシングヴィッツ | 2'21.689 | 8 | 5.339 | 0.220 | 115.936 |
| | 43 | 390 | 橋本 泰一 | LETs初音レーシングヴィッツ | 2'21.868 | 9 | 5.518 | 0.179 | 115.789 |
| | 44 | 818 | 田中 大作 | ネッツ東京又くるおじ参ヴィッツ | 2'22.642 | 8 | 6.292 | 0.774 | 115.161 |
| | 45 | 157 | 下野 幸成 | プロットワコーズヴィッツ | 2'22.737 | 8 | 6.387 | 0.095 | 115.084 |
|
***** 以上予選通過 (2'57.537 - 130%) *****
|
| | | 100 | 百瀬 孝仁 | JAF戦116戦nmsVitz | 2'23.248 | 8 | 6.898 | 0.511 | 114.674 |
| | | 851 | 岩田 智和 | MogPRGアニスポVitz | 2'23.591 | 8 | 7.241 | 0.343 | 114.400 |
| *4 | | 946 | 橋詰 鴻太 | N千葉Vitz・パシフィック翼 | 2'53.778(2'23.778 + 30sec) | 8 | 37.428 | 30.187 | 94.528 |
| | | 37 | 山口 浩昭 | RSかなやエンドレスヴィッツ | | 1 | | | |
| | | 28 | 菅原 裕之 | N千葉シュポルト28Vitz | 未出走 | | | | |
| | | 811 | 池島 実紅 | ネッツ長野ペトロナスVitzV | 未出走 | | | | |
| Start Time : | Finish Time : | Entry:51 Start:49 Finish:49 |
Car№29,210は富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条3.(ランオフエリア走行)により、当該周回のタイムは採択されない。
*1 CarNo.810は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗1本中のコースアウト)違反により、予選結果より5グリッド降格のペナルティを科す。
*2 CarNo.5は、国際モータースポーツ競技規則付則L項 第4章第2条c)d)(走路外走行:3回)違反により、予選結果より3グリッド降格のペナルティを科す。
*3 CarNo.211は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗1本中の減速違反)違反により、予選結果より5グリッド降格のペナルティを科す。
*4 CarNo.946は、国際モータースポーツ競技規則付則L項 第4章第2条c)d)(走路外走行:3回)違反により、ベストラップに対し30秒加算のペナルティを科した。