| 2015 / 6 / 28 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h | ||
| 1 | 147 | LW-B | 1 | 高橋 建夫 | エイトストローク豊橋 | Y-TD-3 | 2'27.735 | 6 | 111.191 | |||
| 2 | 128 | JR-B | 1 | 橋住 ノブオ | CRCブレイヒル | H-SL250S | 2'29.771 | 6 | 2.036 | 2.036 | 109.679 | |
| 3 | 3 | JR-A | 1 | 山田 勝 | ALL JAPAN L.O.C.C. | トリカッテー | 2'32.662 | 6 | 4.927 | 2.891 | 107.602 | |
| 4 | 84 | LW-A | 1 | 金井 朝男 | BS.M.C. | BS-180 | 2'34.391 | 5 | 6.656 | 1.729 | 106.397 | |
| 5 | 47 | 2 | 横瀬 文明 | 翼スピードクラブ | H-CB72 | 2'36.024 | 6 | 8.289 | 1.633 | 105.284 | ||
| 6 | 4 | LW-B | 2 | 髙橋 卓 | EDRT | H-CB90 | 2'37.193 | 6 | 9.458 | 1.169 | 104.501 | |
| 7 | 11 | JR-B | 2 | 加藤 匠一 | moto-JOY & OVER | H-CB350 | 2'37.296 | 6 | 9.561 | 0.103 | 104.432 | |
| 8 | 14 | JR-A | 2 | 田主 智基 | カレースピードクラブ | H-CB77 | 2'38.820 | 6 | 11.085 | 1.524 | 103.430 | |
| 9 | 8 | JR-B | 3 | 金野 和夫 | パシフィックレーシング | H-CB350F | 2'39.491 | 6 | 11.756 | 0.671 | 102.995 | |
| 10 | 9 | LW-B | 3 | 信耕 太郎 | SCOOT OUT! | Lambretta-TV200 | 2'43.251 | 6 | 15.516 | 3.760 | 100.623 | |
| 11 | 115 | 4 | 志鎌 一正 | ライトデザイン&無限空間 | H-CB125 | 2'43.291 | 6 | 15.556 | 0.040 | 100.598 | ||
| 12 | 60 | JR-A | 3 | 長田 啓孝 | カレースピードクラブ | H-CB77 | 2'46.132 | 6 | 18.397 | 2.841 | 98.878 | |
| 13 | 2 | LW-A | 3 | 鈴木 一郎 | チーム日本橋 | S-T21 | 2'47.081 | 6 | 19.346 | 0.949 | 98.316 | |
| 14 | 243 | LW-B | 5 | 西川 隆幸 | RCかなべえ & MCR | H-SL250 | 2'49.521 | 6 | 21.786 | 2.440 | 96.901 | |
| 15 | 157 | ULW | 1 | 並木 国夫 | 東山鉄馬倶楽部 | グリーブス | 2'49.650 | 6 | 21.915 | 0.129 | 96.828 | |
| 16 | 21 | 2 | 白井 祐樹 | Cool Beans! Racing | H-CB93 | 2'50.820 | 6 | 23.085 | 1.170 | 96.164 | ||
| 17 | 103 | PRE1950 | 1 | 薄田 徳明 | ALL JAPAN L.O.C.C. | Norton-Model30 | 2'58.305 | 5 | 30.570 | 7.485 | 92.128 | |
| 18 | 369 | 2 | 加藤 明彦 | エムプレス・クラブレーシング | ベロセットKTT-Mk.8 | 3'04.200 | 5 | 36.465 | 5.895 | 89.179 | ||
| 19 | 711 | ULW | 3 | 坂井 勇介 | Twins | BS-BS90 | 3'05.951 | 5 | 38.216 | 1.751 | 88.339 | |
| 20 | 10 | LW-A | 4 | 清水 康次 | チーム日本橋 | H-CB72 | 3'07.357 | 5 | 39.622 | 1.406 | 87.676 | |
| 21 | 23 | ULW | 4 | 太田 毅 | チーム 永楽 & Jiro's | Bultaco-TSS125 | 3'09.092 | 4 | 41.357 | 1.735 | 86.872 | |
| 22 | 111 | 5 | 河合 充男 | チーム 永楽 | S-70K-30 | 3'10.616 | 3 | 42.881 | 1.524 | 86.177 | ||
| 23 | 517 | PRE1950 | 3 | 清板 聡 | TRID MC | INDIAN-Sports Scout | 3'20.793 | 5 | 53.058 | 10.177 | 81.810 | |
| 1 | JR-B | 赤石 圭亮 | 桐高レーシング | H-CYB350 | ||||||||
| 124 | 大西 祐輔 | BS.M.C. | シーリーBS-350GTR | |||||||||
| 145 | LW-B | 坂本 貴則 | エム8ストローク&カフェレーサー | Y-TD-3 | ||||||||
| 178 | JR-B | 中島 基夫 | チーム麻屋呉服店 | Y-HRX350 | ||||||||
| 201 | JR-A | 中山 英司 | Shonan Ring & Ted's Special | H-CB77 | ||||||||
| 222 | LW-B | 早野 史倫 | チームYOAIHI | DUCATI-Mk.Ⅲ |
| Fastest Lap |
| Start Time : 15:18'10 | Finish Time : 15:33'18.280 | Entry:44 Start:23 Finish:23 |
※抗議なき場合は、30分後に正式結果とする。