| 2015 / 6 / 28 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h | ||
| 1 | 100 | HWO-B | 1 | 中井 恒和 | ウエストフィールドRT | H-CB750 | 2'09.685 | 6 | 126.667 | |||
| 2 | 4 | HW-B | 1 | 瀧川 秀樹 | グラッドストーン & R.C.C | ロブノース-ロケット3 | 2'13.583 | 6 | 3.898 | 3.898 | 122.971 | |
| 3 | 750 | HWO-B | 2 | 枝根 登 | CLIMB Racing | Rickman-HONDA-CR | 2'13.743 | 6 | 4.058 | 0.160 | 122.824 | |
| 4 | 77 | SE-B | 1 | 佐藤 健正 | moto-JOY & OVER | H-CB450 | 2'13.942 | 6 | 4.257 | 0.199 | 122.641 | |
| 5 | 72 | HW-B | 2 | 加藤 千昌 | ハウスロッカーズ旧車倶楽部 | H-CB750four | 2'19.562 | 6 | 9.877 | 5.620 | 117.703 | |
| 6 | 317 | HWO-B | 3 | 玉寄 兼作 | WEST FIELD | H-CB750 | 2'19.699 | 6 | 10.014 | 0.137 | 117.587 | |
| 7 | 515 | HW-A | 1 | 小山 武臣 | TRIDE MCS & 桐高レーシング | Triumph-T120R | 2'21.406 | 6 | 11.721 | 1.707 | 116.168 | |
| 8 | 148 | HWO-B | 4 | 松永 章 | SHONAN.RING&CLIMB.Racing | H-CB750 | 2'22.485 | 6 | 12.800 | 1.079 | 115.288 | |
| 9 | 20 | SE-A | 1 | 土井 敬一 | 極東CLUB OBSOLETE | Norton Manx | 2'24.830 | 3 | 15.145 | 2.345 | 113.421 | |
| 10 | 79 | HW-A | 2 | 杉本 恭平 | BERRY BADS RACING | BSA-A65R | 2'26.683 | 6 | 16.998 | 1.853 | 111.988 | |
| 11 | 323 | SE-B | 2 | 神田 善久 | ハウスロッカーズ旧車倶楽部 | H-CB500F | 2'26.789 | 6 | 17.104 | 0.106 | 111.908 | |
| 12 | 61 | HW-B | 3 | 小沢 和之 | ハナコRT | Triumph-T140ボンネビル750 | 2'28.205 | 6 | 18.520 | 1.416 | 110.838 | |
| 13 | 514 | SE-A | 2 | 久保田 圭 | TRIDE MCS & 桐高レーシング | Matchless-G50 | 2'28.221 | 6 | 18.536 | 0.016 | 110.826 | |
| 14 | 19 | 3 | 髙橋 孝幸 | TRレーシング゙ | Royal Enfield-Bullet500 | 2'28.295 | 6 | 18.610 | 0.074 | 110.771 | ||
| 15 | 49 | HW-B | 4 | 松本 義明 | ALL JAPAN L.O.C.C. | Norton-コマンドPR | 2'30.398 | 6 | 20.713 | 2.103 | 109.222 | |
| 16 | 101 | HWO-B | 5 | 正木 茂 | ギャンブラーRT | MV AGSTA-F750 | 2'32.297 | 6 | 22.612 | 1.899 | 107.860 | |
| 17 | 46 | SE-B | 3 | 佐藤 幸延 | moto-JOY & OVER | H-CB500 | 2'33.774 | 6 | 24.089 | 1.477 | 106.824 | |
| 18 | 10 | HWO-B | 6 | 小見 洋人 | plus A with M.R.C | Y-XS-1 | 2'34.032 | 3 | 24.347 | 0.258 | 106.645 | |
| 19 | 129 | SE-A | 4 | 鈴木 克直 | ALL JAPAN L.O.C.C. | Norton-Model30 | 2'36.306 | 5 | 26.621 | 2.274 | 105.094 | |
| 20 | 67 | SE-B | 4 | 牧 敏彦 | ALL JAPAN L.O.C.C. | Paton-500GP | 2'36.897 | 5 | 27.212 | 0.591 | 104.698 | |
| 21 | 181 | SE-A | 5 | 日向野 康彦 | ハウスロッカーズ旧車倶楽部 | H-CB450K1 | 2'37.849 | 5 | 28.164 | 0.952 | 104.067 | |
| 22 | 52 | 6 | 津軽 承徳 | ティーム ワークホリック | Machiless-G50 | 2'38.121 | 5 | 28.436 | 0.272 | 103.888 | ||
| 23 | 178 | HWO-B | 7 | 亀山 新一 | チーム 華音 | H-CB550F | 2'38.849 | 5 | 29.164 | 0.728 | 103.411 | |
| 24 | 105 | SE-A | 7 | 宮崎 健太郎 | The Motorcycle Classics | Norton-Manx 30M | 2'38.883 | 5 | 29.198 | 0.034 | 103.389 | |
| 25 | 93 | HWO-B | 8 | 加藤 隆之 | ハウスロッカーズ旧車倶楽部 | H-CB750four | 2'39.444 | 5 | 29.759 | 0.561 | 103.026 | |
| 26 | 130 | HW-A | 3 | 柴 敏昭 | シバーズ | Triton-650 | 2'41.875 | 5 | 32.190 | 2.431 | 101.478 | |
| 27 | 66 | SE-A | 8 | 田島 優二 | CRCブレイヒル | Machiless-G50 | 2'43.940 | 5 | 34.255 | 2.065 | 100.200 | |
| 28 | 15 | HW-B | 5 | 簑原 十伍 | TRレーシング | Royal Enfield-Bullet350 | 2'48.436 | 5 | 38.751 | 4.496 | 97.525 | |
| 29 | 303 | SE-A | 9 | 関場 勝哉 | Fabulous Moderns | Velocette Thruxton | 2'51.599 | 4 | 41.914 | 3.163 | 95.728 | |
| 30 | 99 | HW-A | 4 | 水垣 淳 | ALL JAPAN L.O.C.C. | TGA-Triton | 2'55.918 | 3 | 46.233 | 4.319 | 93.378 | |
| 3 | SE-B | 赤石 巌 | 桐高レーシング | シーリーMk-Ⅱ | 未出走 | |||||||
| 64 | SE-A | 福田 恒文 | 桐高レーシング | Norton-MANX | 未出走 | |||||||
| 217 | 森 尚達 | ALL JAPAN L.O.C.C. | Machiless-G50 | 未出走 |
| Fastest Lap |
| Start Time : 14:22'11 | Finish Time : 14:35'19.015 | Entry:33 Start:30 Finish:30 |
※抗議なき場合は、30分後に正式結果とする。