| 2015 / 6 / 28 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | ||
| 1 | 1 | F1 | 1 | 吉野/渡辺 | RTサイドスター | LCR-HONDA | 7 | 15'01.140 | 126.388 | 2'05.018 | 4 | |||
| 2 | 6 | 2 | 原口/小林 | Rising Sun Racing | LCR-F1 | 7 | 17'02.189 | 111.421 | 2'01.049 | 2'01.049 | 2'21.466 | 7 | ||
| 3 | 25 | F2 | 1 | 清野/藤原 | ヴァンダ レーシング アツギ | MR-エキップ-599 | 7 | 17'03.248 | 111.306 | 2'02.108 | 1.059 | 2'21.587 | 7 | |
| 4 | 22 | F1 | 3 | 千村/森田 | Rising Sun Racing | LCR-GSX-R1300R | 6 | 16'37.881 | 97.673 | 1Lap | 1Lap | 2'34.560 | 2 | |
| 5 | 26 | F2 | 2 | 岩本/鎌田 | Team Iwamoto | TIR-600 | 5 | 15'28.792 | 87.253 | 2Laps | 1Lap | 3'03.882 | 2 | |
| 7 | F1 | 大関/大木 | Team OZEKI | LCR-GSX-R1100 | 未出走 |
| Fastest Lap |
| F1 2'05.018 4 / 7 131.395 1 吉野/渡辺 RTサイドスター F2 2'21.587 7 / 7 116.019 25 清野/藤原 ヴァンダ レーシング アツギ |
| Start Time : 12:56'48 | Finish Time : 13:11'49.140 | Entry:6 Start:5 Finish:5 |
※抗議なき場合は、30分後に正式結果とする。