| 2015 / 6 / 21 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 雨 Ground : ウェット |
| Pos | No | Name | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | Aquira Stanley | 雷神997GT3Cup | 10 | 25'08.211 | 108.190 | 2'00.651 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 86 | 福田 幸平 | SUNRISE GT3CUP | 10 | 25'13.933 | 107.781 | 2'01.990 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | MUSASHI | TARO racing PCJ | 10 | 25'24.066 | 107.065 | 2'03.104 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 84 | Masa TAGA | CREF MOTORSPORT | 10 | 25'39.722 | 105.976 | 2'03.787 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 22 | 小山 雅也 | PCJコヤマクリニック | 10 | 25'47.016 | 105.476 | 2'02.131 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 32 | 永井 秀貴 | ナインレーシング GT3 | 10 | 25'47.045 | 105.474 | 2'03.063 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 63 | 長嶋 重登 | KRM@T.U.C.GROUP | 10 | 25'52.232 | 105.122 | 2'06.638 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 小林 賢二 | KDC車楽997GT3Cup | 10 | 25'58.148 | 104.723 | 2'06.807 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 75 | 南郷 博美 | DAIMARU GT3 | 10 | 26'18.632 | 103.364 | 2'06.992 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *1 | 10 | 7 | 星野 辰也 | D'stationHAI997 | 10 | 26'35.259(25'55.259+40秒) | 102.287 | 2'05.367 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 73 | 鈴木 篤 | SR ASSET レーサーリンクGT3 | 10 | 26'37.339 | 102.153 | 2'07.311 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 36 | SKY Chen | TeamUFC☆GT3&KRM | 10 | 26'43.087 | 101.787 | 2'08.957 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Fukujirou | KRM SARAYAMA997 | 3 | 10'53.792 | 73.702 | 3'36.663 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 44 | 島下 泰久 | DSP GT3 Cup | 10 | 26'22.331 | 103.122 | 2'06.081 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 76 | 松本 隆行 | Shouei997Cup | 10 | 26'26.061 | 102.880 | 2'08.573 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 99 | 佐野 新世 | SKAD 996GT3RSR | 10 | 25'47.143 | 105.468 | 2'04.842 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| Cup-Ⅰ 2'00.651 6 / 10 136.151 12 Aquira Stanley 雷神997GT3Cup Cup-Ⅱ 2'06.081 9 / 10 130.288 44 島下 泰久 DSP GT3 Cup Open 2'04.842 8 / 10 131.581 99 佐野 新世 SKAD 996GT3RSR |
| Start Time : | Finish Time : | Entry:17 Start:17 Finish:15 |
SCスタートとした。 SC導入時刻 12:20(スタート) 〜 12:30(3Laps)
*1 CarNo.7は、富士スピードウェイ一般競技規則 第5章第17条2.(走路の安全規定)違反により、競技結果に対して40秒加算のペナルティを科した。。