FCR-F 決勝レース結果表 | 2015 / 6 / 20 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| | Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | | Best Time | Lap |
| | 1 | 24 | 柴田 隆之介 | West006 ダブルエース | WEST006 | 12 | 21'30.903 | 151.853 | | | 1'46.207 | 6 |
| | 2 | 27 | 乾 博貴 | ホンダB18C | WEST006 | 12 | 21'42.546 | 150.495 | 11.643 | 11.643 | 1'46.254 | 5 |
| | 3 | 72 | 金井 亮忠 | チームNATS・正義 056 | WEST056 | 12 | 21'43.336 | 150.404 | 12.433 | 0.790 | 1'46.497 | 2 |
| | 4 | 0 | 渡邊 義人 | チームNATS・エクシズ006 | WEST006 | 12 | 21'45.243 | 150.184 | 14.340 | 1.907 | 1'47.103 | 10 |
| | 5 | 99 | 河野 裕一 | CMS芳豆樹NEKRA006 | WEST006 | 12 | 21'45.962 | 150.102 | 15.059 | 0.719 | 1'47.174 | 5 |
| | 6 | 33 | 武居 義隆 | CMS NUTEC 056 | | 12 | 21'46.927 | 149.991 | 16.024 | 0.965 | 1'47.208 | 10 |
| | 7 | 55 | 中嶋 香子 | CMS・城市一族・006 | WEST006 | 12 | 21'47.132 | 149.967 | 16.229 | 0.205 | 1'47.066 | 10 |
| | 8 | 70 | 山路 幸宏 | 復活!ヤマジ!レプリSP! | | 12 | 21'58.149 | 148.714 | 27.246 | 11.017 | 1'47.945 | 12 |
| | 9 | 73 | 近藤 紘史 | K&G C72 近藤電気 | WEST056 | 12 | 22'11.090 | 147.268 | 40.187 | 12.941 | 1'49.444 | 12 |
| *1 | 10 | 21 | 相馬 智宏 | 東京工科自動車大学校 | WEST006 | 12 | 22'31.900 | 145.001 | 1'00.997 | 20.810 | 1'45.924 | 12 |
| *2 | 11 | 77 | 木村 順 | アルボルアルデアCMS006 | WEST006 | 11 | 21'00.210 | 142.516 | 1Lap | 1Lap | 1'46.416 | 8 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 10Laps) *****
|
| *3 | | 19 | ハンマー伊澤 | Sウインズ☆ハンマーバリュー | WEST056 | | 失格 | | | | | |
| Fastest Lap |
1'45.924 12 / 12 155.081 21 相馬 智宏 東京工科自動車大学校
|
| Start Time : 12:03'35 | Finish Time : 12:25'05.903 | Entry:13 Start:12 Finish:11 |
富士スピードウェイ一般競技規則 第8章第38条2.(3)により、Car№77よりチェッカーとした。
*1 CarNo.21は、反則スタートにより、ドライビングスルーペナルティを科した。
*2 CarNo.77は、反則スタートにより、ドライビングスルーペナルティを科した。
CarNo.77は、ピットレーン速度違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。
*3 CarNo.19は、反則スタートにより、ドライビングスルーペナルティを科す。
CarNo.19は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(Dボード無視)違反により、失格とする。
*4 富士スピードウェイ一般競技規則第38条(レース終了手順)違反により、競技長、コース委員長、管制委員長に対して、訓戒とする。