SUPER GT 決勝レース順位結果表 | 2015 / 5 / 3 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Car | Lap | Total Time | Gap | Ave. km/h | Driver 1 | Lap | B Time | Driver 2 | Lap | B Time | Driver 3 | Lap | B Time | | |
|
500
|
| | 1 | 1 | MOTUL AUTECH GT-R | 110 | 2:56'20.204 | | 170.682 | 松田 次生 | 40 | 1'30.731 | ロニー・クインタレッリ | 70 | 1'29.822 | | | | | |
| | 2 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 110 | 2:56'31.763 | 11.559 | 170.496 | 安田 裕信 | 39 | 1'30.743 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | 71 | 1'29.853 | | | | | |
| | 3 | 36 | PETRONAS TOM'S RC F | 110 | 2:57'09.521 | 49.317 | 169.890 | 伊藤 大輔 | 41 | 1'30.537 | ジェームス・ロシター | 69 | 1'29.776 | | | | | |
| | 4 | 17 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT | 110 | 2:57'51.353 | 1'31.149 | 169.224 | 塚越 広大 | 70 | 1'30.800 | 武藤 英紀 | 40 | 1'30.842 | | | | | |
| | 5 | 39 | DENSO KOBELCO SARD RC F | 109 | 2:56'24.818 | 1Lap | 169.056 | 平手 晃平 | 68 | 1'30.750 | ヘイキ・コバライネン | 41 | 1'31.050 | | | | | |
| | 6 | 37 | KeePer TOM'S RC F | 109 | 2:56'57.479 | 1Lap | 168.536 | アンドレア・カルダレッリ | 71 | 1'31.237 | 平川 亮 | 38 | 1'31.629 | | | | | |
| | 7 | 19 | WedsSport ADVAN RC F | 109 | 2:57'30.348 | 1Lap | 168.016 | 脇阪 寿一 | 37 | 1'32.533 | 関口 雄飛 | 72 | 1'31.061 | | | | | |
| | 8 | 15 | ドラゴ モデューロ NSX CONCEPT-GT | 109 | 2:57'40.394 | 1Lap | 167.857 | 小暮 卓史 | 69 | 1'30.664 | オリバー・ターベイ | 40 | 1'31.405 | | | | | |
| *1 | 9 | 6 | ENEOS SUSTINA RC F | 108 | 2:56'25.960 | 2Laps | 167.486 | 大嶋 和也 | 70 | 1'31.055 | 国本 雄資 | 38 | 1'30.850 | | | | | |
| *1 | 10 | 46 | S Road MOLA GT-R | 108 | 2:56'34.519 | 2Laps | 167.351 | 本山 哲 | 63 | 1'30.301 | 柳田 真孝 | 45 | 1'30.250 | | | | | |
| | 11 | 24 | D'station ADVAN GT-R | 108 | 2:57'26.726 | 2Laps | 166.530 | 佐々木 大樹 | 65 | 1'31.103 | ルーカス・オルドネス | 43 | 1'32.085 | | | | | |
| | 12 | 64 | Epson NSX CONCEPT-GT | 107 | 2:57'39.076 | 3Laps | 164.796 | 中嶋 大祐 | 53 | 1'31.537 | ベルトラン・バゲット | 54 | 1'30.885 | | | | | |
| | 26 | 8 | ARTA NSX CONCEPT-GT | 95 | 2:42'28.487 | 15Laps | 159.969 | 松浦 孝亮 | 58 | 1'30.810 | 野尻 智紀 | 37 | 1'31.130 | | | | | |
|
***** 以上完走 (規定周回数 500 : 77Laps) *****
|
| *2 | | 100 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT | 29 | 51'27.225(50'52.225 + 35sec) | 81Laps | 153.951 | 山本 尚貴 | 29 | 1'30.895 | 伊沢 拓也 | | | | | | | |
| | | 38 | ZENT CERUMO RC F | 25 | 2:56'48.025 | 85Laps | 38.610 | 立川 祐路 | 25 | 1'30.810 | 石浦 宏明 | | | | | | | |
|
300
|
| | 1 | 10 | GAINER TANAX GT-R | 100 | 2:56'35.486 | 10Laps | 154.933 | アンドレ・クート | 63 | 1'38.688 | 千代 勝正 | 37 | 1'39.003 | 富田 竜一郎 | | | | |
| | 2 | 3 | B-MAX NDDP GT-R | 100 | 2:57'13.861 | 10Laps | 154.373 | 星野 一樹 | 71 | 1'38.638 | 高星 明誠 | 29 | 1'38.645 | | | | | |
| | 3 | 11 | GAINER TANAX SLS | 100 | 2:57'19.366 | 10Laps | 154.294 | 平中 克幸 | 36 | 1'39.250 | ビヨン・ビルドハイム | 64 | 1'39.188 | | | | | |
| | 4 | 31 | TOYOTA PRIUS apr GT | 100 | 2:57'20.939 | 10Laps | 154.271 | 佐々木 孝太 | 34 | 1'38.913 | 中山 雄一 | 36 | 1'38.839 | 嵯峨 宏紀 | 30 | 1'39.373 | | |
| | 5 | 0 | グッドスマイル 初音ミク SLS | 99 | 2:56'21.735 | 11Laps | 153.582 | 谷口 信輝 | 39 | 1'39.692 | 片岡 龍也 | 60 | 1'39.474 | | | | | |
| | 6 | 7 | Studie BMW Z4 | 99 | 2:56'22.614 | 11Laps | 153.569 | ヨルグ・ミューラー | 61 | 1'39.308 | 荒 聖治 | 38 | 1'39.802 | | | | | |
| | 7 | 65 | LEON SLS | 99 | 2:56'30.390 | 11Laps | 153.456 | 黒澤 治樹 | 64 | 1'39.634 | 蒲生 尚弥 | 35 | 1'39.469 | | | | | |
| | 8 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 99 | 2:56'39.072 | 11Laps | 153.330 | 井口 卓人 | 61 | 1'40.052 | 山内 英輝 | 38 | 1'39.268 | | | | | |
| | 9 | 51 | JMS LMcorsa Z4 | 99 | 2:57'15.250 | 11Laps | 152.809 | 新田 守男 | 53 | 1'40.246 | 脇阪 薫一 | 46 | 1'40.854 | | | | | |
| | 10 | 86 | Racing Tech Audi R8 | 98 | 2:56'35.160 | 12Laps | 151.836 | クリスチャン・マメロウ | 64 | 1'40.144 | 細川 慎弥 | 34 | 1'40.888 | 黒田 吉隆 | | | | |
| | 11 | 50 | SKT EXE SLS | 98 | 2:56'44.197 | 12Laps | 151.707 | 加納 政樹 | 29 | 1'41.738 | ナニン・インドラ・パユーング | 37 | 1'40.791 | 安岡 秀徒 | 32 | 1'40.805 | | |
| | 12 | 33 | Excellence Porsche | 98 | 2:56'56.544 | 12Laps | 151.531 | アレキサンドレ・インペラトーリ | 56 | 1'40.668 | 山下 健太 | 42 | 1'40.732 | | | | | |
| | 13 | 77 | ケーズフロンティア Direction 458 | 97 | 2:57'15.965 | 13Laps | 149.710 | 横溝 直輝 | 66 | 1'40.018 | 峰尾 恭輔 | 31 | 1'40.120 | 飯田 太陽 | | | | |
| | 14 | 111 | Rn-SPORTS GAINER SLS | 93 | 2:57'02.498 | 17Laps | 143.714 | 植田 正幸 | 28 | 1'40.925 | 鶴田 和弥 | 38 | 1'41.639 | 池上 真 | 27 | 1'41.989 | | |
| | 15 | 360 | RUNUP Group&DOES GT-R | 81 | 2:56'57.013 | 29Laps | 125.221 | 吉田 広樹 | 35 | 1'40.022 | 田中 篤 | 23 | 1'41.467 | 成澤 正人 | 23 | 1'41.540 | | |
| | 16 | 30 | NetMove GT-R | 80 | 2:57'26.295 | 30Laps | 123.334 | 小泉 洋史 | 31 | 1'40.830 | 岩崎 祐貴 | 20 | 1'40.552 | 影山 正美 | 29 | 1'40.651 | | |
| | 17 | 55 | ARTA CR-Z GT | 75 | 2:17'18.100 | 35Laps | 149.417 | 高木 真一 | 33 | 1'40.223 | 小林 崇志 | 42 | 1'39.994 | | | | | |
| | 18 | 48 | DIJON Racing GT-R | 72 | 2:10'39.442 | 38Laps | 150.730 | 高森 博士 | 38 | 1'40.607 | 田中 勝輝 | 34 | 1'39.808 | 柴田 優作 | | | | |
|
***** 以上完走 (規定周回数 300 : 70Laps) *****
|
| | | 18 | UPGARAGE BANDOH 86 | 66 | 2:57'02.928 | 44Laps | 101.956 | 中山 友貴 | 40 | 1'39.638 | マルコ・アスマー | 24 | 1'39.741 | 井出 有治 | 2 | 1'42.230 | | |
| | | 60 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 61 | 1:57'31.292 | 49Laps | 141.951 | 飯田 章 | 40 | 1'41.436 | 吉本 大樹 | 21 | 1'41.165 | | | | | |
| | | 9 | PACIFIC マクラーレン with μ's | 47 | 1:29'12.699 | 63Laps | 144.033 | 白坂 卓也 | 34 | 1'41.166 | 東 徹次郎 | 13 | 1'41.680 | 山脇 大輔 | | | | |
| | | 21 | Audi R8 LMS ultra | 46 | 1:26'51.000 | 64Laps | 144.797 | リチャード・ライアン | 28 | 1'39.953 | 藤井 誠暢 | 18 | 1'40.138 | ステファン・オルテリ | | | | |
| | | 25 | VivaC 86 MC | 44 | 1:55'58.222 | 66Laps | 103.717 | 土屋 武士 | | | 松井 孝允 | 44 | 1'39.611 | | | | | |
| | | 5 | マッハ車検 with いらこん 86c-west | 17 | 36'17.615 | 93Laps | 127.737 | 玉中 哲二 | | | 密山 祥吾 | 17 | 1'40.996 | 山下 潤一郎 | | | | |
| | | 88 | マネパ ランボルギーニ GT3 | 8 | 13'54.854 | 102Laps | 156.099 | 織戸 学 | | | 平峰 一貴 | 8 | 1'39.690 | 佐藤 公哉 | | | | |
| | | 2 | シンティアム・アップル・ロータス | 4 | 7'53.722 | 106Laps | 136.394 | 高橋 一穂 | 4 | 1'41.777 | 加藤 寛規 | | | | | | | |
| | | 87 | クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 | | DNS | | | 青木 孝行 | | | 山西 康司 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fastest Lap |
500 1'29.776 85 / 110 182.975 36 伊藤/ジェームス・ロシター PETRONAS TOM'S RC F 300 1'38.638 92 / 100 166.536 3 星野/高星 B-MAX NDDP GT-R
|
| Start Time : 14:22'40 | Finish Time : 17:19'00.204 | Entry:27 Start:26 Finish:31 |
SC導入時刻 14:37,56(10L)〜14:51,44(15L)
CarNo.6(大嶋 和也), 46(本山 哲)は、2015 SUPER GT Sporting Regulations第2章第27条1.a 違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。(裁定時刻:Car№6 15:02,Car№46 14:31)
CarNo.100(山本 尚貴)は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗2本区間での追い越し)違反により、競技結果に対し35秒加算のペナルティを科した。(裁定時刻 15:09)
Car№24(ルーカス・オルドネス):Car№6への危険行為に対し、黒白旗を提示した。(提示時刻 16:05)
Car№12(ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ):Car№11への危険行為に対し、黒白旗を提示した。(提示時刻 16:37)
Car№111(池上 真):Car№38への接触行為に対し、黒白旗を提示した。(提示時刻14:55)
Car№11(ビヨン・ビルドハイム):Car№48への接触行為に対し、黒白旗を提示した。(提示時刻 16:31)