Vitz 公式予選順位結果表 | 2015 / 5 / 2 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Name | Car | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h | | Pos | No | Name | Car | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| アウトサイドグリッド | | | | | | | | | | インサイドグリッド | | | | | | | | | |
| | 1 | 62 | デパマン 石渡 | N群馬FK光生APPVitz | 2'15.722 | 4 | | | 121.033 | | 1 | 108 | 峯 幸弘 | 犬印NヤサカファクターVitz | 2'16.456 | 4 | | | 120.382 |
| | 2 | 4 | 北田 和哉 | ネッツ千葉プロミューVitz | 2'16.055 | 5 | 0.333 | 0.333 | 120.736 | | 2 | 200 | 黒田 保男 | ネッツ名古屋FTD部Vitz | 2'16.653 | 5 | 0.197 | 0.197 | 120.208 |
| | 3 | 557 | 大西 隆生 | オートバックスG7ヴィッツED | 2'16.602 | 5 | 0.880 | 0.547 | 120.253 | | 3 | 283 | 武平 良介 | AMC Vitz DXL ML | 2'16.655 | 3 | 0.199 | 0.002 | 120.206 |
| | 4 | 13 | 蓬田 昭男 | a☆TCLMLDjacVitz | 2'17.201 | 5 | 1.479 | 0.599 | 119.728 | | 4 | 1 | 水谷 大介 | ネッツ東京Vitz | 2'17.372 | 4 | 0.916 | 0.717 | 119.579 |
| | 5 | 150 | 赤堀 康裕 | ペースメーカー☆スノコVitz | 2'17.820 | 5 | 2.098 | 0.619 | 119.190 | | 5 | 810 | 咲川 めり | ネッツ長野ペトロナスVitzR | 2'17.416 | 4 | 0.960 | 0.044 | 119.541 |
| | 6 | 921 | 青柳 クニトシ | ForceN東埼玉EDヴィッツ | 2'17.888 | 4 | 2.166 | 0.068 | 119.131 | | 6 | 34 | 渡辺 圭介 | EVOLEXイマージュVitz | 2'17.426 | 5 | 0.970 | 0.010 | 119.532 |
| | 7 | 440 | イシカワ ヨシオ | IRC石松μ新東産業Vitz | 2'18.027 | 5 | 2.305 | 0.139 | 119.011 | | 7 | 61 | Traitanit Chimtawan | ZAQ-Vitz | 2'17.501 | 5 | 1.045 | 0.075 | 119.467 |
| | 8 | 86 | 桐生 清 | ドン亀ADVICS八坂ヴィッツ | 2'18.199 | 5 | 2.477 | 0.172 | 118.863 | | 8 | 5 | 石川 光久 | FATOMS仁光Vitz和光 | 2'18.460 | 5 | 2.004 | 0.959 | 118.639 |
| | 9 | 36 | 飯田 裕 | アニースポーツVitz | 2'18.262 | 5 | 2.540 | 0.063 | 118.809 | | 9 | 51 | 伊藤 悟 | DE-N千葉シュポルトVitz | 2'18.646 | 5 | 2.190 | 0.186 | 118.480 |
| | 10 | 714 | 中村 修彦 | DjacMLa☆TCLVitz | 2'18.302 | 4 | 2.580 | 0.040 | 118.775 | | 10 | 77 | 梅澤 一成 | DTEC 井戸商店μヴィッツ | 2'18.867 | 5 | 2.411 | 0.221 | 118.292 |
| | 11 | 41 | 山本 敦 | びっくり自動車EDヴィッツ! | 2'18.339 | 5 | 2.617 | 0.037 | 118.743 | | 11 | 17 | 仲村 理香 | RSかなやEDちょこVitz | 2'18.923 | 4 | 2.467 | 0.056 | 118.244 |
| | 12 | 632 | 結城 正孝 | 初音RちーとまNヤサカVitz | 2'18.409 | 5 | 2.687 | 0.070 | 118.683 | | 12 | 390 | 前田 貴行 | LETs初音レーシングヴィッツ | 2'18.940 | 5 | 2.484 | 0.017 | 118.229 |
| | 13 | 847 | 上村 肇 | N湘南ワコーズエフヨコヴィッツ | 2'18.596 | 5 | 2.874 | 0.187 | 118.523 | | 13 | 68 | 三浦 誠 | N静浜アスク和光ロバ号Vitz | 2'19.076 | 4 | 2.620 | 0.136 | 118.114 |
| | 14 | 18 | みなぴよ | ADVICSヤサカ桜織Vitz | 2'18.664 | 4 | 2.942 | 0.068 | 118.465 | | 14 | 619 | 大木 隼人 | BRIDE N東埼玉Vitz | 2'19.273 | 4 | 2.817 | 0.197 | 117.947 |
| | 15 | 177 | 金沢 宜紀 | 東都レーシングヴィッツ | 2'18.846 | 5 | 3.124 | 0.182 | 118.309 | | 15 | 3 | 大久保 仁 | forceN東埼玉Dヴィッツ | 2'19.323 | 4 | 2.867 | 0.050 | 117.904 |
| | 16 | 8 | キムラ マサタカ | 東京IRC石松μVitz | 2'18.870 | 5 | 3.148 | 0.024 | 118.289 | | 16 | 85 | 杉田 広規 | N静浜ASK落合μVitz | 2'19.493 | 5 | 3.037 | 0.170 | 117.761 |
| | 17 | 48 | 滝沢 秀憲 | N千葉テイクイットμVitz | 2'19.110 | 5 | 3.388 | 0.240 | 118.085 | | 17 | 210 | 仁藤 統之 | NITO CAR'S Vitz | 2'19.767 | 5 | 3.311 | 0.274 | 117.530 |
| | 18 | 2 | 小森 康廣 | かねこリウマチ科EDヴィッツ | 2'19.116 | 5 | 3.394 | 0.006 | 118.080 | | 18 | 37 | 山口 浩昭 | RSかなやエンドレスVitz | 2'19.902 | 4 | 3.446 | 0.135 | 117.416 |
| | 19 | 800 | 中山 にんに君 | CS中山ゆらっくすEDヴィッツ | 2'19.158 | 5 | 3.436 | 0.042 | 118.044 | | 19 | 514 | 丹田 誠 | ネッツ東京Vitz@YAC | 2'19.958 | 4 | 3.502 | 0.056 | 117.369 |
| | 20 | 11 | 種村 浩太郎 | DjacセサミWmMLVitz | 2'19.448 | 5 | 3.726 | 0.290 | 117.799 | | 20 | 922 | 福岡 滋 | FKB45☆NutecVitz | 2'20.118 | 5 | 3.662 | 0.160 | 117.235 |
| | 21 | 84 | 水町 靖 | N静岡三島店223Vitz | 2'19.601 | 4 | 3.879 | 0.153 | 117.670 | | 21 | 12 | 常盤 剛史 | a☆TCLMLDjacVitz | 2'20.155 | 5 | 3.699 | 0.037 | 117.205 |
| | 22 | 26 | 浅間 研一 | エンドレスTプロAMヴィッツ | 2'20.082 | 5 | 4.360 | 0.481 | 117.266 | | 22 | 9 | 小林 剛 | ミッドレスEDヴィッツTRZ | 2'20.221 | 4 | 3.765 | 0.066 | 117.149 |
| | | | | | | | | | | | 23 | 88 | 長谷川 貴之 | ネッツ千葉シュポルトVitz | 2'20.322 | 4 | 3.866 | 0.101 | 117.065 |
|
***** 以上予選通過 (A組 2'57.564 B組 2'56.964 - 130%) *****
|
| | 23 | 80 | 髙橋 泰裕 | N仙台築館NRSDXLVitz | 2'20.291 | 5 | 4.569 | 0.209 | 117.091 | | | | | | | | | | |
| | 24 | 201 | 村井 恒仁 | ネッツ名古屋FTD部Vitz | 2'20.346 | 4 | 4.624 | 0.055 | 117.045 | | 24 | 157 | 下野 幸成 | プロットロゴスヴィッツ | 2'20.761 | 5 | 4.305 | 0.439 | 116.700 |
| | 25 | 20 | 松尾 充晃 | SRFx隈元建設WM☆Vitz | 2'20.363 | 5 | 4.641 | 0.017 | 117.031 | | 25 | 735 | 加藤 宏 | RGK+10NRSVitzML | 2'21.040 | 4 | 4.584 | 0.279 | 116.469 |
| | 26 | 29 | 渡辺 祐二 | ワタナベヴィッツ | 2'20.574 | 5 | 4.852 | 0.211 | 116.855 | | 26 | 19 | 板垣 裕之 | SRFx隈元建設WM☆Vitz | 2'21.124 | 5 | 4.668 | 0.084 | 116.400 |
| | 27 | 811 | 池島 実紅 | ネッツ長野ペトロナスVitzV | 2'20.783 | 4 | 5.061 | 0.209 | 116.682 | | 27 | 81 | 石野 由夏 | NMS AFA HR Vitz | 2'21.166 | 5 | 4.710 | 0.042 | 116.365 |
| | 28 | 211 | 大岩 浩気 | HR N東京 ED Vitz | 2'20.794 | 4 | 5.072 | 0.011 | 116.673 | | 28 | 555 | 新崎 盛貴 | N静浜ASK和光555Vitz | 2'21.359 | 5 | 4.903 | 0.193 | 116.206 |
| | 29 | 300 | 羽中田 翔 | ブルースカイクラブヴィッツ | 2'20.861 | 4 | 5.139 | 0.067 | 116.617 | | 29 | 760 | 小西 貴一 | TTCN#2EDヴィッツ | 2'23.074 | 5 | 6.618 | 1.715 | 114.813 |
| | 30 | 758 | 田中 克典 | TTCNトヨタ名古屋校Vitz | 2'21.284 | 5 | 5.562 | 0.423 | 116.268 | | 30 | 46 | 澁澤 伸夫 | はにぽんネッツ浦和美園ヴィッツ | 2'23.651 | 4 | 7.195 | 0.577 | 114.352 |
| | 31 | 57 | 山川 敏宏 | キャリコEDヴィッツ | 2'21.365 | 4 | 5.643 | 0.081 | 116.201 | | 31 | 818 | 田中 大作 | ネッツ東京又くるおじ参ヴィッツ | 2'23.821 | 4 | 7.365 | 0.170 | 114.217 |
| | 32 | 100 | 百瀬 孝仁 | JAF戦115戦目塩尻Vitz | 2'24.623 | 5 | 8.901 | 3.258 | 113.584 | | 32 | 851 | 岩田 智和 | MogPRGアニスポVitz | 2'25.798 | 4 | 9.342 | 1.977 | 112.668 |
| | 33 | 946 | 橋詰 鴻太 | ヴィッツ・シンフォギア翼 | 2'25.007 | 4 | 9.285 | 0.384 | 113.283 | | 33 | 21 | 堤 重之 | N静浜アスクWAKOSヴィッツ | 2'28.121 | 3 | 11.665 | 2.323 | 110.901 |
| | 34 | 75 | 山崎 晋一朗 | N千葉Vitzシーン1RO | 2'27.018 | 4 | 11.296 | 2.011 | 111.733 | | | 28 | 菅原 裕之 | N千葉シュポルト28Vitz | 未出走 | | | | |
| | | 522 | 伊藤 裕朗 | 伊藤製作所RRTヴィッツ | 未出走 | | | | | | | | | | | | | | |
| Start Time : | Finish Time : | Entry:70 Start:67 Finish:67 |
Car№21,46,88,514,300,390は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条3.(ランオフエリア走行)により、当該周回のタイムは採択されない。