PCCJ 公式予選順位結果表 | 2015 / 5 / 2 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h | SecondPos | SecondTime |
| | 1 | 15 | | 1 | 元嶋 佑弥/Yuya MOTOJIMA | GARMIN PORSCHE | 1'42.838 | 15 | | | 159.735 | 2 | 1'43.303 |
| | 2 | 78 | | 2 | 近藤 翼/Tsubasa KONDO | スカイレーシング | 1'43.303 | 14 | 0.465 | 0.465 | 159.016 | 1 | 1'42.838 |
| | 3 | 12 | | 3 | 久保 凛太郎/Rintaro KUBO | TEAM KTOUCH PORSCHE | 1'43.621 | 14 | 0.783 | 0.318 | 158.528 | 3 | 1'43.621 |
| | 4 | 19 | | 4 | 永井 宏明/Hiroaki NAGAI | ナインレーシング | 1'43.912 | 14 | 1.074 | 0.291 | 158.084 | 4 | 1'43.912 |
| | 5 | 7 | | 5 | 星野 敏/Satoshi HOSHINO | D'station HAI 991 | 1'44.389 | 15 | 1.551 | 0.477 | 157.361 | 5 | 1'44.389 |
| | 6 | 9 | G | 1 | 武井 真司/Shinji TAKEI | ビンゴレーシング | 1'44.896 | 15 | 2.058 | 0.507 | 156.601 | 6 | 1'44.896 |
| | 7 | 24 | G | 2 | 剛 覇矢人/GO HAYATO | みきゃん スペンダーGT3 | 1'45.092 | 16 | 2.254 | 0.196 | 156.309 | 9 | 1'45.283 |
| | 8 | 37 | G | 3 | 久保田 克昭/Katsuaki KUBOTA | ハナシマレーシング | 1'45.271 | 15 | 2.433 | 0.179 | 156.043 | 10 | 1'45.323 |
| | 9 | 51 | G | 4 | ポール イップ/Paul IP | KCMG ANNIKA 911 | 1'45.283 | 11 | 2.445 | 0.012 | 156.025 | 7 | 1'45.092 |
| | 10 | 25 | G | 5 | 内山 清士/Kiyoshi UCHIYAMA | NK RACING | 1'45.323 | 12 | 2.485 | 0.040 | 155.966 | 8 | 1'45.271 |
| *1 | 11 | 2 | G | 6 | 田島 剛/Tsuyoshi TAJIMA | タジマレーシング | 1'45.570 | 15 | 2.732 | 0.247 | 155.601 | 11 | 1'45.570 |
| | 12 | 98 | G | 7 | ゴトウ イカリ/Ikari GOTO | チームトーエイスピリット | 1'46.075 | 14 | 3.237 | 0.505 | 154.860 | 12 | 1'46.075 |
| | 13 | 77 | G | 8 | 浜崎 大/Masaru HAMASAKI | Voing Ventiler | 1'46.114 | 16 | 3.276 | 0.039 | 154.803 | 13 | 1'46.114 |
| | 14 | 10 | G | 9 | 斎藤 真紀雄/Makio Saito | ビンゴレーシング | 1'46.950 | 15 | 4.112 | 0.836 | 153.593 | 14 | 1'46.950 |
| | 15 | 11 | | 6 | 塚本 奈々美/Nanami TSUKAMOTO | TEAM KTOUCH PORSCHE | 1'47.457 | 15 | 4.619 | 0.507 | 152.869 | 16 | 1'48.863 |
| | 16 | 52 | G | 10 | 春山 次男/Tsugio HARUYAMA | はるやまbaby GT3cup | 1'48.863 | 13 | 6.025 | 1.406 | 150.894 | 15 | 1'47.457 |
|
***** 以上予選通過 (2'03.405 - 120%) *****
|
| Start Time : | Finish Time : | Entry:16 Start:16 Finish:16 |
*1 CarNo.2は、富士スピードウェイ一般競技規則 第5章第17条3.(ランオフエリア走行)違反により、当該ラップ削除とした。