| 2015 / 5 / 17 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 平川 亮 | RSS 広島トヨペット IPS | 8 | 14'15.245 | 152.377 | 1'46.278 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 37 | 中山 雄一 | KeePer IPS-01 | 8 | 14'16.877 | 152.087 | 1'46.594 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 山下 健太 | ピンキー#7&とおる君 | 8 | 14'20.780 | 151.398 | 1'46.823 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 16 | Ronnie QUINTARELLI | ララパルーザ | 8 | 14'22.785 | 151.046 | 1'47.061 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 19 | 黒澤 琢弥 | Pasarレーシングカー | 8 | 14'41.152 | 147.897 | 1'48.530 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 50 | 高星 明誠 | B-MAX・インタープロト | 8 | 15'21.971 | 141.349 | 1'47.789 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 国本 雄資 | INGING MOTORSPORT | 6 | 11'02.030 | 147.224 | 1'47.276 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 土屋 武士 | Faust Racing Team IPS | 2 | 4'45.714 | 111.157 | 2'53.774 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 51 | 脇阪 薫一 | P.MU RACING CCS-R | 8 | 15'27.318 | 140.534 | 1'53.277 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 87 | 新田 守男 | LEXUS IS F CCS-R | 8 | 15'27.801 | 140.461 | 1'53.384 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 阪口 良平 | ムータレーシング CCS-R | 8 | 15'29.439 | 140.214 | 1'53.277 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 52 | 番場 琢 | Green Brave CCS-R | 8 | 15'32.714 | 139.721 | 1'53.108 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 小林 敬一 | LEXUS IS F CCS-R | 8 | 15'33.577 | 139.592 | 1'53.255 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 都筑 晶裕 | LEXUS IS F CCS-R | 5 | 9'51.781 | 136.942 | 1'53.412 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| IP 1'46.278 5 / 8 154.564 4 平川 亮 RSS 広島トヨペット IPS CCS-R 1'53.108 4 / 8 145.231 52 番場 琢 Green Brave CCS-R |
| Start Time : 14:33'25 | Finish Time : 14:47'40.245 | Entry:14 Start:14 Finish:13 |
*Car№10は、賞典外とした。