| 2015 / 5 / 17 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | Aquira Stanley | 雷神997GT3Cup | 10 | 17'56.744 | 151.544 | 1'47.033 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | FUKUJIRO | KRM SARAYAMA997 | 10 | 17'57.700 | 151.409 | 1'46.804 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 小林 賢二 | KDC車楽997GT3Cup | 10 | 18'07.066 | 150.105 | 1'47.682 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 36 | SKY Chen | TeamUFC☆GT3&KRM | 10 | 18'09.086 | 149.826 | 1'48.069 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 77 | MUSASHI | TARO racing PCJ | 10 | 18'10.874 | 149.581 | 1'47.602 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 86 | 福田 幸平 | SUNRISE GT3 CUP | 10 | 18'14.006 | 149.152 | 1'46.996 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 星野 辰也 | D'stationHAI997 | 10 | 18'19.227 | 148.444 | 1'48.514 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *1 | 8 | 84 | Masa TAGA | CREF MOTORSPORT | 10 | 18'21.525(18'06.525+15秒) | 148.134 | 1'47.664 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 63 | 長嶋 重登 | KRM@T.U.C.GROUP | 10 | 18'22.056 | 148.063 | 1'48.734 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 30 | 工藤 昌之 | TEAM ARCHIVE GT3 | 10 | 18'22.988 | 147.938 | 1'48.779 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 46 | 林 由理子 | PCJ☆YURIGT3&KRM | 10 | 18'24.518 | 147.733 | 1'48.285 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 23 | 滝澤 智幸 | Kremer 997GT3 Cup | 10 | 18'30.019 | 147.001 | 1'47.662 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 32 | 永井 秀貴 | ナインレーシング GT3 | 10 | 18'30.151 | 146.983 | 1'47.065 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 73 | 鈴木 篤 | SR ASSET レーサーリンクGT3 | 10 | 18'40.643 | 145.607 | 1'49.957 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 22 | 小山 雅也 | PCJコヤマクリニック | 10 | 18'52.937 | 144.027 | 1'48.067 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 44 | 島下 泰久 | DSP GT3 Cup | 10 | 18'59.020 | 143.258 | 1'51.381 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 99 | 佐野 新世 | SKAD 996GT3RSR | 10 | 18'23.730 | 147.838 | 1'48.872 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| Cup-Ⅰ 1'46.804 5 / 10 153.803 11 FUKUJIRO KRM SARAYAMA997 Cup-Ⅱ 1'51.381 10 / 10 147.483 44 島下 泰久 DSP GT3 Cup Open 1'48.872 9 / 10 150.882 99 佐野 新世 SKAD 996GT3RSR |
| Start Time : 16:43'39 | Finish Time : 17:01'35.744 | Entry:1 Start:1 Finish:17 |
*1 CarNo.84は、反則スタートにより、競技結果に対して15秒加算のペナルティを科した。