S-FJ 公式予選結果表 | 2015 / 5 / 16 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 雨 Ground : ウェット |
| | Pos | No | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| *1 | 1 | 19 | 小松 圭佑 | ZAPSPEED 10V ED | RD10V | 2'04.001 | 9 | | | 132.473 |
| | 2 | 36 | 深村 匠 | アルビGIA玉三郎10V ED | RD10V | 2'04.341 | 9 | 0.340 | 0.340 | 132.111 |
| | 3 | 37 | 草野 貴哉 | アルビメークウィナー ED | RD10V | 2'04.841 | 9 | 0.840 | 0.500 | 131.582 |
| *1 | 4 | 45 | Chang Lutao | ガレージ茶畑 10V ED | RD10V | 2'04.909 | 9 | 0.908 | 0.068 | 131.510 |
| *2 | 5 | 18 | 飯嶋 郁陽 | ZAPSPEED・ED | ― | 2'04.951 | 9 | 0.950 | 0.042 | 131.466 |
| | 6 | 22 | 赤堀 憲臣 | ペースメーカー150WM10V | RD10V | 2'05.183 | 9 | 1.182 | 0.232 | 131.222 |
| | 7 | 20 | 加納 亨介 | ZAPオミッターズ10V ED | RD10V | 2'06.543 | 9 | 2.542 | 1.360 | 129.812 |
| | 8 | 8 | 野村 大樹 | WRS NOMURA 10V | RD10V | 2'08.299 | 9 | 4.298 | 1.756 | 128.035 |
| | 9 | 51 | 笹尾 徹也 | WRS SASAO KK-SⅡ | KK-SⅡ | 2'08.534 | 9 | 4.533 | 0.235 | 127.801 |
| | 10 | 25 | 鶴若 昂 | WRS ツルワカ KK-SⅡ | KK-SⅡ | 2'09.386 | 9 | 5.385 | 0.852 | 126.960 |
| *3 | 11 | 2 | 安部 哲 | ガレージ茶畑 10V ED | RD10V | 2'09.891 | 2 | 5.890 | 0.505 | 126.466 |
| | 12 | 41 | 山田 弘樹 | B-MAX・GENROQ10 | RD10V | 2'11.261 | 2 | 7.260 | 1.370 | 125.146 |
| | 13 | 35 | 横江 大 | アルビビヨンドED | KK-S | 2'12.150 | 9 | 8.149 | 0.889 | 124.304 |
| | 14 | 96 | HAYATO | TS NRS KKS | KK-S | 2'14.732 | 8 | 10.731 | 2.582 | 121.922 |
| *4 | 15 | 5 | 後藤 満 | ガレージIワコーズ 07J | KK-S | 2'17.247 | 2 | 13.246 | 2.515 | 119.688 |
|
***** 以上予選通過 (2'41.712 - 130%) *****
|
| Start Time : | Finish Time : | Entry:15 Start:15 Finish:15 |
赤旗中断時刻 8:31 〜 8:40
*1 CarNo.19, 45は、ピットレーン速度違反により、予選結果より2グリッド降格のペナルティを科す。
*2 CarNo.18は、ピットレーン速度違反により、予選結果より4グリッド降格のペナルティを科す。
*3 CarNo.2は、ピットレーン速度違反により、予選結果より8グリッド降格のペナルティを科す。
*4 CarNo.5は、富士スピードウェイ一般競技規則 第5章第16条5.(1)①②(他車への衝突行為)違反により、競技結果より4グリッド降格のペナルティを科す。