| 2015 / 5 / 16 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ハーフウェット |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Engine | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 31 | SK1 | 1 | 小野間 悦久 | MSYガレージ クニ ワコーズ | RS125 | 7 | 13'36.663 | 139.462 | 1'55.025 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 34 | 2 | 岡島 秀章 | NSF@Fine | NSF250R | 7 | 13'36.795 | 139.439 | 0.132 | 0.132 | 1'54.394 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 3 | 土田 守男 | RSGRUNDFOS | RS125 | 7 | 13'38.603 | 139.131 | 1.940 | 1.808 | 1'53.911 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 23 | 4 | 黒澤 晴美 | ボディワークスクロサワ RS | RS125 | 7 | 13'40.120 | 138.874 | 3.457 | 1.517 | 1'55.692 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 30 | 5 | 杉村 将志 | MSY Garaageワコーズ | RS125 | 7 | 13'48.559 | 137.459 | 11.896 | 8.439 | 1'56.470 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 22 | 6 | 鈴木 敏弘 | ガレージ茶畑 | RS125 | 7 | 13'53.348 | 136.669 | 16.685 | 4.789 | 1'55.568 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 33 | 7 | 松尾 秀敏 | MSY Garaageワコーズ | NSF250R | 7 | 13'57.327 | 136.020 | 20.664 | 3.979 | 1'57.870 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | SK4 | 1 | 上村 昌史 | チーム ケインズ | WR250 | 7 | 13'57.389 | 136.010 | 20.726 | 0.062 | 1'57.722 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 17 | 2 | 常盤 翔太 | TS-01b | WR250F | 7 | 13'58.073 | 135.899 | 21.410 | 0.684 | 1'57.626 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 53 | SK1 | 8 | 渡辺 靖之 | ヤマショウレーシング | RS125 | 7 | 13'58.700 | 135.797 | 22.037 | 0.627 | 1'57.558 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | SK4 | 3 | 桜井 晋吾 | ガレージ茶畑WR46号 | WR250 | 7 | 14'04.057 | 134.935 | 27.394 | 5.357 | 1'58.198 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | SK1 | 9 | 藤崎 英雄 | Unil opal トニー H | RS125 | 7 | 14'14.036 | 133.359 | 37.373 | 9.979 | 1'59.276 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 25 | 10 | 広田 秀幸 | ヤマショウレーシング | CR250 | 7 | 14'22.119 | 132.108 | 45.456 | 8.083 | 2'01.751 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 54 | SK2 | 1 | 川島 浩 | Fカワシマウンソウ1号車 | YZ125 | 7 | 14'28.847 | 131.085 | 52.184 | 6.728 | 2'01.028 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 68 | 2 | 加藤 静雄 | ビレルYZドリームS | YZ125 | 7 | 14'36.414 | 129.954 | 59.751 | 7.567 | 2'02.965 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 75 | 3 | 伊藤 正浩 | TEAMべに花ターボー | YZ125 | 7 | 14'38.028 | 129.715 | 1'01.365 | 1.614 | 2'01.852 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 64 | 4 | 吉本 康徳 | EXPRESS YZ-125 | YZ125 | 7 | 14'38.181 | 129.692 | 1'01.518 | 0.153 | 2'03.049 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 70 | 5 | 神野 利夫 | TYRR | YZ125 | 7 | 14'49.353 | 128.063 | 1'12.690 | 11.172 | 2'02.439 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 37 | SK4 | 4 | 中島 一光 | ガレージ茶畑 | WR250 | 7 | 14'51.546 | 127.748 | 1'14.883 | 2.193 | 2'03.976 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 28 | 5 | 小野寺 雄二 | ガレージ茶畑コガネムシWR | WR250 | 7 | 14'52.118 | 127.666 | 1'15.455 | 0.572 | 2'03.800 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 47 | SK2 | 6 | 西本 勝 | シルバーアロー | YZ125 | 7 | 15'06.723 | 125.610 | 1'30.060 | 14.605 | 2'06.676 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 60 | 7 | 飛澤 文彦 | インテリア飛澤オーガスト稲垣R | YZ125 | 7 | 15'18.785 | 123.961 | 1'42.122 | 12.062 | 2'07.950 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 52 | 8 | 中野 義仁 | チーム・クニ YZ125 | YZ125 | 5 | 11'28.681 | 117.674 | 2Laps | 2Laps | 2'15.617 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | SK1 | 疋田 隆義 | msj250 | YZF250R | 1 | 2'10.243 | 117.721 | 6Laps | 4Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 青島 寛卓 | Unil opal GEAR | RS125 | 未出走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| SK1 1'53.911 7 / 7 144.207 21 土田 守男 RSGRUNDFOS SK4 1'57.626 3 / 7 139.653 17 常盤 翔太 TS-01b SK2 2'01.028 7 / 7 135.727 54 川島 浩 Fカワシマウンソウ1号車 |
| Start Time : 11:50'19 | Finish Time : 12:03'55.663 | Entry:25 Start:24 Finish:23 |