| 2015 / 4 / 18 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 78 | 窪田 範明 | MAS91K/F/・IDIトレ | AE111 | 10 | 20'33.826 | 132.250 | 2'02.377 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 91 | 船木 周一 | MAS・IDI・DL・レビン | AE111 | 10 | 20'34.042 | 132.227 | 2'02.342 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 18 | 塩岡 雅敏 | 速心ACRE塩岡スピードレビン | AE111 | 10 | 20'50.621 | 130.474 | 2'04.050 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 32 | 松川 智泰 | 島田鈑金トタル☆ドラサポレビン | AE111 | 10 | 21'30.667 | 126.426 | 2'07.867 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 大野 俊哉 | コーンズIDIロードスター | NA6CE | 10 | 21'45.301 | 125.008 | 2'09.638 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 田辺 良輔 | コーンズミューロードスター | NA6CE | 10 | 21'45.730 | 124.967 | 2'09.019 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 雨宮 恵司 | コーンズロードスター | NA6CE | 10 | 21'45.888 | 124.952 | 2'09.565 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 81 | 安達 陽平 | Mm制動屋ロードスター | NA6CE | 10 | 21'52.193 | 124.352 | 2'09.808 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 43 | 大井 正伸 | アクレC-iロードスター | NA6CE | 10 | 21'52.746 | 124.299 | 2'10.195 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 武居 剛 | コーンズロードスター | NA6CE | 10 | 22'03.760 | 123.265 | 2'10.964 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 宇野沢 剛 | コーンズロードスター | NA6CE | 10 | 22'03.959 | 123.247 | 2'10.204 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 29 | 安井 忠史 | アクト TOOLBOX NA6 | NA6CE | 10 | 22'07.117 | 122.953 | 2'10.894 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| AE111 2'02.342 6 / 10 134.270 91 船木 周一 MAS・IDI・DL・レビン RS NA6 2'09.019 5 / 10 127.321 24 田辺 良輔 コーンズミューロードスター |
| Start Time : 14:14'32 | Finish Time : 14:35'05.826 | Entry:12 Start:12 Finish:12 |