| 2015 / 4 / 18 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 小松 圭佑 | ZAPSPEED 10V ED | RD10V | 12 | 22'33.059 | 144.877 | 1'51.636 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 36 | 深村 匠 | アルビGIA玉三郎ED10V | RD10V | 12 | 22'35.283 | 144.639 | 2.224 | 2.224 | 1'52.060 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 45 | CHANG LUTAO | ガレージ茶畑 10V ED | RD10V | 12 | 22'36.946 | 144.462 | 3.887 | 1.663 | 1'52.273 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 51 | RAIDEN | WRS インスケイプスKK-S | KK-SⅡ | 12 | 22'48.282 | 143.265 | 15.223 | 11.336 | 1'53.188 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 20 | kosuke kano | ZAPオミッターズ10V ED | RD10V | 12 | 22'49.610 | 143.126 | 16.551 | 1.328 | 1'53.108 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 22 | 赤堀 憲臣 | ペースメーカー150WM10V | RD10V | 12 | 22'50.437 | 143.040 | 17.378 | 0.827 | 1'52.807 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 安部 哲 | ガレージ茶畑 10V ED | RD10V | 12 | 23'02.269 | 141.816 | 29.210 | 11.832 | 1'53.911 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 27 | 小村 明生 | 小村レーシング&スーパーウィンズ | KK-SⅡ | 12 | 23'05.977 | 141.436 | 32.918 | 3.708 | 1'53.524 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 37 | 草野 貴哉 | アルビメークウィナーK-Winds ED | RD10V | 12 | 23'08.508 | 141.178 | 35.449 | 2.531 | 1'54.595 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 35 | 横江 大 | アルビビヨンドED | KK-S | 12 | 23'42.985 | 137.758 | 1'09.926 | 34.477 | 1'55.937 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 後藤 満 | ガレージIワコーズ 07J | 07J | 12 | 24'12.082 | 134.997 | 1'39.023 | 29.097 | 1'58.346 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| S-FJ 1'51.636 10 / 12 147.146 19 小松 圭佑 ZAPSPEED 10V ED |
| Start Time : 13:09'00 | Finish Time : 13:31'33.059 | Entry:11 Start:11 Finish:11 |