| 2015 / 4 / 18 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 27 | SK1 | 1 | YUUKA | チーム・クニ ☆ SEIWA | 7 | 13'05.157 | 145.058 | 1'51.506 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 31 | 2 | 小野間 悦久 | MSYガレージ クニ ワコーズ | 7 | 13'08.171 | 144.503 | 3.014 | 3.014 | 1'51.312 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | 保立 翔 | カシマ/シェルYZF/モノコレ | 7 | 13'08.242 | 144.490 | 3.085 | 0.071 | 1'51.829 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 34 | 4 | 岡島 秀章 | NSF250@Fine | 7 | 13'08.707 | 144.405 | 3.550 | 0.465 | 1'51.560 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 5 | 土田 守男 | RSGRUNDFOS | 7 | 13'19.055 | 142.535 | 13.898 | 10.348 | 1'52.727 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 23 | 6 | 黒澤 晴美 | ボディワークスクロサワ RS- | 7 | 13'19.535 | 142.449 | 14.378 | 0.480 | 1'53.624 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 7 | 松崎 春雄 | カシマ/シェルFCS校長と時や | 7 | 13'23.589 | 141.731 | 18.432 | 4.054 | 1'54.199 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 8 | 水谷 昇作 | ヤマショウレーシング | 7 | 13'26.720 | 141.181 | 21.563 | 3.131 | 1'53.905 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | SK4 | 1 | 桜井 晋吾 | 茶畑WR46号 | 7 | 13'26.767 | 141.172 | 21.610 | 0.047 | 1'54.610 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 22 | SK1 | 9 | 鈴木 敏弘 | ガレージ茶畑 | 7 | 13'27.325 | 141.075 | 22.168 | 0.558 | 1'53.540 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | SK4 | 2 | 上村 昌史 | チーム ケインズ | 7 | 13'29.846 | 140.636 | 24.689 | 2.521 | 1'54.636 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | SK1 | 10 | 藤崎 英雄 | Unil opal トニー | 7 | 13'32.920 | 140.104 | 27.763 | 3.074 | 1'55.143 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 38 | 11 | 渡辺 靖之 | ヤマショウレーシング | 7 | 13'33.460 | 140.011 | 28.303 | 0.540 | 1'55.352 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 26 | 12 | 広田 秀幸 | ヤマショウレーシング | 7 | 13'39.750 | 138.937 | 34.593 | 6.290 | 1'56.529 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 8 | 13 | 加藤 シン | チーム・クニ ホンダ | 7 | 13'40.578 | 138.796 | 35.421 | 0.828 | 1'56.476 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 33 | 14 | 松尾 秀敏 | MSY garage ワコーズ | 7 | 13'49.169 | 137.358 | 44.012 | 8.591 | 1'57.338 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 12 | 15 | 田谷 政行 | カシマYZF/トニー | 7 | 13'58.000 | 135.911 | 52.843 | 8.831 | 1'58.264 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 25 | SK4 | 3 | 入山 翔 | 岡山チャレンジカート | 7 | 14'04.979 | 134.788 | 59.822 | 6.979 | 1'59.754 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 54 | SK2 | 1 | 川島 浩 | Fカワシマウンソウ1号車 | 7 | 14'28.973 | 131.066 | 1'23.816 | 23.994 | 1'58.721 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 72 | 2 | 遠藤 知宏 | ADVANオートパル | 7 | 14'29.047 | 131.055 | 1'23.890 | 0.074 | 1'58.713 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 73 | 3 | 藤木 章二 | ガレージ茶畑 | 7 | 14'29.073 | 131.051 | 1'23.916 | 0.026 | 1'58.843 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 17 | SK4 | 4 | 常盤 翔太 | TS-01b | 7 | 14'47.381 | 128.348 | 1'42.224 | 18.308 | 1'56.851 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 68 | SK2 | 4 | 加藤 静雄 | ビレルYZドリームS | 7 | 14'50.795 | 127.856 | 1'45.638 | 3.414 | 2'01.338 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 52 | 5 | 中野 義仁 | チーム・クニ YZ125 | 7 | 15'01.088 | 126.395 | 1'55.931 | 10.293 | 2'02.940 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 64 | 6 | 吉本 康徳 | EXPRESS YZ-125 | 7 | 15'14.411 | 124.554 | 2'09.254 | 13.323 | 2'01.263 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *1 | 26 | 28 | SK4 | 5 | 小野寺 雄二 | ガレージ茶畑マクスロムヤマハ | 6 | 13'49.657(13'19.657+30秒) | 117.478 | 1Lap | 1Lap | 2'04.163 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 4 | SK1 | 16 | 青島 寛卓 | Unil opal GEAR | 5 | 9'39.780 | 139.776 | 2Laps | 1Lap | 1'54.450 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 70 | SK2 | 7 | 神野 利夫 | TYRR | 5 | 10'41.802 | 126.269 | 2Laps | 1'02.022 | 2'01.087 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | SK1 | 坂井 佐代子 | Fクラモチトゥルーライト佐代子 | 未出走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| SK1 1'51.312 3 / 7 147.574 31 小野間 悦久 MSYガレージ クニ ワコーズ SK4 1'54.610 4 / 7 143.328 1 桜井 晋吾 茶畑WR46号 SK2 1'58.713 5 / 7 138.374 72 遠藤 知宏 ADVANオートパル |
| Start Time : 10:58'32 | Finish Time : 11:11'37.157 | Entry:29 Start:28 Finish:28 |
*1 CarNo.28は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条1.(ピット出口のホワイトラインカット)違反により、競技結果に対し30秒加算のペナルティを科した。