カート 公式予選順位結果表 | 2015 / 4 / 18 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Engine | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| | 1 | 27 | SK1 | 1 | YUUKA | チーム・クニ ☆ SEIWA | RS125 | 1'51.869 | 6 | | | 146.840 |
| | 2 | 34 | | 2 | 岡島 秀章 | NSF250@Fine | NSF250R | 1'52.958 | 7 | 1.089 | 1.089 | 145.424 |
| | 3 | 21 | | 3 | 土田 守男 | RSGRUNDFOS | RS125 | 1'53.016 | 8 | 1.147 | 0.058 | 145.349 |
| *1 | 4 | 22 | | 4 | 鈴木 敏弘 | ガレージ茶畑 | RS125 | 1'53.776 | 8 | 1.907 | 0.760 | 144.378 |
| | 5 | 23 | | 5 | 黒澤 晴美 | ボディワークスクロサワ RS- | RS125 | 1'54.135 | 7 | 2.266 | 0.359 | 143.924 |
| | 6 | 2 | | 6 | 保立 翔 | カシマ/シェルYZF/モノコレ | YZ250F | 1'54.276 | 7 | 2.407 | 0.141 | 143.747 |
| | 7 | 1 | SK4 | 1 | 桜井 晋吾 | 茶畑WR46号 | WR250 | 1'54.367 | 8 | 2.498 | 0.091 | 143.632 |
| | 8 | 3 | SK1 | 7 | 松崎 春雄 | カシマ/シェルFCS校長と時や | YZ250F | 1'54.600 | 8 | 2.731 | 0.233 | 143.340 |
| | 9 | 10 | | 8 | 水谷 昇作 | ヤマショウレーシング | CR250 | 1'54.793 | 7 | 2.924 | 0.193 | 143.099 |
| | 10 | 11 | SK4 | 2 | 上村 昌史 | チーム ケインズ | WR250 | 1'55.379 | 7 | 3.510 | 0.586 | 142.373 |
| | 11 | 5 | SK1 | 9 | 藤崎 英雄 | Unil opal トニー | RS125 | 1'56.455 | 7 | 4.586 | 1.076 | 141.057 |
| | 12 | 12 | | 10 | 田谷 政行 | カシマYZF/トニー | YZ250F | 1'56.467 | 7 | 4.598 | 0.012 | 141.043 |
| | 13 | 72 | SK2 | 1 | 遠藤 知宏 | ADVANオートパル | YZ125 | 1'57.937 | 6 | 6.068 | 1.470 | 139.285 |
| | 14 | 73 | | 2 | 藤木 章二 | ガレージ茶畑 | YZ125 | 1'58.347 | 7 | 6.478 | 0.410 | 138.802 |
| | 15 | 25 | SK4 | 3 | 入山 翔 | 岡山チャレンジカート | WR250 | 1'58.663 | 8 | 6.794 | 0.316 | 138.432 |
| | 16 | 54 | SK2 | 3 | 川島 浩 | Fカワシマウンソウ1号車 | YZ125 | 1'58.794 | 4 | 6.925 | 0.131 | 138.280 |
| | 17 | 8 | SK1 | 11 | 加藤 シン | チーム・クニ ホンダ | RS125 | 1'58.901 | 6 | 7.032 | 0.107 | 138.155 |
| | 18 | 26 | | 12 | 広田 秀幸 | ヤマショウレーシング | CR250 | 1'58.996 | 7 | 7.127 | 0.095 | 138.045 |
| | 19 | 38 | | 13 | 渡辺 靖之 | ヤマショウレーシング | RS125 | 1'59.057 | 4 | 7.188 | 0.061 | 137.974 |
| | 20 | 70 | SK2 | 4 | 神野 利夫 | TYRR | YZ125 | 2'00.693 | 7 | 8.824 | 1.636 | 136.104 |
| | 21 | 64 | | 5 | 吉本 康徳 | EXPRESS YZ-125 | YZ125 | 2'01.346 | 6 | 9.477 | 0.653 | 135.372 |
| | 22 | 68 | | 6 | 加藤 静雄 | ビレルYZドリームS | YZ125 | 2'01.551 | 6 | 9.682 | 0.205 | 135.143 |
| | 23 | 52 | | 7 | 中野 義仁 | チーム・クニ YZ125 | YZ125 | 2'04.444 | 7 | 12.575 | 2.893 | 132.002 |
| | 24 | 19 | SK1 | 14 | 坂井 佐代子 | Fクラモチトゥルーライト佐代子 | RS125 | 2'05.963 | 2 | 14.094 | 1.519 | 130.410 |
| | 25 | 28 | SK4 | 4 | 小野寺 雄二 | ガレージ茶畑マクスロムヤマハ | WR250 | 2'07.714 | 7 | 15.845 | 1.751 | 128.622 |
|
***** 以上予選通過 *****
|
| | | 31 | SK1 | | 小野間 悦久 | MSYガレージ クニ ワコーズ | RS125 | | 1 | | | |
| | | 33 | | | 松尾 秀敏 | MSY garage ワコーズ | NSF250R | | 1 | | | |
| | | 4 | | | 青島 寛卓 | Unil opal GEAR | RS125 | | 0 | | | |
| | | 17 | SK4 | | 常盤 翔太 | TS-01b | WR250F | | 0 | | | |
| Start Time : 8:00'00 | Finish Time : 8:14'32.526 | Entry:29 Start:28 Finish:25 |
*1 CarNo.22は、富士スピードウェイ一般競技規則第9章第40条1.(ピット入口のホワイトラインカット)違反により、予選結果に対し3グリッド降格のペナルティを科す。
* 大会審査委員会は、Car№31,33,4,17の出走嘆願を認める。