| 2015 / 4 / 12 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 84 | F-1 | 1 | 影山 正美 | HIROTA東名サニー | B110 | 7 | 14'02.891 | 135.122 | 1'59.778 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 48 | F-3 | 1 | 関井 太郎 | ラバーソウルフェアレディ240Z | HS30 | 7 | 14'07.696 | 134.356 | 4.805 | 4.805 | 1'59.609 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | F-1 | 2 | 見並 秀文 | BRIDE・ADVAN・サニー | B110 | 7 | 14'18.817 | 132.616 | 15.926 | 11.121 | 2'01.126 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 66 | 3 | 中川 武文 | 中塚自動車フジテックサニー | B110 | 7 | 14'19.163 | 132.563 | 16.272 | 0.346 | 2'00.515 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 22 | F-2 | 1 | 小松原 猛 | スピードマスターFFDビルズセリカ | TA22 | 7 | 14'25.997 | 131.517 | 23.106 | 6.834 | 2'00.781 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 30 | F-3 | 2 | 小宮山 祐一 | D.COMMITフェアレディ240Z | HS30 | 7 | 14'32.028 | 130.607 | 29.137 | 6.031 | 2'00.602 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 36 | F-2 | 2 | 鴻上 剣一 | 剣自動車+OE510ブルーバード | KH510 | 7 | 14'33.663 | 130.363 | 30.772 | 1.635 | 2'02.602 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | F-1 | 4 | 半田 安伸 | プロショップオガタSPMサニー | B110 | 7 | 14'38.590 | 129.632 | 35.699 | 4.927 | 2'02.829 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 61 | F-2 | 3 | 伊原 秀一 | Nats中村自動車ブルーバード | KH510 | 7 | 14'42.058 | 129.122 | 39.167 | 3.468 | 2'02.902 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 9 | F-1 | 5 | 佐藤 茂 | レーシングフォージトリイサニー | B110 | 7 | 14'46.510 | 128.474 | 43.619 | 4.452 | 2'04.927 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 73 | F-2 | 4 | 大塚 直樹 | AI-Aセリカ | TA22 | 7 | 15'01.265 | 126.370 | 58.374 | 14.755 | 2'05.359 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 17 | F-1 | 6 | 須田 成美 | 須田オートサニー | B110 | 7 | 15'05.130 | 125.831 | 1'02.239 | 3.865 | 2'05.541 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 89 | 7 | 中務 寛弥 | RT野村 中島建設サニー | B110 | 7 | 15'11.760 | 124.916 | 1'08.869 | 6.630 | 2'07.646 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 27 | F-2 | 5 | 西 真澄 | ルブロスP東海レビン | TE27 | 7 | 15'16.661 | 124.248 | 1'13.770 | 4.901 | 2'06.973 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 28 | 6 | 田中 信之 | ルブロスP東海セリカ | TA22 | 7 | 15'19.319 | 123.889 | 1'16.428 | 2.658 | 2'08.486 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 39 | F-1 | 8 | 菊池 新作 | TRIGGER JAPAN VRKサニー | B110 | 7 | 16'07.402 | 117.731 | 2'04.511 | 48.083 | 2'15.217 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 14 | 9 | 遠藤 哲也 | エンドレスエキスパートうえのスターレット | KP47 | 7 | 16'08.341 | 117.617 | 2'05.450 | 0.939 | 2'15.702 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *1 | 15 | F-3 | 内田 幸輝 | VICTORY50スカイライン | KGC10 | 1 | 2'06.872 | 120.849 | 6Laps | 6Laps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| F-1 1'59.778 3 / 7 137.144 84 影山 正美 HIROTA東名サニー F-2 2'00.781 7 / 7 136.005 22 小松原 猛 スピードマスターFFDビルズセリカ F-3 1'59.609 2 / 7 137.337 48 関井 太郎 ラバーソウルフェアレディ240Z |
| Start Time : 13:54'06 | Finish Time : 14:08'08.891 | Entry:20 Start:18 Finish:17 |
*1 CarNo.15は、富士スピードウェイ一般競技規則(第5章第16条5.(1)他車への衝突行為)違反により、訓戒とする。